コンピュータ偉人伝のアクセスランキング
2013年6月3日のデイリーキーワードランキング
| 1 | 坂村健 |
| 2 | 嶋正利 |
| 3 | まつもとゆきひろ |
| 4 | スティーブ・ウォズニアック |
| 5 | セルゲイ・ブリン |
| 6 | ロバート・ノイス |
| 7 | 馬渕健一 |
| 8 | チャールズ・バベッジ |
| 9 | 吉崎栄泰 |
| 10 | ラリー・エリソン |
| 11 | 横井 軍平 |
| 12 | エジソン |
| 13 | スティーブ・ジョブズ |
| 14 | グラハム・ベル |
| 15 | ウィリアム・ゲイツ |
| 16 | デニス・リッチー |
| 17 | ジョン・モークリー |
| 18 | マーティン・ガードナー |
| 19 | Bill Joy |
| 20 | ウィリアム・ショックレー |
| 21 | ラリー・ウォール |
| 22 | ピーター・ノートン |
| 23 | アラン・チューリング |
| 24 | マーク・アンドリーセン |
| 25 | ビル・アトキンソン |
| 26 | ビル・ゲイツ |
| 27 | John George Kemeny |
| 28 | エッカード・ファイファー |
| 29 | 村井純 |
| 30 | マーク ザッカーバーグ |
| 31 | ビャーネ・ストロヴストルップ |
| 32 | まぶちけんいち |
| 33 | William Bradford Shockley |
| 34 | Charles Simonyi |
| 35 | ステファン・ウォズニアック |
| 36 | リチャード・ストールマン |
| 37 | ジョン・スカリー |
| 38 | ジョン・マッカーシー |
| 39 | ジンボ・ウェールズ |
| 40 | Jeff Bezos |
| 41 | 美流上位 |
| 42 | ウォード・カニンガム |
| 43 | テッド ネルソン |
| 44 | ジミー・ドーナル・ウェールズ |
| 45 | ジョン・プレスパー・エッカート |
| 46 | ゴードン・ムーア |
| 47 | テッド・ネルソン |
| 48 | ジェフ・ベゾス |
| 49 | ビルゲイツ |
| 50 | Brian W. Kernighan |
2026年2月4日 06時12分更新(随時更新中)











