視聴率関連用語のアクセスランキング
2015年5月19日のデイリーキーワードランキング
| 1 | F1、F2、F3 |
| 2 | GRP |
| 3 | タイムシフト |
| 4 | インターネット |
| 5 | 全日 |
| 6 | ネットワーク |
| 7 | コマーシャル |
| 8 | ステブレ |
| 9 | 視聴 |
| 10 | M1、M2、M3 |
| 11 | STB |
| 12 | ステーションブレーク |
| 13 | プラットホーム |
| 14 | cm |
| 15 | パーコスト |
| 16 | コスト |
| 17 | インタラクティブ |
| 18 | HDTV |
| 19 | 到達率 |
| 20 | タイムランク |
| 21 | CM |
| 22 | モバイル |
| 23 | MB |
| 24 | パネル調査 |
| 25 | HUT |
| 26 | サスプロ |
| 27 | CPM |
| 28 | ブロードバンド |
| 29 | ゴールデンタイム |
| 30 | Internet |
| 31 | ペイ・パー・ビュー |
| 32 | リーチ |
| 33 | 三冠王 |
| 34 | PT |
| 35 | 日本民間放送連盟 |
| 36 | PVR |
| 37 | ワンクール |
| 38 | ピープルメーター |
| 39 | コの字型 |
| 40 | Personal Video Recorder |
| 41 | reach |
| 42 | 地上波 |
| 43 | ヒッチハイク |
| 44 | 累積到達率 |
| 45 | テレビ視聴率速報 |
| 46 | ザッピング |
| 47 | C.C. |
| 48 | 標本誤差 |
| 49 | レイティング |
| 50 | 個人視聴率 |
2026年2月3日 07時15分更新(随時更新中)