視聴率関連用語のアクセスランキング
2009年12月3日のデイリーキーワードランキング
| 1 | GRP |
| 2 | インターネット |
| 3 | コスト |
| 4 | CPM |
| 5 | ケーブルテレビ |
| 6 | cm |
| 7 | STB |
| 8 | PM |
| 9 | ブロードバンド |
| 10 | モバイル |
| 11 | HUT |
| 12 | 衛星放送 |
| 13 | F1、F2、F3 |
| 14 | パーコスト |
| 15 | サスプロ |
| 16 | ISDN |
| 17 | スポットCM |
| 18 | MB |
| 19 | インフォマーシャル |
| 20 | VOD |
| 21 | プラットホーム |
| 22 | ハイビジョン |
| 23 | cc |
| 24 | PT |
| 25 | 再生率 |
| 26 | セットトップボックス |
| 27 | 日本民間放送連盟 |
| 28 | CSデジタル放送 |
| 29 | 視聴率 |
| 30 | CM |
| 31 | ワンクール |
| 32 | 視聴世帯数 |
| 33 | PUT |
| 34 | コストパーミル |
| 35 | 視聴 |
| 36 | 地上波 |
| 37 | HH |
| 38 | M1、M2、M3 |
| 39 | ネットワーク |
| 40 | M1M2M3 |
| 41 | 音声多重放送 |
| 42 | 累積到達率 |
| 43 | HDTV |
| 44 | Reach |
| 45 | スポットcm |
| 46 | PVR |
| 47 | Sb |
| 48 | jaa |
| 49 | デジタル放送 |
| 50 | コマーシャル |
2026年2月3日 10時11分更新(随時更新中)