視聴率関連用語のアクセスランキング
2009年7月30日のデイリーキーワードランキング
| 1 | GRP |
| 2 | ケーブルテレビ |
| 3 | cm |
| 4 | モバイル |
| 5 | CM |
| 6 | ネットワーク |
| 7 | ISDN |
| 8 | インターネット |
| 9 | ブロードバンド |
| 10 | セットトップボックス |
| 11 | 視聴率 |
| 12 | リーチ |
| 13 | IMC/ |
| 14 | コスト |
| 15 | MB |
| 16 | パーコスト |
| 17 | プラットホーム |
| 18 | サスプロ |
| 19 | ハイビジョン |
| 20 | フリークエンシー |
| 21 | ゴールデンタイム |
| 22 | 全日 |
| 23 | HUT |
| 24 | インフォマーシャル |
| 25 | cc |
| 26 | 到達率 |
| 27 | STB |
| 28 | プライムタイム |
| 29 | ピープルメーター |
| 30 | BS・CS放送 |
| 31 | スポットCM |
| 32 | 音声多重放送 |
| 33 | HDTV |
| 34 | F1、F2、F3 |
| 35 | cc |
| 36 | M1、M2、M3 |
| 37 | PT |
| 38 | サービスエリア |
| 39 | パネル調査 |
| 40 | CM |
| 41 | ザッピング |
| 42 | PM |
| 43 | 累積到達率 |
| 44 | 日本民間放送連盟 |
| 45 | 逆L型 |
| 46 | セット・トップ・ボックス |
| 47 | Reach |
| 48 | CPM |
| 49 | 視聴 |
| 50 | ジッピング |
2026年2月9日 17時03分更新(随時更新中)