世界の流通コインのアクセスランキング
2021年5月16日のデイリーキーワードランキング
| 1 | パレスチナ |
| 2 | アメリカ合衆国 |
| 3 | バチカン市国 |
| 4 | オーストラリア |
| 5 | 中華民国 |
| 6 | ネパール王国 |
| 7 | 中華人民共和国 |
| 8 | パプアニューギニア |
| 9 | ユーゴスラビア連邦共和国 |
| 10 | 香港 |
| 11 | スペイン |
| 12 | 大韓民国 |
| 13 | イギリス |
| 14 | フィンランド共和国 |
| 15 | セルビア-モンテネグロ |
| 16 | チベット |
| 17 | アイルランド |
| 18 | ニュージーランド |
| 19 | トルクメニスタン |
| 20 | マカオ |
| 21 | プロシア |
| 22 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| 23 | ドミニカ共和国 |
| 24 | スロベニア共和国 |
| 25 | タイ王国 |
| 26 | ニュー‐ジーランド |
| 27 | ガーナ共和国 |
| 28 | canada |
| 29 | カザフスタン共和国 |
| 30 | モルドバ共和国 |
| 31 | India |
| 32 | カナダ |
| 33 | アンドラ公国 |
| 34 | Japan |
| 35 | モンテネグロ |
| 36 | ケニア共和国 |
| 37 | スワジランド王国 |
| 38 | モナコ公国 |
| 39 | ポーランド共和国 |
| 40 | パラグアイ共和国 |
| 41 | ラオス人民民主共和国 |
| 42 | フィジー共和国 |
| 43 | アルメニア共和国 |
| 44 | ブータン王国 |
| 45 | フェロー諸島 |
| 46 | パナマ共和国 |
| 47 | ナゴルノ・カラバフ自治州 |
| 48 | ニカラグア共和国 |
| 49 | インド |
| 50 | ブルンジ共和国 |
2026年2月7日 01時19分更新(随時更新中)