年金用語集のアクセスランキング
2025年5月25日のデイリーキーワードランキング
| 1 | ひょうじゅんしょうよがく |
| 2 | 第2号被保険者 |
| 3 | 私立学校教職員共済 |
| 4 | 平準保険料方式 |
| 5 | Prudent man rule |
| 6 | 老齢厚生年金 |
| 7 | じゃくねんしゃのうふゆうよせいど |
| 8 | かくていきゅうふがたねんきん |
| 9 | 確定拠出年金 |
| 10 | 社会保険方式 |
| 11 | ポイント制 |
| 12 | 付加年金 |
| 13 | 第1号被保険者 |
| 14 | 二重の負担 |
| 15 | 老齢基礎年金 |
| 16 | 併給調整 |
| 17 | 退職共済年金 |
| 18 | 所得代替率 |
| 19 | しょうがいきそねんきん |
| 20 | じゅきゅうしかくきかん |
| 21 | 国民年金基金 |
| 22 | つうさんろうれいねんきん |
| 23 | ざいしょくろうれいねんきん |
| 24 | 被保険者期間 |
| 25 | 財政再計算 |
| 26 | だったいいちじきん |
| 27 | 社会保険業務センター |
| 28 | マクロ経済スライド |
| 29 | 第3号被保険者 |
| 30 | コーポレートガバナンス |
| 31 | 保険料 |
| 32 | 税方式 |
| 33 | 単独設立 |
| 34 | 高齢任意加入 |
| 35 | 標準報酬月額 |
| 36 | 総報酬制 |
| 37 | 合算対象期間 |
| 38 | 遺族厚生年金 |
| 39 | 厚生保険特別会計 |
| 40 | 企業年金連合会 |
| 41 | てきかくたいしょくねんきん |
| 42 | ひょうじゅんほうしゅう |
| 43 | 中途脱退者 |
| 44 | 第3号被保険者 |
| 45 | 受給資格期間 |
| 46 | 随時改定 |
| 47 | 若年者納付猶予制度 |
| 48 | 加入可能年数 |
| 49 | 経過的加算 |
| 50 | 加算型 |
2026年2月10日 21時37分更新(随時更新中)