年金用語集のアクセスランキング
2025年3月26日のデイリーキーワードランキング
| 1 | 賦課方式 |
| 2 | 国民年金基金 |
| 3 | 時価評価 |
| 4 | 年金手帳 |
| 5 | 国庫負担 |
| 6 | ポイント制 |
| 7 | 振替加算 |
| 8 | 退職共済年金 |
| 9 | 老齢厚生年金 |
| 10 | 社会保険業務センター |
| 11 | 有期年金 |
| 12 | 社会保険方式 |
| 13 | 経過的加算 |
| 14 | 中途脱退者 |
| 15 | 国家公務員共済組合 |
| 16 | portability |
| 17 | 国民年金基金連合会 |
| 18 | 職域加算額 |
| 19 | 地方公務員共済組合 |
| 20 | 私立学校教職員共済 |
| 21 | 申請免除 |
| 22 | 標準報酬月額 |
| 23 | 法定免除 |
| 24 | 企業年金連合会 |
| 25 | スライド調整率 |
| 26 | 公的年金等控除 |
| 27 | 加算型 |
| 28 | 社会保障審議会 |
| 29 | 保険料免除期間 |
| 30 | 代行部分 |
| 31 | 被保険者期間 |
| 32 | 在職老齢年金 |
| 33 | 受託者責任 |
| 34 | 平準保険料方式 |
| 35 | 標準報酬 |
| 36 | 任意継続被保険者 |
| 37 | 任意加入 |
| 38 | 別途積立金 |
| 39 | 厚生年金基金 |
| 40 | ポータビリティ |
| 41 | 単独設立 |
| 42 | 定時決定 |
| 43 | 再評価 |
| 44 | 高齢任意加入 |
| 45 | 基礎年金番号 |
| 46 | 随時改定 |
| 47 | 加入可能年数 |
| 48 | コーポレート・ガバナンス |
| 49 | 保険料 |
| 50 | 融合型 |
2026年2月5日 10時07分更新(随時更新中)