MAIN GATE
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 09:10 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 『MAIN GATE』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カシオペア の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | Studio JIVE, 東京 |
|||
| ジャンル | フュージョン | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | パイオニアLDC | |||
| プロデュース | カシオペア | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
|
||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| カシオペア アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988102200152 | ||||
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| Allmusic | not rated[2] |
『MAIN GATE』(メインゲート)は日本のフュージョンバンド、カシオペアの35枚目のアルバム。
収録曲
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「The Gate Open」 | 野呂一生 | |
| 2. | 「Good Luck!」 | 野呂一生 | |
| 3. | 「Wonder Quest」 | 野呂一生 | |
| 4. | 「Circular Dream」 | 鳴瀬喜博 | |
| 5. | 「May Fly」 | 向谷実 | |
| 6. | 「Run」 | 神保彰 | |
| 7. | 「Liquid Eyes」 | 鳴瀬喜博 | |
| 8. | 「The Road Of Frontiers」 | 野呂一生 | |
| 9. | 「Corona」 | 向谷実 | |
| 10. | 「Supremely」 | 野呂一生 | |
| 11. | 「Fascination」 | 野呂一生 | |
|
合計時間:
|
|||
参加ミュージシャン
CASIOPEA
サポーテッド・ミュージシャン
制作クレジット
- サウンドプロデューサー - カシオペア
- レコーディング&ミックス・エンジニア - 志村広行(Hiroyuki Shimura)
- アシスタント・エンジニア - Genta Tamai
- マスタリング・エンジニア - 小鐵徹 (Tohru Kotetsu)
- テクニシャン - 堀内靖 (Yasushi Horiuchi)、佐々木英輔 (Eisuke Sasaki)、枝川光孝 (Mitsutaka Edagawa)
- アーティスト・マネージメント - 高橋文明 (Fumiaki Takahashi)
- アートディレクション、デザイン - Kazuo Fukuda
- カバーフォト - Arthur Tress
- アーティストフォト - Morito Isoda
発売履歴
| 地域 | 日付 | レーベル | フォーマット | 型番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2001年7月11日 | パイオニアLDC | 12cmCD | PICL-1219 | Stereo |
| 2006年7月26日 | ジェネオンエンタテインメント | GNCL-1082 | |||
| 不明 | デジタル・ダウンロード | 108235796 | iTunes Store[3] |
参考文献
外部リンク
- CDジャーナル カシオペア Main Gate (廃盤)
- CDジャーナル カシオペア Main Gate (再発)
- CASIOPEA – Main Gate - Discogs
- Main Gate - MusicBrainz
- アドリブブログ カシオペア/ Main Gate
出典・脚注
- ^ オリコンチャート(ORICON STYLE)
- ^ Allmusic review
- ^ “MAIN GATE カシオペア”. Apple Inc.. 2016年2月3日23:00閲覧。
- MAIN GATEのページへのリンク