ISO 3166-2:SI
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/18 20:48 UTC 版)
ISO 3166-2:SI
この記事は、ISOのISO 3166-2規格のうち、SIで始まるものの一覧であり、スロベニアの行政区分のコードである。最初のSIはISO 3166-1によるスロベニアの国名コード。
コード
| コード | 市町村 | スロベニア語表記 |
|---|---|---|
| SI-001 | アイドウシュチナ | Ajdovščina |
| SI-002 | ベルティンツィ | Beltinci |
| SI-003 | ブレッド | Bled |
| SI-004 | ボーヒニ | Bohinj |
| SI-005 | ボロヴニツァ | Borovnica |
| SI-006 | ボヴェツ | Bovec |
| SI-007 | ブルダ | Brda |
| SI-008 | ブレゾヴィツァ | Brezovica |
| SI-009 | ブレージツェ | Brežice |
| SI-010 | ティシナ | Tišina |
| SI-011 | ツェリェ | Celje |
| SI-012 | ツェルクリェ・ナ・ゴレンスケム | Cerklje na Gorenjskem |
| SI-013 | ツィルクニツァ | Cerknica |
| SI-014 | ツェルクノ | Cerkno |
| SI-015 | チュレンショウツィ | Črenšovci |
| SI-016 | チュルナ・ナ・コロシュケム | Črna na Koroškem |
| SI-017 | チュルノメリ | Črnomelj |
| SI-018 | デストルニク | Destrnik |
| SI-019 | ディヴァーチャ | Divača |
| SI-020 | ドブレポリェ | Dobrepolje |
| SI-021 | ドブロヴァ=ポルホウ・グラデツ | Dobrova-Polhov Gradec |
| SI-022 | ドル・プリ・リュブリャニ | Dol pri Ljubljani |
| SI-023 | ドムジャレ | Domžale |
| SI-024 | ドルナヴァ | Dornava |
| SI-025 | トラボグラート | Dravograd |
| SI-026 | ドゥプレク | Duplek |
| SI-027 | ゴレニャ・ヴァス=ポリャネ | Gorenja vas-Poljane |
| SI-028 | ゴリシュニツァ | Gorišnica |
| SI-029 | ゴルニャ・ラドゴナ | Gornja Radgona |
| SI-030 | ゴルニ・グラード | Gornji Grad |
| SI-031 | ゴルニ・ペトロウツィ | Gornji Petrovci |
| SI-032 | グロスープリェ | Grosuplje |
| SI-033 | シャロウツィ | Šalovci |
| SI-034 | フラストニク | Hrastnik |
| SI-035 | フルペリェ=コジナ | Hrpelje-Kozina |
| SI-036 | イドリヤ | Idrija |
| SI-037 | イグ | Ig |
| SI-038 | イリルスカ・ビストリツァ | Ilirska Bistrica |
| SI-039 | イヴァンチュナ・ゴリツァ | Ivančna Gorica |
| SI-040 | イゾラ (スロベニア) | Izola |
| SI-041 | イェセニツェ | Jesenice |
| SI-042 | ユルシンツィ | Juršinci |
| SI-043 | カムニク | Kamnik |
| SI-044 | カナル | Kanal |
| SI-045 | キドリチェヴォ | Kidričevo |
| SI-046 | コバリード | Kobarid |
| SI-047 | コビリェ | Kobilje |
| SI-048 | コチェーヴィエ | Kočevje |
| SI-049 | コメン | Komen |
| SI-050 | コペル | Koper |
| SI-051 | コジエ | Kozje |
| SI-052 | クラーニ | Kranj |
| SI-053 | クランスカ・ゴーラ | Kranjska Gora |
| SI-054 | クルシュコ | Krško |
| SI-055 | クンゴタ | Kungota |
| SI-056 | クズマ | Kuzma |
| SI-057 | ラーシュコ | Laško |
| SI-058 | レナルト | Lenart |
| SI-059 | レンダヴァ | Lendava |
| SI-060 | リティヤ (スロベニア) | Litija |
| SI-061 | リュブリャナ | Ljubljana |
| SI-062 | リュブノ | Ljubno |
| SI-063 | リュトメル | Ljutomer |
| SI-064 | ロガテツ (ノトランスカ) | Logatec |
| SI-065 | ロシュカ・ドリナ | Loška dolina |
| SI-066 | ロシュキ・ポトク | Loški Potok |
| SI-067 | ルチェ | Luče |
| SI-068 | ルコヴィツァ | Lukovica |
| SI-069 | マイシュペルク | Majšperk |
| SI-070 | マリボル | Maribor |
| SI-071 | メドヴォデ | Medvode |
| SI-072 | メンゲシュ | Mengeš |
| SI-073 | メトリカ | Metlika |
| SI-074 | メージツァ | Mežica |
| SI-075 | ミレン=コスタニェヴィツァ | Miren-Kostanjevica |
| SI-076 | ミスリニャ | Mislinja |
| SI-077 | モラウチェ | Moravče |
| SI-078 | モラフスケ・トプリツェ | Moravske Toplice |
| SI-079 | モジリェ | Mozirje |
| SI-080 | ムルスカ・ソボタ | Murska Sobota |
| SI-081 | ムタ | Muta |
| SI-082 | ナクロ | Naklo |
| SI-083 | ナザリェ | Nazarje |
| SI-084 | ノヴァ・ゴリツァ | Nova Gorica |
| SI-085 | ノヴォ・メスト | Novo Mesto |
| SI-086 | オドランツィ | Odranci |
| SI-087 | オルモジュ | Ormož |
| SI-088 | オシルニツァ | Osilnica |
| SI-089 | ペスニツァ | Pesnica |
| SI-090 | ピラン | Piran |
| SI-091 | ピウカ | Pivka |
| SI-092 | ポッチェトルテク | Podčetrtek |
| SI-093 | ポドヴェルカ | Podvelka |
| SI-094 | ポストイナ | Postojna |
| SI-095 | プレッドヴォル | Preddvor |
| SI-096 | プトゥイ | Ptuj |
| SI-097 | プツォンツィ | Puconci |
| SI-098 | ラチェ=フラム | Rače-Fram |
| SI-099 | ラデチェ | Radeče |
| SI-100 | ラデンツィ | Radenci |
| SI-101 | ラドリェ・オブ・ドラヴィ | Radlje ob Dravi |
| SI-102 | ラドヴリツァ | Radovljica |
| SI-103 | ラヴネ・ナ・コロシュケム | Ravne na Koroškem |
| SI-104 | リブニツァ | Ribnica |
| SI-105 | ロガショウツィ | Rogašovci |
| SI-106 | ロガーシュカ・スラティナ | Rogaška Slatina |
| SI-107 | ロガテツ (シュタイェルスカ) | Rogatec |
| SI-108 | ルシェ | Ruše |
| SI-109 | セミチ | Semič |
| SI-110 | セヴニツァ | Sevnica |
| SI-111 | セジャーナ | Sežana |
| SI-112 | スロヴェニ・グラデツ | Slovenj Gradec |
| SI-113 | スロヴェンスカ・ビストリツァ | Slovenska Bistrica |
| SI-114 | スロヴェンスケ・コニツェ | Slovenske Konjice |
| SI-115 | スタルシェ | Starše |
| SI-116 | スヴェティ・ユリイ・オプ・シュチャウニツィ | Sveti Jurij ob Ščavnici |
| SI-117 | シェンチュル | Šenčur |
| SI-118 | シェンティリ | Šentilj |
| SI-119 | シェントイェルニェイ | Šentjernej |
| SI-120 | シェントユル・プリ・ツェリュ | Šentjur |
| SI-121 | シュコツィアン | Škocjan |
| SI-122 | シュコーフィア・ロカ | Škofja Loka |
| SI-123 | シュコフリツァ | Škofljica |
| SI-124 | シュマリェ・プリ・イェルシャフ | Šmarje pri Jelšah |
| SI-125 | シュマルトノ・オプ・パキ | Šmartno ob Paki |
| SI-126 | ショーシュタニ | Šoštanj |
| SI-127 | シュトレ (スロベニア) | Štore |
| SI-128 | トールミン | Tolmin |
| SI-129 | トルボヴリェ | Trbovlje |
| SI-130 | トレブニェ | Trebnje |
| SI-131 | トルジッチ | Tržič |
| SI-132 | トゥルニシチェ | Turnišče |
| SI-133 | ヴェレニエ | Velenje |
| SI-134 | ヴェリケ・ラシチェ | Velike Lašče |
| SI-135 | ヴィデム | Videm |
| SI-136 | ヴィパーヴァ | Vipava |
| SI-137 | ヴィタニェ | Vitanje |
| SI-138 | ヴォディツェ (スロベニア) | Vodice |
| SI-139 | ヴォイニク | Vojnik |
| SI-140 | ブルフニカ | Vrhnika |
| SI-141 | ヴゼニツァ | Vuzenica |
| SI-142 | ザゴリェ・オプ・サヴィ | Zagorje ob Savi |
| SI-143 | ザヴルチ | Zavrč |
| SI-144 | ズレチェ | Zreče |
| SI-146 | ジェレズニキ | Železniki |
| SI-147 | ジリ | Žiri |
| SI-148 | ベネディクト (スロベニア) | Benedikt |
| SI-149 | ビストリツァ・オプ・ソトリ | Bistrica ob Sotli |
| SI-150 | ブロケ | Bloke |
| SI-151 | ブラスロフチェ | Braslovče |
| SI-152 | ツァンコヴァ | Cankova |
| SI-153 | ツェルクヴェニャク | Cerkvenjak |
| SI-154 | ドビェ | Dobje |
| SI-155 | ドブラナ | Dobrna |
| SI-156 | ドブロヴニク | Dobrovnik |
| SI-157 | ドレンスケ・トプリーツェ | Dolenjske Toplice |
| SI-158 | グラード (スロベニア) | Grad |
| SI-159 | ハイディナ | Hajdina |
| SI-160 | ホチェ=スリヴニツァ | Hoče-Slivnica |
| SI-161 | ホドシュ | Hodoš |
| SI-162 | ホリュル | Horjul |
| SI-163 | イェゼルスコ | Jezersko |
| SI-164 | コメンダ | Komenda |
| SI-165 | コステル | Kostel |
| SI-166 | クリジェウツィ (プレクムリェ) | Križevci |
| SI-167 | ロウレンツ・ナ・ポホリュ | Lovrenc na Pohorju |
| SI-168 | マルコフツィ | Markovci |
| SI-169 | ミクラウジュ・ナ・ドラウスケム・ポリュ | Miklavž na Dravskem polju |
| SI-170 | ミルナ・ペチ | Mirna Peč |
| SI-171 | オプロトニツァ | Oplotnica |
| SI-172 | ポドレフニク | Podlehnik |
| SI-173 | ポルゼラ | Polzela |
| SI-174 | プレボルド | Prebold |
| SI-175 | プレヴァリェ | Prevalje |
| SI-176 | ラスクリジイェ | Razkrižje |
| SI-177 | リブニツァ・ナ・ポホリュ | Ribnica na Pohorju |
| SI-178 | セルニツァ・オブ・ドラヴィ | Selnica ob Dravi |
| SI-179 | ソドラジツァ | Sodražica |
| SI-180 | ソルチャヴァ | Solčava |
| SI-181 | スヴェタ・アナ | Sveta Ana |
| SI-182 | スヴェティ・アンドラジュ・フ・スロヴェンスキフ・ゴリツァフ | Sveti Andraž v Slovenskih goricah |
| SI-183 | シェンペテル=ヴルトイバ | Šempeter-Vrtojba |
| SI-184 | ターボル (スロベニア) | Tabor |
| SI-185 | トルノウスカ・ヴァス | Trnovska Vas |
| SI-186 | トルジン | Trzin |
| SI-187 | ヴェリカ・ポラナ | Velika Polana |
| SI-188 | ヴェルジェイ | Veržej |
| SI-189 | ヴランスコ | Vransko |
| SI-190 | ジャレツ | Žalec |
| SI-191 | ジェタレ | Žetale |
| SI-192 | ジロヴニツァ | Žirovnica |
| SI-193 | ジュジェンベルク | Žužemberk |
| SI-194 | シュマルトノ・プリ・リティイ | Šmartno pri Litiji |
| SI-195 | アパチェ | Apače |
| SI-196 | ツィルクラネ | Cirkulane |
| SI-197 | コンスタニェヴィツァ・ナ・クルキ | Kosanjevica na Krki |
| SI-198 | マコレ | Makole |
| SI-199 | モクロノク=トレベルノ | Mokronog-Trebelno |
| SI-200 | ポリチャネ | Poljčane |
| SI-201 | レンチェ=ヴォグルスコ | Renče-Vogrsko |
| SI-202 | スレディシュチェ・オブ・ドラヴィ | Središče ob Dravi |
| SI-203 | ストラジャ | Straža |
| SI-204 | スヴェタ・トロイツァ・ウ・スロヴェンスキフ・ゴリツァフ | Sveta Trojica v Slovenskih goricah |
| SI-205 | スヴェティ・トマシュ | Sveti Tomaž |
| SI-206 | シュマリェシュケ・トプリツェ | Šmarješke Toplice |
| SI-207 | ゴリェ | Gorje |
| SI-208 | ログ・ドラゴメル | Log-Dragomer |
| SI-209 | レチナ・オプ・サヴィニ | Rečica ob Savinji |
| SI-210 | スヴェティ・ユリイ・ウ・スロヴェンスキフ・ゴリツァフ | Sveti Jurij v Slovenskih goricah |
| SI-211 | シェントルペルト | Šentrupert |
| SI-212 | ミルナ | Mirna |
| SI-213 | アンカラン | Ankaran |
関連項目
脚注
外部リンク
- ISO Online Browsing Platform: SI
- Regions of Slovenia, Statoids.com
- Communes of Slovenia, Statoids.com
- ISO 3166-2:SIのページへのリンク