365×LOVE
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/05 03:52 UTC 版)
| 「365×LOVE」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻倉もも の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『Agapanthus』 | ||||||||||
| B面 | さよなら観覧車 | |||||||||
| リリース | ||||||||||
| 規格 | マキシシングル、デジタル・ダウンロード | |||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | ミュージックレイン | |||||||||
| 作詞 | 月丘りあ子 | |||||||||
| 作曲 | 小久保祐希、YUU for YOU | |||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
|
||||||||||
| 麻倉もも シングル 年表 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
「365×LOVE」は、麻倉ももの楽曲。麻倉の5枚目のシングルとして2019年2月13日にミュージックレインから発売された。
シングル収録内容
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「365×LOVE」 | 月丘りあ子 | 小久保祐希、YUU for YOU | YUU for YOU | |
| 2. | 「さよなら観覧車」 | 宮嶋淳子 | 河原レオ | 河原レオ | |
| 3. | 「365×LOVE」(Instrumental) | ||||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「365×LOVE」(Music Video) | |
| 2. | 「365×LOVE」(TV SPOT 15sec+30sec) |
出典
- ^ 麻倉もも/365×LOVE [CD+DVD]<初回生産限定盤> - TOWER RECORDS ONLINE、2023年5月28日閲覧。
外部リンク
- 365×LOVEのページへのリンク