平尾駿輝
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/26 14:06 UTC 版)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ヒラオ トシキ | |||||
| ラテン文字 | Toshiki HIRAO | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | |
|||||
| 生年月日 | 2003年8月12日(22歳) | |||||
| 出身地 | 大阪府 | |||||
| 身長 | 186cm | |||||
| 体重 | 83kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | |
|||||
| ポジション | GK | |||||
| 背番号 | 1 | |||||
| 利き足 | 右[1] | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2022- | カターレ富山 | 9 | (0) | |||
| 1. 国内リーグ戦に限る。2025年12月26日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||||||
平尾 駿輝(ひらお としき、2003年8月12日 - )は、大阪府出身のサッカー選手。J2リーグ・カターレ富山所属。ポジションはGK。
略歴
履正社高校では1年先輩の平岡大陽とともに第99回全国高等学校サッカー選手権大会に参加[2]。
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2022 | 富山 | 41 | J3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 42 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2025 | J2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| 通算 | 日本 | J3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 総通算 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||
- 出場歴
- Jリーグ初出場 - 2023年5月14日 J3第10節 福島ユナイテッドFC戦 (富山県総合運動公園陸上競技場)
脚注
- ^ Jリーグ選手名鑑2022(エルゴラッソ著)
- ^ “出場校チーム紹介:履正社高(大阪)”. ゲキサカ (2020年12月17日). 2022年4月1日閲覧。
- ^ 『平尾駿輝選手(履正社高校)来季新加入内定のお知らせ』(プレスリリース)カターレ富山。2022年4月1日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 平尾駿輝のページへのリンク