DAFTAR STOCK GUDANG 211047 - TIRTA RAHARJA,CV /M2 PONOROGO PONOROGO
Tanggal 01/08/2025 [Link] Tanggal Gudang: 01 AUG 2025 Release : 250601 Tgl. Transaksi : 01 AUG 2025
Cetak
Umbrella : Semua Divisi : Semua Pilihan Stok : Ada Stok Gudang : Gudang Utama
Pcode : Semua Brand : Semua Pilihan Data : Barang Dagang & Non
Pilihan Produk : Semua Produk Sub Brand : Semua Kode Suplier : Semua *Flag untuk PC dibawah Stock Cover Day: 1 Hari
Pcode Nama Produk Satuan/Isi Total Stok On Cust Order Harga Beli Harga Jual RPP 13 Pekan STOCK
CVDAY
BSR TGH KCL BSR TGH KCL
410224 TORABIKA DUO 12RCX10SCX24G CAR/120 , RCG/10 , SCH 13 2 0 2,633,334 2,633,334 5.85 14
318503 TORASUSU 12RCX10SCX31G CAR/120 , RCG/10 , SCH 67 2 0 13,433,334 13,433,334 14.42 28
315486 TORA MOKA 12RCX10SCX28G CAR/120 , RCG/10 , SCH 78 1 0 14,835,833 14,835,833 16.83 28
315640 TORABIKA 3IN1 NEW 12RCX10SCX20G CAR/120 , RCG/10 , SCH 3 6 0 504,000 504,000 0.42 50
410585 TORABIKA CAPPUCCINO MLKST 12RCX10SCX25 CAR/120 , RCG/10 , SCH 158 5 0 39,103,570 39,103,570 15.62 61
410345 TORABIKA CREAMY LATTE 12RCX10SCX22G CAR/120 , RCG/10 , SCH 1 2 0 210,000 210,000 13.16 1
410725 T. CREAMY LATTE SENDOK 12RCX10SCX20G CAR/120 , RCG/10 , SCH 4 6 0 810,000 810,000 9.83 3
315580 TORABIKA JAHE SUSU INSTANT 12RCX10SCX2 CAR/120 , RCG/10 , SCH 6 3 7 0 1,211,200 1,211,200 4.32 9
315200 * TORABIKA BUBUK 20RCX10SCX6.5G CAR/200 , RCG/10 , SCH 0 8 0 67,200 67,200 7.39 0
410236 TORABIKA BUBUK 5RCX10SCX60G CAR/50 , RCG/10 , SCH 2 3 0 988,000 988,000 0.57 27
410570 DRINK BENG BENG RCG 8RCX10SCX27G CAR/80 , RCG/10 , SCH 51 6 0 8,073,000 8,073,000 243.71 1
410572 DRINK BENG BENG BAG 10S 12BGX10SCX27G CAR/120 , BAG/10 , SCH 2 0 468,000 468,000 2 6
410573 DRINK BENG BENG POUCH 4S 30PCHX4SCX27G CAR/120 , PCH/4 , SCH 2 0 481,104 481,104 2 6
410251 ENERGEN COKELAT 16RCX10SCX35G CAR/160 , RCG/10 , SCH 376 10 8 0 105,469,000 105,469,000 154.51 15
410252 ENERGEN VANILA 16RCX10SCX34G CAR/160 , RCG/10 , SCH 80 8 0 22,540,000 22,540,000 127.28 4
410255 ENERGEN COKELAT 12PCHX10SCX35G CAR/120 , PCH/10 , SCH 1 10 9 0 412,200 412,200 2 6
410256 ENERGEN VANILA 12PCHX10SCX34G CAR/120 , PCH/10 , SCH 2 1 0 450,000 450,000 2 6
410287 ENERGEN KACANG HIJAU 16RCX10SCX32G CAR/160 , RCG/10 , SCH 121 13 6 0 34,118,000 34,118,000 117.39 6
410288 * ENERGEN KACANG HIJAU 12PCHX10SCX32G CAR/120 , PCH/10 , SCH 0 1 0 18,000 18,000 1.33 0
410291 ENERGEN JAHE 16RCX10SCX32G CAR/160 , RCG/10 , SCH 53 14 0 15,085,000 15,085,000 31.99 10
410332 ENERGEN KURMA 16RCX10SCX32G CAR/160 , RCG/10 , SCH 10 7 0 3,540,400 3,540,400 15.08 4
410333 * ENERGEN KURMA 12PCHX10SCX32G CAR/120 , PCH/10 , SCH 2 0 536,424 536,424 0 0
410605 CHAMPION TIMNAS 24RCX5SCX30G CAR/120 , RCG/5 , SCH 61 8 0 12,512,000 12,512,000 24.07 15
410657 * CHAMPION TIMNAS HANGER 8HGRX15SCX30G CAR/120 , HGR/15 , SCH 47 0 9,588,000 9,588,000 0 0
410273 MIGELAS GORENG RCG 10+5 12RCX15SCX35G CAR/180 , RCG/15 , SCH 8 4 0 1,275,000 1,275,000 18.23 3
410514 MIGELAS GT RCG AYAM BAWANG 12RCX15SCX2 CAR/180 , RCG/15 , SCH 74 2 5 0 11,351,750 11,351,750 42.08 11
410516 MIGELAS GT RCG KARI AYAM 12RCX15SCX26G CAR/180 , RCG/15 , SCH 41 5 0 6,336,750 6,336,750 12.14 20
410517 MIGELAS GT RCG SOP BUNTUT 12RCX15SCX26 CAR/180 , RCG/15 , SCH 58 1 0 8,886,750 8,886,750 12.2 29
410519 MIGELAS GT RCG BASO SAPI 12RCX15SCX26G CAR/180 , RCG/15 , SCH 68 1 0 10,416,750 10,416,750 32.39 13
316829 SUPER BUBUR AYAM 24CPX64G CAR/24 , CUP/1 , CUP 36 17 0 4,184,750 4,184,750 13.29 17
DAFTAR STOCK GUDANG 211047 - TIRTA RAHARJA,CV /M2 PONOROGO PONOROGO
Tanggal 01/08/2025 [Link] Tanggal Gudang: 01 AUG 2025 Release : 250601 Tgl. Transaksi : 01 AUG 2025
Cetak
Umbrella : Semua Divisi : Semua Pilihan Stok : Ada Stok Gudang : Gudang Utama
Pcode : Semua Brand : Semua Pilihan Data : Barang Dagang & Non
Pilihan Produk : Semua Produk Sub Brand : Semua Kode Suplier : Semua *Flag untuk PC dibawah Stock Cover Day: 1 Hari
Pcode Nama Produk Satuan/Isi Total Stok On Cust Order Harga Beli Harga Jual RPP 13 Pekan STOCK
CVDAY
BSR TGH KCL BSR TGH KCL
410106 SUPER BUBUR AYAM 8RCX5PCX45G CAR/40 , RCG/5 , PCS 41 0 4 0 4,192,200 4,192,200 13.71 18
410108 SUPER BUBUR KARI 8RCX5PCX46G CAR/40 , RCG/5 , PCS 5 0 510,000 510,000 12.14 2
410109 SUPER BUBUR KUAH SOTO 8RCX5PCX46G CAR/40 , RCG/5 , PCS 55 6 0 5,686,500 5,686,500 13.9 24
316857 BURYAM NEW 12RCX10PCX22G CAR/120 , RCG/10 , PCS 75 2 0 7,742,166 7,742,166 25.26 18
410533 WOW SPAGETI AGLIO OLIO 8RCX5PCX75G CAR/40 , RCG/5 , PCS 1518 0 1 0 170,018,800 170,018,800 113.21 80
410535 WOW SPAGETI CREAMY CARBONARA 8RCX5PCX8 CAR/40 , RCG/5 , PCS 291 7 4 0 32,701,200 32,701,200 112.73 16
410537 WOW SPAGETI MEATY BOLOGNESE 8RCX5PCX76 CAR/40 , RCG/5 , PCS 312 7 0 35,042,000 35,042,000 155.09 12
370030 GENTLEGEN DET TUMBUHAN MB 6BTLX700ML CAR/6 , BOT/1 , BOT 31 4 0 3,287,000 3,287,000 115.36 2
370031 * GENTLEGEN DET TUMBUHAN FP 6BTLX700ML CAR/6 , BOT/1 , BOT 1 0 103,800 103,800 89.3 0
370032 * GENTLEGEN DET TUMBUHAN PG 6BTLX700ML CAR/6 , BOT/1 , BOT 0 3 0 51,900 51,900 72.65 0
370034 GENTLEGEN MB TWINPACK 10RCX(6+1)SCX80M CAR/70 , RCG/7 , SCH 341 6 6 0 32,801,826 32,801,826 110.23 19
370035 GENTLEGEN FP TWINPACK 10RCX(6+1)SCX80M CAR/70 , RCG/7 , SCH 141 5 0 13,584,000 13,584,000 46.63 18
370036 GENTLEGEN PG TWINPACK 10RCX(6+1)SCX80M CAR/70 , RCG/7 , SCH 242 4 0 23,270,400 23,270,400 63.13 23
370037 GENTLEGEN DET TUMBUHAN MB 12PCHX360ML CAR/12 , PCH/1 , PCH 87 8 0 9,152,400 9,152,400 31.59 17
370038 GENTLEGEN DET TUMBUHAN FP 12PCHX360ML CAR/12 , PCH/1 , PCH 64 2 0 6,699,000 6,699,000 28.25 14
370039 GENTLEGEN DET TUMBUHAN PG 12PCHX360ML CAR/12 , PCH/1 , PCH 53 1 0 5,541,900 5,541,900 20.66 15
370043 GG TWINPACK MB PRM HADIAH 10RCX6+1X80M CAR/70 , RCG/7 , SCH 3 2 0 307,200 307,200 25.77 1
370044 * GG TWINPACK FP PRM HADIAH 10RCX6+1X80M CAR/70 , RCG/7 , SCH 4 0 384,000 384,000 59.11 0
370045 GG TWINPACK PG PRM HADIAH 10RCX6+1X80M CAR/70 , RCG/7 , SCH 13 6 0 1,305,600 1,305,600 43.17 2
370049 GG TWINPACK ABK PRM HADIAH 10RCX6+1X80 CAR/70 , RCG/7 , SCH 1 3 0 124,800 124,800 11.11 1
370050 GG TWINPACK ANTIKERINGAT 10RCX6+1SCX80 CAR/70 , RCG/7 , SCH 209 6 0 20,121,600 20,121,600 33.08 38
370088 BUNDLE GG MB 6BTLX700ML+6 KILAUPCHX85M CAR/6 , BND/1 , BND 252 1 0 26,174,900 26,174,900 48.28 31
370089 BUNDLE GG FP 6BTLX700ML+6 KILAUPCHX85M CAR/6 , BND/1 , BND 218 0 22,628,400 22,628,400 31 42
370090 BUNDLE GG PG 6BTLX700ML+6 KILAUPCHX85M CAR/6 , BND/1 , BND 192 4 0 19,998,800 19,998,800 20.58 56
370091 BUNDLE GG ABK 6BTLX700ML+6 KILAUPCHX85 CAR/6 , BND/1 , BND 144 5 0 15,033,700 15,033,700 12.25 71
370070 KILAU NIPIS 3RCX8PCHX85ML CAR/24 , RCG/8 , PCH 7 2 0 287,960 287,960 69.97 1
370071 KILAU NIPIS 12PCHX370ML CAR/12 , PCH/1 , PCH 239 6 0 19,399,500 19,399,500 22.61 64
370072 KILAU NIPIS 12PCHX630ML CAR/12 , PCH/1 , PCH 198 10 0 21,593,300 21,593,300 20.46 58
410495 TEPUNG TERIGU LIFE 12PAX1KG CAR/12 , PAC/1 , PAC 41 11 0 5,533,000 5,533,000 11.54 22
Total 832,817,201 832,817,201