0% found this document useful (0 votes)
233 views5 pages

Crypto Top100

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
233 views5 pages

Crypto Top100

Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

Top 100 Cryptocurrencies by Market Data

Rank Name (Symbol) Current Price (USD) Circulating Supply

1 Bitcoin (BTC) $113,479.83 ~19.9M BTC


2 Ethereum (ETH) $4,299.92 ~120.7M ETH
3 XRP (XRP) $2.90 ~55.2B XRP
4 Tether (USDT) $0.9999 ~167B USDT
5 BNB (BNB) $853.05 ~147.5M BNB
6 Solana (SOL) $184.68 ~454.4M SOL
7 USDC (USDC) $0.9999 ~68.3B USDC
8 TRON (TRX) $0.3530 ~94.6B TRX
9 Dogecoin (DOGE) $0.2185 ~150.5B DOGE
10 Cardano (ADA) $0.8724 ~35.6B ADA
11 Chainlink (LINK) $26.17 ~587M LINK
12 Hyperliquid (HYPE) $41.26 ~346.8M HYPE
13 Stellar (XLM) $0.3970 ~29.1B XLM
14 Sui (SUI) $3.46 ~3.5B SUI
15 Ethena USDe (USDe) $1.00 ~11.5B USDe
16 Bitcoin Cash (BCH) $556.64 ~19.9M BCH
17 Hedera (HBAR) $0.2364 ~35.7B HBAR
18 Avalanche (AVAX) $23.14 ~448.9M AVAX
19 UNUS SED LEO (LEO) $9.62 ~925.7M LEO
20 Litecoin (LTC) $115.00 ~74.7M LTC
Rank Name (Symbol) Current Price (USD) Circulating Supply

21 Toncoin (TON) $3.23 ~2.9B TON


22 Shiba Inu (SHIB) $0.00001242 ~589.2T SHIB
23 Uniswap (UNI) $10.29 ~647M UNI
24 Polkadot (DOT) $3.82 ~1.4B DOT
25 Dai (DAI) $1.00 ~5.3B DAI
26 Bitget Token (BGB) $4.45 ~1.4B BGB
27 Monero (XMR) $270.57 ~18.4M XMR
28 Cronos (CRO) $0.1433 ~26.8B CRO
29 Mantle (MNT) $1.35 ~3.3B MNT
30 Pepe (PEPE) $0.00001054 ~420.7T PEPE
31 Aave (AAVE) $282.38 ~14.7M AAVE
32 Ethena (ENA) $0.6451 ~1.5B ENA
33 Bittensor (TAO) $350.19 ~6.5M TAO
34 Ethereum Classic (ETC) $21.16 ~144.5M ETC
35 NEAR Protocol (NEAR) $2.50 ~1.1B NEAR
36 Aptos (APT) $4.39 ~431.5M APT
37 Ondo (ONDO) $0.9363 ~3.1B ONDO
38 Pi (PI) $0.3532 ~68M PI
39 Internet Computer (ICP) $5.17 ~454M ICP
40 Arbitrum (ARB) $0.4934 ~2.6B ARB
41 Polygon Ecosystem Token (POL) $0.2488 ~2.9B POL
42 OKB (OKB) $123.85 ~59.9M OKB
43 Kaspa (KAS) $0.08641 ~24.1B KAS
Rank Name (Symbol) Current Price (USD) Circulating Supply

44 World Liberty Financial USD (USD1) $0.9992 ~2.1B USD1


45 Algorand (ALGO) $0.2444 ~8.1B ALGO
46 GateToken (GT) $17.14 ~90.7M GT
47 VeChain (VET) $0.02354 ~72.7B VET
48 Cosmos (ATOM) $4.37 ~391.1M ATOM
49 Pudgy Penguins (PENGU) $0.03169 ~62.9B PENGU
50 Render (RENDER) $3.64 ~387.2M RENDER
51 Sei (SEI) $0.3132 ~6.1B SEI
52 Bonk (BONK) $0.00002206 ~66.3T BONK
53 OFFICIAL TRUMP (TRUMP) $8.76 ~200M TRUMP
54 Worldcoin (WLD) $0.9302 ~240M WLD
55 Story (IP) $5.61 ~303.1M IP
56 Flare (FLR) $0.02369 ~42.3B FLR
57 Filecoin (FIL) $2.41 ~458.7M FIL
58 Artificial Superintelligence Alliance (FET) $0.6758 ~2.3B FET
59 KuCoin Token (KCS) $12.29 ~95.7M KCS
60 Jupiter (JUP) $0.4886 ~3.9B JUP
61 Sky (SKY) $0.07026 ~21.2B SKY
62 First Digital USD (FDUSD) $0.9976 ~3.9B FDUSD
63 Injective (INJ) $13.77 ~100M INJ
64 Form (FORM) $3.58 ~383.1M FORM
65 XDC Network (XDC) $0.08391 ~14.9B XDC
66 Celestia (TIA) $1.70 ~195M TIA
Rank Name (Symbol) Current Price (USD) Circulating Supply

67 Quant (QNT) $105.71 ~14.5M QNT


68 The Sandbox (SAND) $0.5123 ~2.2B SAND
69 Optimism (OP) $0.7080 ~1.1B OP
70 Stacks (STX) $0.6751 ~1.4B STX
71 PayPal USD (PYUSD) $0.9995 ~404.3M PYUSD
72 Curve DAO Token (CRV) $0.8680 ~1.2B CRV
73 Lido DAO (LDO) $1.28 ~890M LDO
74 Aerodrome Finance (AERO) $1.24 ~884.6M AERO
75 ImmutableX (IMX) $0.5448 ~1.5B IMX
76 Memecoin (MEME) $0.002797 ~14.9B MEME
77 Floki (FLOKI) $0.0001012 ~9.6T FLOKI
78 The Graph (GRT) $0.09063 ~9.4B GRT
79 Pax Gold (PAXG) $3,321.69 ~368.1K PAXG
80 S (S) $0.3209 ~2.8B S
81 Ethereum Name Service (ENS) $24.90 ~31.8M ENS
82 Klaytn (KLAY) $0.1483 ~4.3B KLAY
83 PancakeSwap (CAKE) $2.62 ~265.4M CAKE
84 Conflux (CFX) $0.1723 ~4.1B CFX
85 Fantom (FTM) $0.6453 ~3.1B FTM
86 PENDLE (PENDLE) $5.19 ~154.5M PENDLE
87 Raydium (RAY) $3.21 ~268.3M RAY
88 Tezos (XTZ) $0.8617 ~991.6M XTZ
89 Arweave (AR) $28.15 ~65.4M AR
Rank Name (Symbol) Current Price (USD) Circulating Supply

90 Mina Protocol (MINA) $0.9324 ~1.1B MINA


91 Maker (MKR) $3,056.24 ~928.9K MKR
92 Sui (SUI) $3.46 ~3.5B SUI
93 Pepe 2.0 (PEPE2) $0.00000010 ~420.7T PEPE2
94 Pyth Network (PYTH) $0.3541 ~3.6B PYTH
95 BitTorrent (BTT) $0.00000096 ~951.4T BTT
96 Core (CORE) $1.52 ~2.1B CORE
97 dYdX (DYDX) $2.26 ~291.5M DYDX
98 GALA (GALA) $0.0345 ~34.8B GALA
99 EOS (EOS) $1.02 ~1.1B EOS
100 Injective Protocol (INJ) $13.77 ~100M INJ

You might also like