0% found this document useful (0 votes)
15 views3 pages

Host Netstat

The document lists active TCP and UDP connections on a system, detailing local and external addresses, states, and process IDs (PIDs). It shows various connections in states such as LISTENING, ESTABLISHED, TIME_WAIT, and CLOSE_WAIT. The data indicates multiple listening ports and established connections to various external IP addresses.

Uploaded by

ejlazevedo73
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
15 views3 pages

Host Netstat

The document lists active TCP and UDP connections on a system, detailing local and external addresses, states, and process IDs (PIDs). It shows various connections in states such as LISTENING, ESTABLISHED, TIME_WAIT, and CLOSE_WAIT. The data indicates multiple listening ports and established connections to various external IP addresses.

Uploaded by

ejlazevedo73
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as TXT, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 3

Conexäes ativas

Proto Endere‡o local Endere‡o externo Estado PID


TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1208
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:808 0.0.0.0:0 LISTENING 5972
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:5040 0.0.0.0:0 LISTENING 784
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:7680 0.0.0.0:0 LISTENING 10140
TCP 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 LISTENING 584
TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 LISTENING 872
TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 LISTENING 1336
TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 LISTENING 2080
TCP 0.0.0.0:49668 0.0.0.0:0 LISTENING 4828
TCP 0.0.0.0:49682 0.0.0.0:0 LISTENING 1020
TCP 10.0.0.105:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 10.0.0.105:53518 35.186.224.25:443 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53519 34.98.110.65:80 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53523 34.98.110.65:80 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53525 23.212.191.39:443 ESTABLISHED 10988
TCP 10.0.0.105:53526 23.212.191.39:443 ESTABLISHED 10988
TCP 10.0.0.105:53528 52.138.124.216:443 ESTABLISHED 784
TCP 10.0.0.105:53532 34.149.202.126:443 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53533 52.185.211.133:443 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53534 20.22.113.133:443 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53539 34.98.110.65:80 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53544 20.44.229.112:443 ESTABLISHED 3120
TCP 10.0.0.105:53546 34.98.110.65:80 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53548 20.69.136.49:443 ESTABLISHED 3120
TCP 10.0.0.105:53549 35.205.21.180:7500 ESTABLISHED 4284
TCP 10.0.0.105:53550 34.98.110.65:80 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53552 201.45.63.24:443 ESTABLISHED 4284
TCP 10.0.0.105:53553 204.79.197.239:443 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53555 13.107.213.34:443 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53556 13.107.246.34:443 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53557 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53558 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53559 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53560 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53561 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53562 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53563 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53564 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53565 201.45.63.34:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53566 128.14.249.234:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53567 128.14.249.234:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53568 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53569 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53570 128.14.249.220:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53571 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53572 34.96.124.47:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53573 108.139.119.51:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53574 201.45.63.43:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53575 201.45.63.25:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53576 201.45.63.43:443 CLOSE_WAIT 12772
TCP 10.0.0.105:53577 201.45.63.43:443 CLOSE_WAIT 12772
TCP 10.0.0.105:53578 201.45.63.25:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53581 23.198.222.114:80 ESTABLISHED 4088
TCP 10.0.0.105:53582 23.198.222.114:80 ESTABLISHED 4088
TCP 10.0.0.105:53583 69.164.45.0:80 ESTABLISHED 4088
TCP 10.0.0.105:53584 69.164.45.64:80 ESTABLISHED 4088
TCP 10.0.0.105:53585 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53586 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53587 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53595 204.79.197.203:443 ESTABLISHED 10380
TCP 10.0.0.105:53596 104.27.194.88:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53597 104.27.194.88:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53598 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 11480
TCP 10.0.0.105:53599 34.98.110.65:80 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53600 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 11384
TCP 10.0.0.105:53601 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 11384
TCP 10.0.0.105:53602 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 11384
TCP 10.0.0.105:53603 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 12772
TCP 10.0.0.105:53611 34.160.86.181:443 ESTABLISHED 13744
TCP 10.0.0.105:53619 204.79.197.239:443 ESTABLISHED 12448
TCP 10.0.0.105:53631 201.45.63.26:80 ESTABLISHED 13616
TCP 10.0.0.105:53636 34.98.110.65:80 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53646 34.98.110.65:80 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:53651 142.251.135.33:443 SYN_SENT 13124
TCP 10.0.0.105:53652 185.26.182.112:443 SYN_SENT 13124
TCP 10.0.0.105:53653 185.26.182.112:443 SYN_SENT 13124
TCP 10.0.0.105:54402 20.54.24.148:443 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:54415 34.98.110.65:80 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:54416 52.226.139.185:443 ESTABLISHED 5852
TCP 10.0.0.105:54417 34.98.110.65:80 TIME_WAIT 0
TCP 10.0.0.105:54418 34.98.110.65:80 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:12025 0.0.0.0:0 LISTENING 4284
TCP 127.0.0.1:12110 0.0.0.0:0 LISTENING 4284
TCP 127.0.0.1:12119 0.0.0.0:0 LISTENING 4284
TCP 127.0.0.1:12143 0.0.0.0:0 LISTENING 4284
TCP 127.0.0.1:12465 0.0.0.0:0 LISTENING 4284
TCP 127.0.0.1:12563 0.0.0.0:0 LISTENING 4284
TCP 127.0.0.1:12993 0.0.0.0:0 LISTENING 4284
TCP 127.0.0.1:12995 0.0.0.0:0 LISTENING 4284
TCP 127.0.0.1:27275 0.0.0.0:0 LISTENING 4284
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 1208
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:808 [::]:0 LISTENING 5972
TCP [::]:2869 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:5357 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:7680 [::]:0 LISTENING 10140
TCP [::]:9001 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:49664 [::]:0 LISTENING 584
TCP [::]:49665 [::]:0 LISTENING 872
TCP [::]:49666 [::]:0 LISTENING 1336
TCP [::]:49667 [::]:0 LISTENING 2080
TCP [::]:49668 [::]:0 LISTENING 4828
TCP [::]:49682 [::]:0 LISTENING 1020
TCP [::1]:12025 [::]:0 LISTENING 4284
TCP [::1]:12110 [::]:0 LISTENING 4284
TCP [::1]:12119 [::]:0 LISTENING 4284
TCP [::1]:12143 [::]:0 LISTENING 4284
TCP [::1]:12465 [::]:0 LISTENING 4284
TCP [::1]:12563 [::]:0 LISTENING 4284
TCP [::1]:12993 [::]:0 LISTENING 4284
TCP [::1]:12995 [::]:0 LISTENING 4284
TCP [::1]:27275 [::]:0 LISTENING 4284
TCP [::1]:49677 [::]:0 LISTENING 6464
UDP 0.0.0.0:500 *:* 5812
UDP 0.0.0.0:3702 *:* 5208
UDP 0.0.0.0:3702 *:* 5208
UDP 0.0.0.0:3702 *:* 2956
UDP 0.0.0.0:3702 *:* 2956
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 5812
UDP 0.0.0.0:5050 *:* 784
UDP 0.0.0.0:5353 *:* 3792
UDP 0.0.0.0:5355 *:* 3792
UDP 0.0.0.0:49380 *:* 13124
UDP 0.0.0.0:49657 *:* 5208
UDP 0.0.0.0:50684 *:* 13124
UDP 0.0.0.0:61154 *:* 13124
UDP 0.0.0.0:61735 *:* 13124
UDP 0.0.0.0:62670 *:* 2956
UDP 0.0.0.0:63361 *:* 13124
UDP 0.0.0.0:64613 *:* 13124
UDP 0.0.0.0:65370 *:* 13124
UDP 10.0.0.105:137 *:* 4
UDP 10.0.0.105:138 *:* 4
UDP 10.0.0.105:1900 *:* 3212
UDP 10.0.0.105:58386 *:* 3212
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 3212
UDP 127.0.0.1:26760 *:* 5980
UDP 127.0.0.1:55644 *:* 5820
UDP 127.0.0.1:58387 *:* 3212
UDP [::]:500 *:* 5812
UDP [::]:3702 *:* 5208
UDP [::]:3702 *:* 5208
UDP [::]:3702 *:* 2956
UDP [::]:3702 *:* 2956
UDP [::]:4500 *:* 5812
UDP [::]:5353 *:* 3792
UDP [::]:5355 *:* 3792
UDP [::]:49658 *:* 5208
UDP [::]:62671 *:* 2956
UDP [::1]:1900 *:* 3212
UDP [::1]:58385 *:* 3212
UDP [fe80::305b:2f55:bfbb:b436%14]:546 *:*
2388
UDP [fe80::305b:2f55:bfbb:b436%14]:1900 *:*
3212
UDP [fe80::305b:2f55:bfbb:b436%14]:58384 *:*
3212

You might also like