CLINICAL LABORATORY PRICES 2025
LAB EXAMINATION MAIN BRANCH PRICE TARLAC BRANCH HCDC
HEMATOLOGY SECTION
CBC 200 200 200
CBC WITH PLATELET 250 250 250
DIFF COUNT 150 150 150
ESR (WESTERNGREN) 500 500 500
ESR(WINTROBE) 500 500 500
MALARIA SMEAR 1000 1000 1000
PERIPHERAL SMEAR 1000 1000 1000
PLATELET COUNT 150 150 150
RET COUNT 500 500 500
HGB/HCT 150 150 150
RBC INDICES 500 500 500
COAGULATION
CLOTTING TIME 200 200 200
BLEEDING TIME 200 200 200
APTT 500 500 500
PT W/INR 500 500 500
CLIN MICROSCOPY
URINALYSIS 50 50 50
BENCE JONES PROTEIN 500 500 500
BILIRUBIN 500 500 500
KETONE 500 500 500
UROBILINOGEMN 500 500 500
MICRAL TEST 750 750 750
RBC MORPHOLOGY 500 500 500
24-H/RANDOM URINE TEST & CHEMICAL TEST
PROTEIN 500 500 500
CALCIUM 500 500 500
Na/K/Cl (each) 500 500 500
CREATININE 500 500 500
CREA CLEARANCE 500 500 500
MICROALBUMIN/ALBUMIN 500 500 500
ALBUMIN/CREA RATIO 500 500 500
PREGNANCY TEST
URINE 250 250 250
SERUM 500 500 500
STOOL TEST 50 50 50
FECALYSIS 50 50 50
FOBT 600 600 600
H.PYLORI 2500 2500 2500
MISCELLANEOUS TEST
BODY FLUI. 500 500 500
CSF GLUCOSE 500 500 500
CSF PROTEIN 500 500 500
ASCITIC FLUID ALBUMIN 500 500 500
SEMEN ANALYSIS 500 500 500
HORMONES
ESTRADIOL 2000 2000 2000
PROGESTERONE 2000 2000 2000
INTACT PTH 3000 3000 3000
DHEAS 2000 2000 2000
VITAMIN D 2000 2000 2000
ANTI TPO 4000 4000 4000
ANTI THYROGLOBULIN 4000 4000 4000
MICROBIOLOGY
AFB 500 500 500
BLOOD C&S WITH ARD 3000 3000 3000
STOOL C&S 1500 1500 1500
URINE C&S 1500 1500 1500
SPUTUM & OTHER STERILE FLUID CS 2000 2000 2000
THROAT SWAB C&S 2000 2000 2000
GRAM STAIN 500 500 500
KOH 500 500 500
CLINICAL CHEMISTRY
FBS 100 100 100
RBS 180 180 180
2HPP 180 180 180
CHOLESTEROL 100 100 100
TRIGLYCERIDES 100 100 100
HDL 100 100 100
LDL 100 100 100
VLDL 100 100 100
LIPID PROFILE 650 650 650
BUN 100 100 100
CREATININE 100 100 100
URIC ACID 100 100 100
SGOT 400 400 400
SGPT 400 400 400
HBA1C 1200 1200 1200
BILIRUBIN (B1 B2) 500 500 500
ALK. PHOSPHATASE 500 500 500
TPAG 500 500 500
AMYLASE 500 500 500
LIPASE 500 500 500
TOTAL CPK/CK 1000 1000 1000
CK-MB 1000 1000 1000
CK-MM 1000 1000 1000
LDH 1000 1000 1000
GGTP 1000 1000 1000
Na+ 500 500 500
K+ 500 500 500
Cl 500 500 500
Total Calcium 500 500 500
I. Calcium 800 800 800
I. Phosphatase 500 500 500
Magnesium 500 500 500
Iron 800 800 800
Ferritin 1000 1000 1000
TIBC 1000 1000 1000
TROP T 1500 1500 1500
TROP I 1500 1500 1500
OGTT 1200 1200 1200
HISTOPATHOLOGY SECTION
SMALL SPECIMEN 2000 2000 2000
MEDIUM SPECIMEN 2500 2500 2500
LARGE SPECIMEN 3000 3000 3000
XL-SPECIMEN 4000 4000 4000
CELL BLOCK/CYTOLOGY 2000 2000 2000
PAPS SMEAR 600 600 600
OTHER SPECIAL TEST
ACTH 3000 3000 3000
THYROGLOBULIN 2500 2500 2500
ANTI-NATIVE DS-DNA 5000 5000 5000
C - PEPTIDE 5000 5000 5000
SERUM ELETROPHORESIS 5000 5000 5000
PROCALCITONIN 6000 6000 6000
ANTI-SPERM ANTIBODY 6000 6000 6000
SEROLOGY
WIDAL TEST 1000 1000 1000
RPR/VDRL 750 750 750
ASO TITER (QUALITATIVE) 500 500 500
ASO TITER (QUANTITATIVE) 1000 1000 1000
CRP 650 650 650
LE LATES 600 600 600
TPHA 1500 1500 1500
HIV (SCREENING) 1200 1200 1200
C3 1500 1500 1500
H. PYLORI(SERUM) 2500 2500 2500
ANA 2500 2500 2500
TYPHIDOT 1500 1500 1500
DENGUE DUO 1500 1500 1500
DENGUE DOT 1500 1500 1500
DENGUE NS1 1200 1200 1200
IMMUNOLOGY
HEPA B PROFILE 2500 2500 2500
HEPA B PROFILE WITH IgM 3000 3000 3000
HBsAg 250 250 250
ANTI HBS 650 650 650
HBeAg 650 650 650
Anti-HBe 650 650 650
Anti-HBC igG 650 650 650
Anti-HBC igM 650 650 650
Anti-HAV IgM 650 650 650
Anti-HAV IgG 650 650 650
Anti HCV 1500 1500 1500
Total Ige 1500 1500 1500
HBV DNA 15000 15000 15000
ENDOCRINOLOGY
FT3 750 750 750
FT4 750 750 750
T3 750 750 750
T4 750 750 750
TSH 1000 1000 1000
FT4i 2000 2000 2000
PROLACTIN 800 800 800
FSH 600 600 600
LH 1500 1500 1500
PSA 1500 1500 1500
CEA 1200 1200 1200
AFP 1200 1200 1200
BETA HCG 2000 2000 2000
TESTOSTERONE 1500 1500 1500
CA-125 2000 2000 2000
CA-153 2000 2000 2000
CA-19-9 3500 3500 3500
CORTISOL 1000 1000 1000
PROGESTERONE 2000 2000 2000
Serum IgG, IgA, IgM, IgE 2000 2000 2000
TOTAL T & B CELLS 3500 3500 3500
COVID 19 Ab 1500 1500 1500
APAS 3000 3000 3000
BLOOD BANKING & CROSSMATCHING
BLOOD STORAGE/24-H 200 200 200
CROSSMATCHING /BAG 1500 1500 1500
NEWBORN SCREENING SERVICE
PREPARATION & EXTRACTION 500 500 500