AIP GEN 0.
4 - 1
TURKEY 30 MAR 17
Page Date Page Date Page Date
1.2-12 02 APR 15 2.5-3 05 FEB 15
PART 1 - GENERAL (GEN)
1.2-13 02 APR 15 2.5-4 23 JUL 15
GEN 0 1.2-14 02 APR 15 2.5-5 02 FEB 17
0.1-1 07 JAN 16 1.2-15 07 JAN 16 2.5-6 10 NOV 16
0.1-2 27 DEC 01 1.2-16 07 JAN 16 2.5-7 10 NOV 16
0.1-3 27 DEC 01 1.2-17 07 JAN 16 2.5-8 23 JUN 16
0.1-4 07 JAN 16 1.2-18 07 JAN 16 2.6-1 27 DEC 01
0.1-5 27 DEC 01 1.3-1 27 DEC 01 2.6-2 11 MAY 06
0.2-1 02 APR 15 1.3-2 18 AUG 16 2.7-1 27 DEC 01
0.3-1 02 APR 15 1.3-3 18 AUG 16 2.7-2 29 SEP 05
0.4-1 30 MAR 17* 1.4-1 18 AUG 16 2.7-3 29 SEP 05
0.4-2 30 MAR 17* 1.4-2 18 AUG 16 2.7-4 27 DEC 01
0.4-3 30 MAR 17* 1.5-1 27 DEC 01 2.7-5 27 DEC 01
0.4-4 30 MAR 17* 1.6-1 07 JAN 16 2.7-6 29 SEP 05
0.4-5 30 MAR 17* 1.6-2 07 JAN 16 2.7-7 29 SEP 05
0.4-6 30 MAR 17* 1.7-1 18 AUG 16
0.4-7 30 MAR 17* 1.7-2 18 AUG 16 GEN 3
0.4-8 30 MAR 17* 1.7-3 02 APR 15 3.1-1 30 MAR 17*
0.4-9 30 MAR 17* 1.7-4 02 APR 15 3.1-2 30 MAR 17*
0.4-10 30 MAR 17* 1.7-5 02 APR 15 3.1-3 30 MAR 17*
0.4-11 30 MAR 17* 3.1-4 30 MAR 17*
0.4-12 30 MAR 17* GEN 2 3.1-5 30 MAR 17*
0.4-13 30 MAR 17* 2.1-1 10 NOV 16 3.1-6 30 MAR 17*
0.4-14 30 MAR 17* 2.1-2 10 NOV 16 3.1-7 30 MAR 17*
0.4-15 30 MAR 17* 2.1-3 30 MAR 17* 3.1-8 30 MAR 17*
0.4-16 30 MAR 17* 2.2-1 15 SEP 16 3.2-1 26 JUN 14
0.4-17 30 MAR 17* 2.2-2 15 SEP 16 3.2-2 26 JUN 14
0.4-18 30 MAR 17* 2.2-3 15 SEP 16 3.2-3 31 MAY 12
0.4-19 02 FEB 17 2.2-4 15 SEP 16 3.2-4 03 APR 14
0.5-1 10 FEB 11 2.2-5 15 SEP 16 3.2-5 03 APR 14
0.6-1 26 JUN 14 2.2-6 15 SEP 16 3.2-6 31 MAY 12
0.6-2 26 JUN 14 2.2-7 15 SEP 16 3.2-7 12 NOV 15
2.2-8 15 SEP 16 3.2-8 27 DEC 01
GEN 1 2.2-9 15 SEP 16 3.2-9 27 DEC 01
1.1-1 18 AUG 16 2.2-10 15 SEP 16 3.2-10 27 DEC 01
1.1-2 18 AUG 16 2.2-11 15 SEP 16 3.3-1 07 JAN 16
1.1-3 18 AUG 16 2.2-12 15 SEP 16 3.3-2 26 JUN 14
1.1-4 18 AUG 16 2.2-13 15 SEP 16 3.3-3 27 DEC 01
1.2-1 02 APR 15 2.3-1 12 NOV 15 3.3-4 26 MAY 16
1.2-2 02 APR 15 2.3-2 12 NOV 15 3.3-5 28 JUL 11
1.2-3 02 APR 15 2.3-3 12 NOV 15 3.4-1 07 JAN 16
1.2-4 07 JAN 16 2.4-1 02 FEB 17 3.4-2 03 APR 14
1.2-5 07 JAN 16 2.4-2 02 FEB 17 3.4-3 26 JUN 14
1.2-6 02 APR 15 2.4-3 18 SEP 14 3.4-4 27 DEC 01
1.2-7 23 JUL 15 2.4-4 02 FEB 17 3.4-5 17 SEP 15
1.2-8 28 MAY 15 2.4-5 18 AUG 16 3.4-6 06 FEB 14
1.2-9 07 JAN 16 2.4-6 02 FEB 17 3.4-7 31 MAR 16
1.2-10 02 APR 15 2.5-1 05 FEB 15 3.4-8 02 FEB 17
1.2-11 02 APR 15 2.5-2 30 MAR 17* 3.4-9 24 JUL 14
DHMI - ANKARA AIP AMDT 03/17
GEN 0.4 - 2 AIP
30 MAR 17 TURKEY
Page Date Page Date Page Date
3.4-10 31 MAR 16 1.3-2 27 DEC 01 1.10-5 05 JAN 17
3.4-11 13 NOV 14 1.3-3 27 DEC 01 1.10-6 05 JAN 17
3.5-1 02 FEB 17 1.3-4 21 MAR 02 1.10-7 05 JAN 17
3.5-2 02 FEB 17 1.3-5 21 MAR 02 1.10-8 05 JAN 17
3.5-3 02 FEB 17 1.3-6 21 MAR 02 1.10-9 05 JAN 17
3.5-4 02 FEB 17 1.3-7 21 MAR 02 1.10-10 05 JAN 17
3.5-5 02 FEB 17 1.3-8 21 MAR 02 1.10-11 05 JAN 17
3.5-6 02 FEB 17 1.4-1 27 DEC 01 1.10-12 05 JAN 17
3.5-7 02 FEB 17 1.5-1 06 MAR 14 1.10-13 05 JAN 17
3.5-8 02 FEB 17 1.5-2 06 MAR 14 1.10-14 05 JAN 17
3.5-9 02 FEB 17 1.5-3 03 JUN 10 1.10-15 05 JAN 17
3.5-10 02 FEB 17 1.5-4 27 DEC 01 1.10-16 05 JAN 17
3.5-11 02 FEB 17 1.5-5 27 DEC 01 1.10-17 05 JAN 17
3.5-12 02 FEB 17 1.5-6 27 DEC 01 1.10-18 05 JAN 17
3.5-13 02 FEB 17 1.5-7 27 DEC 01 1.10-19 05 JAN 17
3.6-1 28 APR 16 1.5-8 27 DEC 01 1.10-20 05 JAN 17
3.6-2 28 APR 16 1.5-9 27 DEC 01 1.10-21 05 JAN 17
3.6-3 18 SEP 14 1.5-10 28 APR 16 1.10-22 05 JAN 17
3.6-4 28 APR 16 1.5-11 28 MAY 15 1.10-23 05 JAN 17
3.6-5 28 APR 16 1.6-1 27 DEC 01 1.10-24 05 JAN 17
1.6-2 27 DEC 01 1.10-25 05 JAN 17
GEN 4 1.6-3 21 JUL 16 1.10-26 05 JAN 17
4.1-1 10 MAR 11 1.6-4 30 MAY 13 1.10-27 05 JAN 17
4.2-1 14 FEB 08 1.6-5 30 MAY 13 1.10-28 05 JAN 17
4.2-2 14 FEB 08 1.6-6 30 MAY 13 1.10-29 05 JAN 17
4.2-3 14 FEB 08 1.6-7 30 APR 15 1.11-1 30 MAR 17*
4.2-4 14 FEB 08 1.6-8 26 MAY 16 1.12-1 27 DEC 01
4.2-5 14 FEB 08 1.6-9 04 FEB 16 1.12-2 21 DEC 06
4.2-6 14 FEB 08 1.7-1 27 DEC 01 1.12-3 27 DEC 01
4.2-7 14 FEB 08 1.7-2 06 MAR 14 1.12-4 27 DEC 01
4.2-8 14 FEB 08 1.7-3 17 MAR 05 1.12-5 27 DEC 01
4.2-9 14 FEB 08 1.7-4 04 APR 13 1.12-6 27 DEC 01
4.2-10 14 FEB 08 1.7-5 17 MAR 05 1.13-1 09 FEB 12
4.2-11 14 FEB 08 1.7-6 17 MAR 05 1.14-1 27 DEC 01
1.7-7 17 MAR 05 1.14-2 31 MAR 16
PART 2 - EN-ROUTE (ENR) 1.7-8 26 JUN 14 1.14-3 27 DEC 01
1.8-1 27 DEC 01 1.14-4 31 MAR 16
ENR 0
1.9-1 23 JUN 16 1.14-5 31 MAR 16
0.6-1 26 JUN 14
1.9-2 23 JUN 16 1.14-6 31 MAR 16
0.6-2 26 JUN 14
1.9-3 23 JUN 16 1.14-7 31 MAR 16
1.9-4 23 JUN 16 1.14-8 31 MAR 16
ENR 1
1.9-5 23 JUN 16
1.1-1 05 JAN 17
1.9-6 05 JAN 17 ENR 2
1.1-2 05 JAN 17
1.9-7 05 JAN 17 2.1-1 13 OCT 16
1.2-1 01 MAY 14
1.9-8 05 JAN 17 2.1-2 30 MAR 17*
1.2-2 01 MAY 14
1.10-1 05 JAN 17 2.1-3 13 OCT 16
1.2-3 01 MAY 14
1.10-2 05 JAN 17 2.1-4 13 OCT 16
1.2-4 01 MAY 14
1.10-3 05 JAN 17 2.1-5 05 JAN 17
1.3-1 27 DEC 01
1.10-4 05 JAN 17 2.1-6 04 FEB 16
AIP AMDT 03/17 DHMI - ANKARA
AIP GEN 0.4 - 3
TURKEY 30 MAR 17
Page Date Page Date Page Date
2.1-7 18 AUG 16 3.1-42 07 FEB 13 3.2-35 26 JUN 14
2.1-8 04 FEB 16 3.1-43 23 JUL 15 3.2-36 28 MAY 15
2.1-9 02 FEB 17 3.1-44 21 JUL 16 3.2-37 28 APR 16
2.1-10 04 FEB 16 3.1-45 12 NOV 15 3.2-38 28 MAY 15
2.1-11 04 FEB 16 3.1-46 24 JUL 14 3.2-39 23 JUN 16
2.2-1 27 DEC 01 3.1-47 03 APR 14 3.2-40 12 NOV 15
3.1-48 04 FEB 16 3.2-41 31 MAY 12
ENR 3 3.1-49 04 FEB 16 3.2-42 07 FEB 13
3.1-1 03 APR 14 3.1-50 04 FEB 16 3.2-43 23 JUL 15
3.1-2 02 FEB 17 3.1-51 02 FEB 17 3.2-44 21 JUL 16
3.1-3 13 DEC 12 3.1-52 30 MAR 17* 3.2-45 12 NOV 15
3.1-4 02 FEB 17 3.1-53 30 MAR 17* 3.2-46 03 APR 14
3.1-5 05 FEB 15 3.1-54 02 FEB 17 3.2-47 21 JUL 16
3.1-6 25 JUL 13 3.1-55 02 FEB 17 3.2-48 21 JUL 16
3.1-7 02 FEB 17 3.1-56 02 FEB 17 3.2-49 21 JUL 16
3.1-8 05 FEB 15 3.2-1 03 APR 14 3.2-50 21 JUL 16
3.1-9 26 JUN 14 3.2-2 02 FEB 17 3.2-51 21 JUL 16
3.1-10 18 SEP 14 3.2-3 13 DEC 12 3.2-52 02 FEB 17
3.1-11 02 APR 15 3.2-4 02 FEB 17 3.2-53 30 MAR 17*
3.1-12 02 APR 15 3.2-5 02 APR 15 3.2-54 30 MAR 17*
3.1-13 23 JUL 15 3.2-6 25 JUL 13 3.2-55 30 MAR 17*
3.1-14 26 JUN 14 3.2-7 02 FEB 17 3.2-56 30 MAR 17*
3.1-15 02 APR 15 3.2-8 05 FEB 15 3.2-57 30 MAR 17*
3.1-16 07 FEB 13 3.2-9 26 JUN 14 3.3-1 28 APR 16
3.1-17 31 MAY 12 3.2-10 18 SEP 14 3.3-2 30 MAR 17*
3.1-18 28 APR 16 3.2-11 02 APR 15 3.3-3 28 APR 16
3.1-19 30 MAR 17* 3.2-12 02 APR 15 3.3-4 28 APR 16
3.1-20 28 APR 16 3.2-13 23 JUL 15 3.3-5 23 JUN 16
3.1-21 26 JUN 14 3.2-14 26 JUN 14 3.3-6 23 JUN 16
3.1-22 08 DEC 16 3.2-15 02 APR 15 3.3-7 02 FEB 17
3.1-23 10 DEC 15 3.2-16 07 FEB 13 3.3-8 28 APR 16
3.1-24 12 NOV 15 3.2-17 02 APR 15 3.3-9 13 OCT 16
3.1-25 02 FEB 17 3.2-18 28 APR 16 3.3-10 02 FEB 17
3.1-26 10 NOV 16 3.2-19 30 MAR 17* 3.3-11 30 MAR 17*
3.1-27 02 FEB 17 3.2-20 28 APR 16 3.3-12 28 APR 16
3.1-28 13 DEC 12 3.2-21 26 JUN 14 3.3-13 28 APR 16
3.1-29 03 APR 14 3.2-22 08 DEC 16 3.3-14 21 JUL 16
3.1-30 11 DEC 14 3.2-23 10 DEC 15 3.3-15 28 APR 16
3.1-31 24 JUL 14 3.2-24 12 NOV 15 3.3-16 28 APR 16
3.1-32 02 APR 15 3.2-25 02 FEB 17 3.3-17 28 APR 16
3.1-33 28 MAY 15 3.2-26 10 NOV 16 3.3-18 28 APR 16
3.1-34 24 JUL 14 3.2-27 02 FEB 17 3.3-19 02 FEB 17
3.1.35 26 JUN 14 3.2-28 13 DEC 12 3.3-20 28 APR 16
3.1.36 28 MAY 15 3.2-29 02 APR 15 3.3-21 28 APR 16
3.1-37 28 APR 16 3.2-30 11 DEC 14 3.3-22 28 APR 16
3.1-38 28 MAY 15 3.2-31 24 JUL 14 3.3-23 28 APR 16
3.1-39 23 JUN 16 3.2-32 02 APR 15 3.3-24 28 APR 16
3.1-40 12 NOV 15 3.2-33 28 MAY 15 3.3-25 28 APR 16
3.1-41 31 MAY 12 3.2-34 24 JUL 14 3.3-26 28 APR 16
DHMI - ANKARA AIP AMDT 03/17
GEN 0.4 - 4 AIP
30 MAR 17 TURKEY
Page Date Page Date Page Date
3.3-27 28 APR 16 3.3-76 02 FEB 17 3.3-125 02 FEB 17
3.3-28 28 APR 16 3.3-77 02 FEB 17 3.3-126 02 FEB 17
3.3-29 28 APR 16 3.3-78 02 FEB 17 3.3-127 02 FEB 17
3.3-30 23 JUN 16 3.3-79 02 FEB 17 3.3-128 02 FEB 17
3.3-31 28 APR 16 3.3-80 02 FEB 17 3.3-129 02 FEB 17
3.3-32 28 APR 16 3.3-81 02 FEB 17 3.3-130 02 FEB 17
3.3-33 28 APR 16 3.3-82 02 FEB 17 3.3-131 02 FEB 17
3.3-34 08 DEC 16 3.3-83 02 FEB 17 3.3-132 02 FEB 17
3.3-35 28 APR 16 3.3-84 02 FEB 17 3.3-133 02 FEB 17
3.3-36 28 APR 16 3.3-85 02 FEB 17 3.3-134 02 FEB 17
3.3-37 28 APR 16 3.3-86 02 FEB 17 3.3-135 02 FEB 17
3.3-38 28 APR 16 3.3-87 02 FEB 17 3.3-136 02 FEB 17
3.3-39 28 APR 16 3.3-88 02 FEB 17 3.4-1 30 MAY 13
3.3-40 28 APR 16 3.3-89 02 FEB 17 3.4-2 30 MAY 13
3.3-41 02 FEB 17 3.3-90 02 FEB 17 3.5-1 27 AUG 09
3.3-42 28 APR 16 3.3-91 02 FEB 17 3.6-1 22 AUG 13
3.3-43 28 APR 16 3.3-92 02 FEB 17
3.3-44 28 APR 16 3.3-93 02 FEB 17 ENR 4
3.3-45 28 APR 16 3.3-94 02 FEB 17 4.1-1 26 JUN 14
3.3-46 28 APR 16 3.3-95 02 FEB 17 4.1-2 12 NOV 15
3.3-47 02 FEB 17 3.3-96 02 FEB 17 4.1-3 24 JUL 14
3.3-48 18 AUG 16 3.3-97 02 FEB 17 4.2-1 27 DEC 01
3.3-49 18 AUG 16 3.3-98 02 FEB 17 4.3-1 23 JUN 16
3.3-50 02 FEB 17 3.3-99 02 FEB 17 4.4-1 02 FEB 17
3.3-51 02 FEB 17 3.3-100 02 FEB 17 4.4-2 02 FEB 17
3.3-52 02 FEB 17 3.3-101 02 FEB 17 4.4-3 02 FEB 17
3.3-53 02 FEB 17 3.3-102 02 FEB 17 4.4-4 02 FEB 17
3.3-54 02 FEB 17 3.3-103 02 FEB 17 4.4-5 02 FEB 17
3.3-55 02 FEB 17 3.3-104 02 FEB 17 4.4-6 02 FEB 17
3.3-56 02 FEB 17 3.3-105 02 FEB 17 4.4-7 02 FEB 17
3.3-57 02 FEB 17 3.3-106 02 FEB 17 4.4-8 30 MAR 17*
3.3-58 02 FEB 17 3.3-107 02 FEB 17 4.4-9 02 FEB 17
3.3-59 02 FEB 17 3.3-108 02 FEB 17 4.4-10 02 FEB 17
3.3-60 02 FEB 17 3.3-109 02 FEB 17 4.4-11 02 FEB 17
3.3-61 02 FEB 17 3.3-110 02 FEB 17 4.4-12 02 FEB 17
3.3-62 02 FEB 17 3.3-111 02 FEB 17 4.4-13 02 FEB 17
3.3-63 02 FEB 17 3.3-112 02 FEB 17 4.4-14 02 FEB 17
3.3-64 02 FEB 17 3.3-113 02 FEB 17 4.5-1 01 JUL 10
3.3-65 02 FEB 17 3.3-114 02 FEB 17
3.3-66 30 MAR 17* 3.3-115 02 FEB 17 ENR 5
3.3-67 02 FEB 17 3.3-116 02 FEB 17 5.1-1 02 APR 15
3.3-68 02 FEB 17 3.3-117 02 FEB 17 5.1-2 02 APR 15
3.3-69 02 FEB 17 3.3-118 02 FEB 17 5.1-3 02 APR 15
3.3-70 02 FEB 17 3.3-119 02 FEB 17 5.1-4 02 APR 15
3.3-71 02 FEB 17 3.3-120 02 FEB 17 5.1-5 13 OCT 16
3.3-72 02 FEB 17 3.3-121 02 FEB 17 5.1-6 15 SEP 16
3.3-73 02 FEB 17 3.3-122 02 FEB 17 5.1-7 30 MAR 17*
3.3-74 02 FEB 17 3.3-123 02 FEB 17 5.1-8 15 SEP 16
3.3-75 30 MAR 17* 3.3-124 02 FEB 17 5.2-1 28 APR 16
AIP AMDT 03/17 DHMI - ANKARA
AIP GEN 0.4 - 5
TURKEY 30 MAR 17
Page Date Page Date Page Date
5.3-1 28 APR 16 1.3-9 17 SEP 15
5.3-2 31 MAY 12 1.3-10 17 SEP 15 ADIYAMAN
5.4-1 28 APR 16 1.3-11 17 SEP 15 AD 2 LTCP-1 07 JAN 16
5.5-1 28 APR 16 1.3-12 23 JUN 16 AD 2 LTCP-2 12 NOV 15
5.5-2 28 APR 16 1.3-13 17 SEP 15 AD 2 LTCP-3 12 NOV 15
5.5-3 26 MAY 16 1.3-14 17 SEP 15 AD 2 LTCP-4 12 NOV 15
5.5-4 23 JUN 16 1.3-15 17 SEP 15 AD 2 LTCP-5 08 DEC 16
5.5-5 23 JUN 16 1.3-16 17 SEP 15 AD 2 LTCP-6 12 NOV 15
5.5-6 23 JUN 16 1.3-17 17 SEP 15 AD 2 LTCP ADC 07 JAN 16
5.5-7 23 JUN 16 1.3-18 17 SEP 15 AD 2 LTCP PRKG 22 AUG 13
5.6-1 27 DEC 01 1.3-19 17 SEP 15 AD 2 LTCP SID-1 30 APR 15
5.6-2 27 DEC 01 1.3-20 17 SEP 15 AD 2 LTCP STAR-1 30 APR 15
5.6-3 07 FEB 13 1.3-21 17 SEP 15 AD 2 LTCP SID-2 28 MAY 15
5.6-4 27 DEC 01 1.3-22 17 SEP 15 AD 2 LTCP IAC-1 02 APR 15
1.3-23 13 OCT 16 AD 2 LTCP IAC-2 02 APR 15
ENR 6 1.3-24 13 OCT 16 AD 2 LTCP IAC-3 30 APR 15
6-1 28 APR 16 1.3-25 05 JAN 17 AD 2 LTCP IAC-4 30 APR 15
1.3-26 02 FEB 17 AD 2 LTCP BRD 03 APR 14
PART 3 - AERODROMES (AD) 1.4-1 27 DEC 01
1.5-1 21 JUL 16 AĞRI / AHMED-İ HANİ
AD 0 AD 2 LTCO-1 10 NOV 16
0.6-1 10 NOV 16
AD 2 AERODROMES AD 2 LTCO-2 18 AUG 16
0.6-2 02 FEB 17 AD 2 LTCO-3 31 MAR 16
0.6-3 30 APR 15 ADANA AD 2 LTCO-4 31 MAR 16
AD 2 LTAF-1 18 SEP 14 AD 2 LTCO-5 31 MAR 16
AD 1 AD 2 LTAF-2 12 NOV 15 AD 2 LTCO-6 31 MAR 16
1.1-1 28 APR 16 AD 2 LTAF-3 10 NOV 16 AD 2 LTCO-7 31 MAR 16
1.1-2 30 APR 15 AD 2 LTAF-4 20 AUG 15 AD 2 LTCO-8 08 DEC 16
1.1-3 02 APR 15 AD 2 LTAF-5 02 APR 15 AD 2 LTCO-9 31 MAR 16
1.1-4 02 APR 15 AD 2 LTAF-6 08 DEC 16 AD 2 LTCO ADC 31 MAR 16
1.1-5 13 OCT 16 AD 2 LTAF-7 02 APR 15 AD 2 LTCO PRKG 31 MAR 16
1.1-6 02 APR 15 AD 2 LTAF-8 02 APR 15 AD 2 LTCO SID-1 17 SEP 15
1.1-7 30 MAR 17* AD 2 LTAF-9 02 APR 15 AD 2 LTCO STAR-1 17 SEP 15
1.2-1 30 MAR 17* AD 2 LTAF-10 20 AUG 15 AD 2 LTCO SID-2 17 SEP 15
1.2-2 30 MAR 17* AD 2 LTAF ADC 05 JAN 17 AD 2 LTCO STAR-2 17 SEP 15
1.2-3 30 MAR 17* AD 2 LTAF PRKG-1 05 JAN 17 AD 2 LTCO IAC-1 17 SEP 15
1.2-4 30 MAR 17* AD 2 LTAF PRKG-2 26 JUN 14 AD 2 LTCO IAC-2 17 SEP 15
1.2-5 30 MAR 17* AD 2 LTAF AOC 02 FEB 17 AD 2 LTCO IAC-3 17 SEP 15
1.2-6 30 MAR 17* AD 2 LTAF SID-1 10 DEC 15 AD 2 LTCO IAC-4 17 SEP 15
1.2-7 30 MAR 17* AD 2 LTAF STAR-1 10 DEC 15 AD 2 LTCO BRD 17 SEP 15
1.2-8 30 MAR 17* AD 2 LTAF SID-2 10 DEC 15
1.3-1 10 NOV 16 AD 2 LTAF IAC-1 23 JUN 16 AMASYA / MERZİFON
1.3-2 02 FEB 17 AD 2 LTAF IAC-2 02 MAY 13 AD 2 LTAP-1 05 JAN 17
1.3-3 17 SEP 15 AD 2 LTAF IAC-3 20 AUG 15 AD 2 LTAP-2 05 JAN 17
1.3-4 17 SEP 15 AD 2 LTAF IAC-4 20 AUG 15 AD 2 LTAP-3 30 MAR 17*
1.3-5 17 SEP 15 AD 2 LTAF IAC-5 20 AUG 15 AD 2 LTAP-4 05 JAN 17
1.3-6 17 SEP 15 AD 2 LTAF IAC-6 20 AUG 15 AD 2 LTAP-5 30 MAR 17*
1.3-7 17 SEP 15 AD 2 LTAF IAC-7 02 MAY 13 AD 2 LTAP-6 30 MAR 17*
1.3-8 17 SEP 15 AD 2 LTAF-VFR 07 FEB 13 AD 2 LTAP-7 30 MAR 17*
DHMI - ANKARA AIP AMDT 03/17
GEN 0.4 - 6 AIP
30 MAR 17 TURKEY
Page Date Page Date Page Date
AD 2 LTAP-8 15 SEP 16 AD 2 LTAC PATC-1 10 NOV 16 AD 2 LTAI-7 30 APR 15
AD 2 LTAP ADC 30 MAR 17* AD 2 LTAC PATC-2 10 NOV 16 AD 2 LTAI-8 08 DEC 16
AD 2 LTAP PRKG 05 JAN 17 AD 2 LTAC PATC-3 10 NOV 16 AD 2 LTAI-9 31 MAR 16
AD 2 LTAP SID-1 15 SEP 16 AD 2 LTAC PATC-4 10 NOV 16 AD 2 LTAI-10 14 NOV 13
AD 2 LTAP STAR-1 28 APR 16 AD 2 LTAC SID-1 07 JAN 16 AD 2 LTAI-11 26 JUN 14
AD 2 LTAP SID-2 15 SEP 16 AD 2 LTAC SID-1A 07 JAN 16 AD 2 LTAI-12 17 SEP 15
AD 2 LTAP STAR-2 07 FEB 13 AD 2 LTAC STAR-1 26 MAY 16 AD 2 LTAI-13 30 APR 15
AD 2 LTAP SID-3 15 SEP 16 AD 2 LTAC SID-2 07 JAN 16 AD 2 LTAI-14 26 MAY 16
AD 2 LTAP STAR-3 15 SEP 16 AD 2 LTAC SID-2A 07 JAN 16 AD 2 LTAI-15 26 MAY 16
AD 2 LTAP SID-4 15 SEP 16 AD 2 LTAC STAR-2 26 MAY 16 AD 2 LTAI-16 26 MAY 16
AD 2 LTAP IAC-1 05 JAN 17 AD 2 LTAC STAR-3 26 MAY 16 AD 2 LTAI-17 26 MAY 16
AD 2 LTAP IAC-2 05 JAN 17 AD 2 LTAC STAR-4 26 MAY 16 AD 2 LTAI-18 30 APR 15
AD 2 LTAP IAC-3 05 JAN 17 AD 2 LTAC STAR-5 30 MAR 17* AD 2 LTAI-19 30 APR 15
AD 2 LTAP IAC-4 05 JAN 17 AD 2 LTAC STAR-6 30 MAR 17* AD 2 LTAI-20 30 APR 15
AD 2 LTAP IAC-5 30 MAR 17* AD 2 LTAC ACTR 24 JUL 14 AD 2 LTAI-21 10 NOV 16
AD 2 LTAP IAC-6 30 MAR 17* AD 2 LTAC IAC-1 26 MAY 16 AD 2 LTAI-22 21 JUL 16
AD 2 LTAP MRVC 17 SEP 15 AD 2 LTAC IAC-2 26 MAY 16 AD 2 LTAI-23 30 APR 15
AD 2 LTAP BRD 17 OCT 13 AD 2 LTAC IAC-3 30 MAR 17* AD 2 LTAI-24 30 APR 15
AD 2 LTAC IAC-4 26 MAY 16 AD 2 LTAI-25 20 AUG 15
ANKARA / ESENBOĞA AD 2 LTAC IAC-5 30 MAR 17* AD 2 LTAI-26 04 FEB 16
AD 2 LTAC-1 04 FEB 16 AD 2 LTAC IAC-6 26 MAY 16 AD 2 LTAI ADC 31 MAR 16
AD 2 LTAC-2 10 DEC 15 AD 2 LTAC IAC-7 26 MAY 16 AD 2 LTAI PRKG-A 04 FEB 16
AD 2 LTAC-3 08 DEC 16 AD 2 LTAC IAC-8 30 MAR 17* AD 2 LTAI PRKG-B 24 JUL 14
AD 2 LTAC-4 23 JUN 16 AD 2 LTAC IAC-9 26 MAY 16 AD 2 LTAI GMC-1 30 APR 15
AD 2 LTAC-5 21 JUL 16 AD 2 LTAC IAC-10 26 MAY 16 AD 2 LTAI GMC-2 30 APR 15
AD 2 LTAC-6 23 JUN 16 AD 2 LTAC IAC-11 26 MAY 16 AD 2 LTAI GMC-3 30 APR 15
AD 2 LTAC-7 08 DEC 16 AD 2 LTAC IAC-12 26 MAY 16 AD 2 LTAI GMC-4 30 APR 15
AD 2 LTAC-8 08 DEC 16 AD 2 LTAC IAC-13 26 MAY 16 AD 2 LTAI AOC-1 18 MAR 04
AD 2 LTAC-9 08 DEC 16 AD 2 LTAC IAC-14 26 MAY 16 AD 2 LTAI AOC-2 23 AUG 90
AD 2 LTAC-10 08 DEC 16 AD 2 LTAC IAC-15 26 MAY 16 AD 2 LTAI AOC-3 29 SEP 05
AD 2 LTAC-11 13 OCT 16 AD 2 LTAC IAC-16 26 MAY 16 AD 2 LTAI PATC-1 15 SEP 16
AD 2 LTAC-12 13 OCT 16 AD 2 LTAC IAC-17 26 MAY 16 AD 2 LTAI PATC-2 15 SEP 16
AD 2 LTAC-13 13 OCT 16 AD 2 LTAC IAC-18 26 MAY 16 AD 2 LTAI PATC-3 15 SEP 16
AD 2 LTAC-14 13 OCT 16 AD 2 LTAC IAC-19 26 MAY 16 AD 2 LTAI PATC-4 15 SEP 16
AD 2 LTAC-15 30 MAR 17* AD 2 LTAC IAC-20 30 MAR 17* AD 2 LTAI SID-1 24 JUL 14
AD 2 LTAC-16 30 MAR 17* AD 2 LTAC IAC-21 30 MAR 17* AD 2 LTAI SID-1A 07 MAR 13
AD 2 LTAC-17 30 MAR 17* AD 2 LTAC IAC-22 30 MAR 17* AD 2 LTAI STAR-1 24 JUL 14
AD 2 LTAC-18 30 MAR 17* AD 2 LTAC MRVC-1 30 APR 15 AD 2 LTAI SID-2 24 JUL 14
AD 2 LTAC-19 30 MAR 17* AD 2 LTAC MRVC-1A 04 FEB 16 AD 2 LTAI SID-2A 07 MAR 13
AD 2 LTAC-20 30 MAR 17* AD 2 LTAC VFR 13 DEC 12 AD 2 LTAI STAR-2 10 NOV 16
AD 2 LTAC ADC 23 JUN 16 AD 2 LTAC BRD 22 AUG 13 AD 2 LTAI SID-3 24 JUL 14
AD 2 LTAC PRKG-A 31 MAR 16 AD 2 LTAI SID-3A 07 MAR 13
AD 2 LTAC PRKG-B 08 DEC 16 ANTALYA AD 2 LTAI STAR-3 24 JUL 14
AD 2 LTAC PRKG-C 21 JUL 16 AD 2 LTAI-1 18 SEP 14 AD 2 LTAI SID-4 24 JUL 14
AD 2 LTAC PRKG-D 08 DEC 16 AD 2 LTAI-2 12 NOV 15 AD 2 LTAI SID-4A 07 MAR 13
AD 2 LTAC AOC-1 18 OCT 90 AD 2 LTAI-3 28 APR 16 AD 2 LTAI STAR-4 20 AUG 15
AD 2 LTAC AOC-2 18 OCT 90 AD 2 LTAI-4 06 FEB 14 AD 2 LTAI STAR-4A 20 AUG 15
AD 2 LTAC AOC-3 18 OCT 90 AD 2 LTAI-5 20 AUG 15 AD 2 LTAI SID-5 24 JUL 14
AD 2 LTAC AOC-4 18 OCT 90 AD 2 LTAI-6 18 SEP 14 AD 2 LTAI SID-5A 07 MAR 13
AIP AMDT 03/17 DHMI - ANKARA
