Technical Data Sheet
Compressor model NUT55LRb
Voltage 115-127V 60Hz ~1
Refrigerant R290
APPLICATION COMPRESSOR MOTOR
Application Low-Medium Back Pressure. Displacement 5,50 cm³ Nominal Power 1/5 hp
Refrigerant R290 Diameter 21,99 mm Voltage/Frequency 115-127V 60Hz
Evaporating Temp. -40,0 ºC to -5,0 ºC Stroke 14,50 mm Voltage range 98-140 V
Expansion Capillar/Valve Net Weight 9,54 Kg Type CSR
Comp. Cooling Fan cooled Oil type ISO VG 15 ESTER Phase number 1 PH
Max. ambient temp. 43,0 ºC Oil charge 200 cm³ Locked Rotor Amps (LRA) 20,00 A
Max. Cont. Current (MCC) 3,50 A
Main W. resist. at 25ºC 3,70 Ω
Start W. resist. at 25ºC 3,45 Ω
NOMINAL PERFORMANCE APPROVALS
ASHRAE CECOMAF
Cooling Capacity 285 kCal/h 278 W
COP 1,73 W/W 1,50 W/W
EER 1,48 kCal/Wh 1,29 kCal/Wh
Input Power 192 W 185 W
Current 1,78 A 1,72 A
TEST CYCLE CONDITIONS
ASHRAE CECOMAF
LMBP. (B) LMBP. (A)
Evaporating temp. (Te) -23,3 ºC -25,0 ºC
Condensing temp. (Tc) 55,0 ºC 55,0 ºC
Liquid temp. (Tliq.) 32,0 ºC 55,0 ºC
Ambient temp. (Tamb.) 32,0 ºC 32,0 ºC
Suction temp. (Tsuction) 32,0 ºC 32,0 ºC
Voltage/Frequency 115 V 60 Hz 115 V 60 Hz
ELECTRICAL COMPONENTS
Starting capacitor 250 μF 160 V
Run capacitor 15 μF 250 V
Relay Option 1 Option 2
Reference 2014 149. + NTC3Ω QLZ-7.8A+NTC 3
Pick-Up 7.80 A A
Drop-Out 6.50 A A
Protector Option 1 Option 2
Reference T1086 B135-115
Current 13,50 A
Time check 6,0-16 seg
Disc temp. (Open/Close) 105,00 / 52,00 ºC
This product is approved for R290 and R600a regarding explosion safety according to standard EN 60335-1 and EN 60335-2-34
Made by Huayi for Danfoss Technical Data Sheet NUT55LRb Printed on 03/11/20 1/5
Technical Data Sheet
ASHRAE CECOMAF
Tc Te Cooling Consumption Current COP EER Tc Te Cooling Consumption Current COP EER
°C °C Capacity W A W/W kCal/Wh °C °C Capacity W A W/W kCal/Wh
kCal/h W
40 -40 137 121 1,19 1,31 1,13 40 -40 52 122 1,19 0,42 0,37
40 -35 184 135 1,30 1,58 1,36 40 -35 50 136 1,31 0,37 0,32
40 -30 241 151 1,43 1,86 1,60 40 -30 58 152 1,44 0,39 0,33
40 -25 306 167 1,57 2,13 1,83 40 -25 76 168 1,58 0,45 0,39
40 -23,3 330 173 1,62 2,22 1,91 40 -23,3 84 174 1,63 0,48 0,42
40 -20 380 185 1,72 2,39 2,05 40 -20 102 186 1,73 0,55 0,47
40 -15 463 204 1,88 2,64 2,27 40 -15 138 205 1,89 0,67 0,58
40 -10 555 224 2,06 2,88 2,48 40 -10 183 225 2,07 0,81 0,70
40 -5 656 245 2,25 3,11 2,68 40 -5 237 246 2,26 0,96 0,83
45 -40 130 122 1,19 1,24 1,07 45 -40 76 123 1,20 0,62 0,53
45 -35 175 138 1,32 1,48 1,27 45 -35 89 139 1,33 0,64 0,55
45 -30 229 155 1,46 1,72 1,48 45 -30 111 156 1,47 0,71 0,62
45 -25 292 173 1,62 1,96 1,69 45 -25 143 174 1,63 0,82 0,71
45 -23,3 315 180 1,67 2,04 1,76 45 -23,3 156 180 1,68 0,86 0,75
45 -20 363 192 1,78 2,20 1,89 45 -20 184 193 1,79 0,95 0,82
45 -15 444 213 1,96 2,43 2,09 45 -15 234 214 1,97 1,09 0,95
45 -10 533 234 2,15 2,65 2,27 45 -10 294 236 2,17 1,25 1,08
45 -5 631 257 2,36 2,86 2,46 45 -5 362 259 2,37 1,40 1,21
50 -40 124 123 1,20 1,17 1,00 50 -40 100 124 1,21 0,80 0,70
50 -35 166 140 1,34 1,37 1,18 50 -35 127 141 1,35 0,90 0,78
50 -30 217 159 1,50 1,59 1,37 50 -30 164 160 1,51 1,03 0,89
50 -25 278 179 1,67 1,81 1,55 50 -25 210 180 1,67 1,17 1,01
50 -23,3 300 186 1,73 1,88 1,62 50 -23,3 228 187 1,73 1,22 1,06
50 -20 347 200 1,85 2,02 1,74 50 -20 266 201 1,86 1,32 1,14
50 -15 424 222 2,04 2,23 1,92 50 -15 331 223 2,05 1,48 1,28
50 -10 511 245 2,25 2,43 2,09 50 -10 404 246 2,26 1,64 1,42
50 -5 607 269 2,47 2,62 2,25 50 -5 488 271 2,48 1,80 1,56
55 -40 117 124 1,21 1,10 0,94 55 -40 123 125 1,22 0,99 0,86
55 -35 157 143 1,37 1,28 1,10 55 -35 166 144 1,37 1,15 1,00
55 -30 206 163 1,53 1,47 1,26 55 -30 217 164 1,54 1,32 1,14
55 -25 263 185 1,72 1,66 1,43 55 -25 278 185 1,72 1,50 1,29
55 -23,3 285 192 1,78 1,73 1,48 55 -23,3 300 193 1,79 1,56 1,34
55 -20 330 207 1,91 1,85 1,59 55 -20 348 208 1,92 1,67 1,44
55 -15 405 230 2,12 2,04 1,76 55 -15 427 232 2,13 1,84 1,59
55 -10 489 255 2,34 2,23 1,92 55 -10 515 257 2,36 2,01 1,73
55 -5 582 281 2,58 2,41 2,07 55 -5 613 283 2,60 2,17 1,87
60 -40 111 125 1,22 1,03 0,88 60 -40 147 126 1,22 1,17 1,01
60 -35 148 146 1,39 1,18 1,02 60 -35 204 146 1,39 1,39 1,20
60 -30 194 167 1,57 1,35 1,16 60 -30 270 168 1,58 1,60 1,39
60 -25 249 190 1,76 1,52 1,31 60 -25 345 191 1,77 1,80 1,56
60 -23,3 270 198 1,83 1,58 1,36 60 -23,3 373 199 1,84 1,87 1,62
60 -20 313 214 1,97 1,70 1,46 60 -20 429 215 1,98 1,99 1,72
60 -15 386 239 2,20 1,87 1,61 60 -15 523 241 2,21 2,17 1,88
60 -10 467 266 2,44 2,05 1,76 60 -10 626 267 2,45 2,34 2,02
60 -5 558 293 2,69 2,21 1,90 60 -5 738 295 2,71 2,50 2,16
Made by Huayi for Danfoss Technical Data Sheet NUT55LRb Printed on 03/11/20 2/5
Technical Data Sheet
EN12900
X Cooling Capacity (W) Consumption (W) Current (A) Mass Flow (kg/h)
1 -776,7451715570 164,0292791838 1,4915289521 -13,878989830455
2 -8,8835114003 2,1748196610 0,0204931806 -0,1807057575252
3 26,8449422586 2,8012267690 0,0261032911 0,42936398941183
4 0,1803912657 0,0243891496 0,0002959756 0,0027036218284337
5 0,5563271738 0,0648953094 0,0006107923 0,0089498900114934
Equation x1 + x2Te + x3Tc + x4Te2 + x5TeTc
Made by Huayi for Danfoss Technical Data Sheet NUT55LRb Printed on 03/11/20 3/5
Technical Data Sheet
COMPRESSOR DIMENSIONS DESIGNATION INTERNAL DIAM.
1 Service 6,2 mm
2 Suction 6,2 mm
3 Discharge 4,9 mm
WIRING DIAGRAMS AND ELECTRICAL ASSEMBLY
CSR CONNECTION (CURRENT RELAY + NTC) (U range)
Made by Huayi for Danfoss Technical Data Sheet NUT55LRb Printed on 03/11/20 4/5
Technical Data Sheet
FIXINGS
SILENT BLOCKS (MOUNTING ACCESSORIES)
STANDARD AMERICAN FEET SNAP-ON
Ø16 holes (170x70 net) Ø19 holes (166x101.6 net) Ø16 holes (170x70 net)
SOA
SOA R290 LMBP.
Made by Huayi for Danfoss Technical Data Sheet NUT55LRb Printed on 03/11/20 5/5