Moreno Valley Mall To Perris Station Transit Center
Moreno Valley Mall To Perris Station Transit Center
HEACOCK ST
FREDERICK ST
SUNNYMEAD
& HEACOCK
TOW 11, 19
N CIR SUNNYMEAD BLVD
6 MORENO VALLEY
SENIOR CENTER
7 FIR AVE 19, 31
CENTERPOINT DR T
MORENO VALLEY MALL
11, 16, 18, 19, 31
Boarding diagram pg 29
MORENO March
VALLEY Mountain
H.S.
PERRIS &
ALESSANDRO ALESSANDRO BLVD
19, 20 5
Legend | Map not to scale
PERRIS BLVD
Badger
1 Time and/or Transfer Point Springs
LASSELLE
M.S.
Alternate Routing IRIS AVE
T Transfer Point
4
« WEBSTER AVE
MORENO
KRAMERIA AVE VALLEY
COLLEGE
19, 20, 41
RAMONA EXPWY
3 PERRIS &
Val Verde H.S.
INDIAN AVE
RAMONA EXPWY
MORGAN ST » 2 19, 41
ROSS/LOWE'S/
STARCREST Perris
19, 41 Valley
Spectrum
ORANGE AVE
Kindred
Walmart Hospital
Perris 10 Riverside
Theater
NUEVO RD T PERRIS & NUEVO
19, 27, 30
Perris
PERRIS BLVD
H.S.
PERRIS
JARVIS ST
A.M. times are in PLAIN, P.M. times are in BOLD | Times are approximate
MORENO VALLEY
MORENO VALLEY
PERRIS STATION
RAMONA EXPWY
SUNNYMEAD &
ROSS/LOWE'S/
ALESSANDRO
STARCREST
HEACOCK
PERRIS &
PERRIS &
TRANSIT
COLLEGE
CENTER
MALL
1 2 3 4 5 6 7
5:06 5:23 5:29 5:43 5:55 6:05 6:14
5:38 5:56 6:02 6:14 6:27 6:37 6:46
6:38 6:57 7:04 7:17 7:34 7:47 7:56
6:55 7:14 7:21 7:34 7:50 8:03 8:12
7:13 7:32 7:39 7:55 8:11 8:24 8:33
7:25 7:45 7:52 8:07 8:21 8:33 8:42
7:45 8:06 8:11 8:23 8:37 8:49 8:58
8:13 — 8:30 8:42 8:56 9:07 9:16
8:25 — 8:42 8:53 9:07 9:19 9:28
8:40 — 8:55 9:06 9:20 9:32 9:41
8:56 — 9:12 9:23 9:37 9:49 9:58
9:10 — 9:26 9:37 9:51 10:03 10:14
9:25 — 9:41 9:52 10:06 10:18 10:29
9:40 — 9:56 10:08 10:22 10:34 10:44
9:58 — 10:14 10:26 10:41 10:53 11:03
10:11 — 10:27 10:42 10:57 11:09 11:19
10:25 — 10:41 10:53 11:07 11:19 11:30
10:40 — 10:56 11:08 11:22 11:34 11:44
10:55 — 11:11 11:23 11:37 11:49 11:59
11:10 — 11:29 11:41 11:55 12:07 12:17
11:22 — 11:38 11:51 12:05 12:17 12:27
11:40 — 11:56 12:08 12:23 12:35 12:45
11:55 — 12:11 12:23 12:38 12:51 1:01
12:10 — 12:29 12:41 12:56 1:09 1:20
12:25 — 12:41 12:53 1:08 1:21 1:31
12:40 — 12:56 1:08 1:23 1:36 1:46
12:55 — 1:11 1:24 1:39 1:52 2:02
1:10 — 1:29 1:41 1:56 2:09 2:20
1:24 — 1:42 1:58 2:14 2:29 2:39
1:43 — 2:03 2:16 2:31 2:44 2:54
1:55 — 2:12 2:25 2:41 2:54 3:04
2:16 2:37 2:47 3:03 3:19 3:33 3:43
2:32 2:53 3:00 3:12 3:28 3:41 3:51
2:46 3:07 3:17 3:29 3:45 3:58 4:08
3:02 3:24 3:31 3:45 4:02 4:15 4:25
3:18 3:40 3:50 4:04 4:21 4:34 4:44
3:36 3:58 4:04 4:17 4:34 4:46 4:56
3:52 4:14 4:20 4:33 4:50 5:02 5:12
4:15 4:36 4:43 4:56 5:11 5:23 5:33
4:27 4:49 4:56 5:08 5:23 5:35 5:45
4:43 5:04 5:11 5:23 5:38 5:50 6:00
4:58 5:19 5:26 5:38 5:53 6:05 6:15
5:14 5:35 5:42 5:54 6:08 6:20 6:30
5:34 5:56 6:03 6:15 6:30 6:41 6:52
5:51 6:13 6:20 6:32 6:46 6:57 7:07
6:08 6:30 6:37 6:49 7:03 7:14 7:24
7:05 — 7:22 7:34 7:48 7:59 8:07
7:56 — 8:11 8:23 8:37 8:47 8:55
8:55 — 9:10 9:23 9:35 9:45 9:53
9:42 — 9:57 10:07 10:19 10:28 10:36
A.M. times are in PLAIN, P.M. times are in BOLD | Times are approximate
MORENO VALLEY
MORENO VALLEY
PERRIS STATION
RAMONA EXPWY
SUNNYMEAD &
ROSS/LOWE'S/
ALESSANDRO
STARCREST
HEACOCK
PERRIS &
PERRIS &
TRANSIT
COLLEGE
CENTER
MALL
7 6 5 4 2 3 1
4:08 4:14 4:23 4:34 4:52 4:55 5:11
5:20 5:26 5:34 5:45 6:00 6:05 6:23
5:55 6:05 6:15 6:26 6:43 6:47 7:03
6:25 6:31 6:40 6:53 7:08 7:13 7:29
6:49 6:55 7:07 7:23 7:42 7:47 8:03
7:15 7:21 7:33 7:47 8:02 8:07 8:23
7:58 8:05 8:16 8:28 — 8:39 8:55
8:13 8:20 8:31 8:43 — 8:54 9:10
8:31 8:38 8:49 9:01 — 9:13 9:29
8:49 8:56 9:07 9:20 — 9:32 9:48
9:02 9:09 9:20 9:33 — 9:45 10:01
9:14 9:21 9:32 9:45 — 9:57 10:13
9:35 9:43 9:54 10:07 — 10:19 10:35
9:50 9:58 10:09 10:22 — 10:34 10:50
10:05 10:13 10:24 10:39 — 10:52 11:08
10:20 10:27 10:38 10:51 — 11:03 11:19
10:35 10:42 10:53 11:04 — 11:16 11:32
10:50 10:57 11:08 11:22 — 11:35 11:51
11:05 11:13 11:25 11:41 — 11:54 12:10
11:20 11:28 11:40 11:57 — 12:10 12:26
11:35 11:43 11:55 12:09 — 12:22 12:38
11:50 12:02 12:14 12:30 — 12:44 1:00
12:10 12:18 12:30 12:45 — 12:58 1:14
12:20 12:28 12:40 12:55 — 1:12 1:30
12:35 12:45 12:57 1:11 — 1:27 1:45
12:53 1:01 1:13 1:27 — 1:43 2:01
1:08 1:20 1:32 1:46 — 2:00 2:18
1:23 1:31 1:43 1:58 — 2:13 2:31
1:37 1:45 1:57 2:12 — 2:26 2:44
1:52 2:00 2:12 2:27 — 2:41 2:59
2:07 2:18 2:30 2:45 3:03 3:08 3:26
2:22 2:30 2:43 2:58 3:16 3:21 3:39
2:37 2:46 2:58 3:17 3:37 3:42 4:05
2:54 3:03 3:17 3:33 3:51 3:56 4:14
3:09 3:18 3:32 3:48 4:06 4:11 4:29
3:24 3:33 3:46 4:01 4:19 4:24 4:42
3:39 3:48 4:01 4:16 4:34 4:39 4:57
3:53 4:02 4:15 4:30 4:46 4:51 5:09
4:11 4:20 4:33 4:48 5:04 5:09 5:27
4:26 4:35 4:48 5:03 5:19 5:24 5:42
4:43 4:52 5:05 5:19 5:35 5:40 6:02
5:00 5:09 5:22 5:36 5:52 5:57 6:14
5:18 5:27 5:40 5:54 6:10 6:15 6:40
5:45 5:54 6:06 6:20 6:35 6:40 6:56
6:00 6:08 6:20 6:34 — 6:46 7:01
6:44 6:52 7:04 7:17 — 7:30 7:45
7:41 7:49 8:00 8:13 — 8:26 8:40
8:31 8:39 8:50 9:02 — 9:15 9:29
9:37 9:43 9:51 10:00 — 10:11 10:23
10:52 10:58 11:06 11:15 — 11:26 11:38
A.M. times are in PLAIN, P.M. times are in BOLD | Times are approximate
VALLEY MALL
ALESSANDRO
SUNNYMEAD
& HEACOCK
PERRIS &
PERRIS &
TRANSIT
COLLEGE
RAMONA
STATION
MORENO
MORENO
CENTER
VALLEY
PERRIS
EXPWY
1 3 4 5 6 7
5:05 5:23 5:33 5:45 5:54 6:03
6:00 6:18 6:28 6:40 6:49 6:59
6:45 7:03 7:13 7:25 7:36 7:46
7:25 7:43 7:53 8:05 8:16 8:26
7:55 8:13 8:23 8:36 8:47 8:57
8:25 8:43 8:53 9:07 9:19 9:29
8:50 9:08 9:18 9:32 9:44 9:54
9:20 9:38 9:48 10:02 10:14 10:24
9:35 9:53 10:03 10:17 10:29 10:39
9:50 10:08 10:18 10:32 10:44 10:54
10:04 10:22 10:32 10:47 10:59 11:09
10:19 10:37 10:47 11:02 11:14 11:24
10:32 10:50 11:00 11:15 11:28 11:38
10:46 11:04 11:14 11:29 11:42 11:52
11:00 11:18 11:28 11:43 11:56 12:07
11:15 11:33 11:43 11:58 12:11 12:22
11:30 11:51 12:01 12:16 12:29 12:40
11:45 12:03 12:13 12:28 12:41 12:52
12:00 12:18 12:28 12:43 12:56 1:07
12:17 12:35 12:45 1:00 1:13 1:24
12:30 12:48 12:58 1:13 1:26 1:37
12:45 1:03 1:13 1:28 1:41 1:52
1:00 1:18 1:28 1:43 1:56 2:07
1:16 1:34 1:44 1:59 2:11 2:22
1:34 1:52 2:02 2:17 2:29 2:40
1:50 2:11 2:21 2:35 2:47 2:58
2:05 2:23 2:33 2:47 2:59 3:10
2:23 2:41 2:51 3:05 3:17 3:28
2:37 2:55 3:05 3:19 3:31 3:42
2:53 3:11 3:21 3:35 3:47 3:57
3:08 3:26 3:36 3:50 4:02 4:12
3:38 3:56 4:06 4:20 4:32 4:42
3:53 4:11 4:21 4:35 4:47 4:57
4:08 4:26 4:36 4:50 5:02 5:12
4:23 4:41 4:51 5:05 5:17 5:27
4:37 4:55 5:05 5:19 5:31 5:41
4:54 5:12 5:22 5:36 5:48 5:58
5:30 5:47 5:57 6:11 6:22 6:32
6:09 6:26 6:36 6:50 7:01 7:11
6:27 6:44 6:54 7:08 7:19 7:29
7:13 7:30 7:40 7:54 8:05 8:15
8:10 8:27 8:37 8:50 9:00 9:09
9:23 9:40 9:50 10:03 10:12 10:21
A.M. times are in PLAIN, P.M. times are in BOLD | Times are approximate
VALLEY MALL
ALESSANDRO
SUNNYMEAD
& HEACOCK
PERRIS &
PERRIS &
TRANSIT
COLLEGE
RAMONA
MORENO
MORENO
STATION
CENTER
VALLEY
PERRIS
EXPWY
7 6 5 4 3 1
6:15 6:21 6:29 6:38 6:48 7:04
6:45 6:51 7:01 7:11 7:21 7:38
7:15 7:22 7:32 7:42 7:52 8:09
8:10 8:17 8:27 8:37 8:47 9:04
8:55 9:02 9:13 9:24 9:34 9:51
9:35 9:42 9:53 10:04 10:14 10:32
9:52 10:00 10:11 10:22 10:32 10:50
10:07 10:15 10:26 10:37 10:47 11:05
10:22 10:30 10:41 10:52 11:02 11:20
10:37 10:45 10:56 11:07 11:17 11:35
10:52 11:00 11:11 11:22 11:32 11:50
11:09 11:17 11:28 11:39 11:49 12:07
11:21 11:29 11:40 11:52 12:02 12:20
11:36 11:44 11:55 12:07 12:17 12:35
11:50 11:58 12:09 12:21 12:32 12:50
12:06 12:14 12:25 12:37 12:48 1:06
12:23 12:32 12:43 12:55 1:06 1:24
12:38 12:47 12:58 1:10 1:21 1:39
12:53 1:02 1:14 1:26 1:37 1:55
1:07 1:16 1:29 1:44 1:55 2:13
1:23 1:32 1:45 1:57 2:08 2:26
1:38 1:47 2:00 2:12 2:23 2:41
1:53 2:02 2:15 2:27 2:38 2:56
2:08 2:17 2:30 2:45 2:56 3:14
2:23 2:32 2:45 2:57 3:08 3:26
2:38 2:47 3:00 3:12 3:23 3:41
2:53 3:02 3:15 3:27 3:38 3:56
3:08 3:17 3:30 3:42 3:53 4:11
3:24 3:33 3:46 3:58 4:09 4:27
3:39 3:48 4:01 4:13 4:24 4:42
3:54 4:03 4:16 4:28 4:40 4:58
4:09 4:18 4:31 4:46 4:58 5:16
4:26 4:35 4:48 5:00 5:12 5:30
4:43 4:52 5:05 5:17 5:29 5:47
4:58 5:07 5:20 5:32 5:44 6:02
5:13 5:22 5:34 5:46 5:58 6:16
5:28 5:37 5:49 6:01 6:13 6:31
5:43 5:52 6:04 6:16 6:28 6:46
6:00 6:09 6:21 6:33 6:45 7:03
6:13 6:22 6:34 6:46 6:58 7:10
6:45 6:54 7:06 7:17 7:28 7:44
7:26 7:34 7:45 7:56 8:07 8:23
8:16 8:24 8:35 8:46 8:57 9:13
9:19 9:25 9:33 9:42 9:52 10:07
10:41 10:47 10:55 11:04 11:14 11:27