M
Ø1
Hand taps M DIN 352 HSS, HSS-left-handed thread
and HSSE-Co 5 ground
HSS HSSE
Co 5 M DIN
352
ISO2
6H
L2
60°
Set: 3-piece
Taper tap: 6 - 8-thread chamfer
Second tap: 4 - 5-thread chamfer Also available individually
L1
Final tap: 2 - 3-thread chamfer Taper tap: Article no. 230 ......-1
Thread: metric, DIN ISO 13 Second tap: Article no. 230 ......-2
Flanks: relief-ground Final tap: Article no. 230 ......-3
HSS 800 HSS 800
N/mm² N/mm²
HSSE 1000
Co 5 N/mm²
Packing unit: set in plastic pack
Nominal Pitch Thread L1 L2 Article no. Article no. Article no.
thread size mm core hole mm mm HSS HSS-left-hand HSSE-Co 5
M Ø1 mm
M 1 0,25 0,75 32,0 5,5 230 010 — —
M 1,2 0,25 0,95 32,0 5,5 230 012 — —
M 1,4 0,30 1,10 32,0 7,0 230 014 — —
M 1,6 0,35 1,25 32,0 7,0 230 016 — —
M 1,7 0,35 1,35 32,0 8,0 230 017 — —
M 1,8 0,35 1,45 32,0 8,0 230 018 — —
M 2 0,40 1,60 36,0 8,0 230 020 — 230 020 E
M 2,2 0,45 1,75 36,0 9,0 230 022 — —
M 2,3 0,40 1,90 36,0 9,0 230 023 — —
M 2,5 0,45 2,10 40,0 8,0 230 025 — —
M 2,6 0,45 2,10 40,0 8,0 230 026 — —
M 3 0,50 2,50 40,0 10,0 230 030 230 030 Li 230 030 E
M 3,5 0,60 2,90 45,0 12,0 230 035 — —
M 4 0,70 3,30 45,0 12,0 230 040 230 040 Li 230 040 E
1.06 M 4,5 0,75 3,70 50,0 16,0 230 045 — —
M 5 0,80 4,20 50,0 13,0 230 050 230 050 Li 230 050 E
M 6 1,00 5,00 56,0 15,0 230 060 230 060 Li 230 060 E
M 7 1,00 6,00 56,0 16,0 230 070 — —
M 8 1,25 6,80 63,0 18,0 230 080 230 080 Li 230 080 E
M 9 1,25 7,80 63,0 22,0 230 090 — —
M 10 1,50 8,50 70,0 24,0 230 100 230 100 Li 230 100 E
M 11 1,50 9,50 70,0 24,0 230 110 — —
M 12 1,75 10,20 75,0 29,0 230 120 230 120 Li 230 120 E
M 14 2,00 12,00 80,0 30,0 230 140 230 140 Li 230 140 E
M 15 2,00 13,00 80,0 32,0 230 150 — —
M 16 2,00 14,00 80,0 32,0 230 160 230 160 Li 230 160 E
M 18 2,50 15,50 95,0 40,0 230 180 230 180 Li 230 180 E
M 20 2,50 17,50 95,0 40,0 230 200 230 200 Li 230 200 E
M 22 2,50 19,50 100,0 40,0 230 220 — 230 220 E
M 24 3,00 21,00 110,0 45,0 230 240 — 230 240 E
M 27 3,00 24,00 110,0 50,0 230 270 — —
M 30 3,50 26,50 125,0 56,0 230 300 — —
M 33 3,50 29,50 125,0 56,0 230 330 — —
M 36 4,00 32,00 150,0 63,0 230 360 — —
M 39 4,00 35,00 150,0 63,0 230 390 — —
M 42 4,50 37,50 150,0 63,0 230 420 — —
M 45 4,50 40,50 160,0 70,0 230 450 — —
M 48 5,00 43,00 180,0 75,0 230 480 — —
M 52 5,00 47,00 180,0 75,0 230 520 — —
156