3.2.
74
Install Site Information
Company Name Company Name
KOMPOSITE
Primary Site Install Address Secondary Site Install Address
Installation Site Contacts
Primary Contact Secondary Contact
Name Mr Jean philipe RENAUX
Office Number 614715405
Cell Number
Email Address
[email protected] Region
Dell Contacts
Project Manager/Coordinator Storage Planning Engineer
Name
Office Number
Cell Number
Email Address
System Planning Engineer Field Engineer
Name
Office Number
Cell Number
Email Address
Service Sales Executive (SSE) Service Sales Rep (SSR)
Name
Office Number
Cell Number
Email Address
Account Executive (AE) System Engineer (SE/OSE/DSE)
Name
Office Number
Cell Number
Email Address
Technical Sales Rep (TSR) Inside Sales Rep (ISR)
Name
Office Number
Cell Number
Email Address
CPOD Question Contact CPOD Storage Specialist
Name
Office Number
Cell Number
Email Address
ation
Expected Go Live Date
Do you have any expected deadlines or go
live dates associated with this project?
If yes, please enter your expected go live date for this project:
SupportAssist Contact?
Remote Project Manager
Delivery Engineer
AKLIA
#N/A
#N/A
Networking Sales Specialist
Networking Solutions Engineer
Networking Technical Sales Rep
Technical Architecture Document - MGEN
Author : A.AKLIA Version 1.2
MGMT IDRAC
Netmask 255.255.255.0 Netmask
Gateway 10.52.67.254 Gateway
VLAN ID 129 VLAN ID
MTU 1500 MTU
BOUND Non BOUND
ports: NIC0(1G), NIC2 NIC3(10Go) ports: iDrac
Rack U Hostname OS + version + build IP IP
S1-R42-11 U03 kne205 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.5 192.168.8.130
S1-R42-11 U05 kne207 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.7 192.168.8.132
S1-R42-11 U07 kne209 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.9 192.168.8.133
S1-R42-11 U09 kne211 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.11 192.168.8.134
S1-R42-11 U11 kne213 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.13 192.168.8.135
S1-R42-11 U13 kne215 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.15 192.168.8.136
S1-R42-11 U15 kne217 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.17 192.168.8.137
S1-R42-11 U17 kne219 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.19 192.168.8.138
S1-R42-11 U19 kne221 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.21 192.168.8.139
S1-R42-11 U21 kne223 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.23 192.168.8.140
S1-R42-11 U23 kne225 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.25 192.168.8.142
S1-R42-12 U03 kne227 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.27 192.168.8.143
S1-R42-12 U05 kne229 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.29 192.168.8.144
S1-R42-12 U07 kne231 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.31 192.168.8.145
S1-R42-12 U09 kne233 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.33 192.168.8.146
S1-R42-12 U11 kne235 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.35 192.168.8.147
S1-R42-12 U13 kne237 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.37 192.168.8.148
S1-R42-12 U15 kne239 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.39 192.168.8.150
S1-R42-12 U17 kne241 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.41 192.168.8.151
S1-R42-12 U19 kne243 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.43 192.168.8.152
S1-R42-12 U21 kne245 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.45 192.168.8.153
S1-R42-12 U23 kne247 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.47 192.168.8.154
S1-R42-12 U25 kne249 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.49 192.168.8.155
S1-R42-12 U27 kne251 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.51 192.168.8.156
S1-R42-12 U29 kne253 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.53 192.168.8.157
S1-R42-12 U31 kne255 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.55 192.168.8.158
S1-R42-12 U33 knr257 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.57 192.168.8.159
S1-R42-12 U35 kne259 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.59 192.168.8.160
S1-R42-13 U01 kne261 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.61 192.168.8.161
S1-R42-13 U03 kne263 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.63 192.168.8.162
S1-R42-13 U05 kne265 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.65 192.168.8.163
S1-R42-13 U07 kne267 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.67 192.168.8.164
S1-R42-13 U09 kne269 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.69 192.168.8.165
S1-R42-13 U11 kne271 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.71 192.168.8.166
S1-R42-13 U13 kne273 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.73 192.168.8.167
S1-R42-13 U15 kne275 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.75 192.168.8.168
S1-R42-13 U17 kne277 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.77 192.168.8.169
S1-R42-13 U19 kne279 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.79 192.168.8.170
ment - MGEN
IDRAC
255.255.254.0
192.168.9.254
508
1500
Non
ports: iDrac
IP iDrac conf Esxi conf Maj firmware License iDrac License OEM
192.168.8.130 ok ok ok ok ok
192.168.8.132 ok ok ok ok ok
192.168.8.133 ok ok ok ok ok
192.168.8.134 ok ok ok ok ok
192.168.8.135 ok ok ok ok ok
192.168.8.136 ok ok ok ok ok
192.168.8.137 ok ok ok ok ok
192.168.8.138 ok ok ok ok ok
192.168.8.139 ok ok ok ok ok
192.168.8.140 ok ok ok ok ok
192.168.8.142 ok ok ok ok ok
192.168.8.143 ok ok ok ok ok
192.168.8.144 ok ok ok ok ok
192.168.8.145 ok ok ok ok ok
192.168.8.146 ok ok ok ok ok
192.168.8.147 ok ok ok ok ok
192.168.8.148 ok ok ok ok ok
192.168.8.150 ok ok ok ok ok
192.168.8.151 ok ok ok ok ok
192.168.8.152 ok ok ok ok ok
192.168.8.153 ok ok ok ok ok
192.168.8.154 ok ok ok ok ok
192.168.8.155 ok ok ok ok ok
192.168.8.156 ok ok ok ok ok
192.168.8.157 ok ok ok ok ok
192.168.8.158 ok ok ok ok ok
192.168.8.159 ok ok ok ok ok
192.168.8.160 ok ok ok ok ok
192.168.8.161 ok ok ok ok ok
192.168.8.162 ok ok ok ok ok
192.168.8.163 ok ok ok ok ok
192.168.8.164 ok ok ok ok ok
192.168.8.165 ok ok ok ok ok
192.168.8.166 ok ok ok ok ok
192.168.8.167 ok ok ok ok ok
192.168.8.168 ok ok ok ok ok
192.168.8.169 ok ok ok ok ok
192.168.8.170 ok ok ok ok ok
Ajout à openmanage
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Technical Architecture Document - MGEN
Author : A.AKLIA Version 1.2
MGMT IDRAC
Netmask 255.255.255.0 Netmask
Gateway 10.52.67.254 Gateway
VLAN ID 129 VLAN ID
MTU 1500 MTU
BOUND Non BOUND
ports: NIC0(1G), NIC2 NIC3(10Go) ports: iDrac
Rack U Hostname OS + version + build IP IP
S2-R42-11 U03 kne206 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.6 192.168.8.173
S2-R42-11 U05 kne208 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.8 192.168.8.174
S2-R42-11 U07 kne210 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.10 192.168.8.175
S2-R42-11 U09 kne212 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.12 192.168.8.176
S2-R42-11 U11 kne214 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.14 192.168.8.177
S2-R42-11 U13 kne216 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.16 192.168.8.178
S2-R42-11 U15 kne218 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.18 192.168.8.179
S2-R42-11 U17 kne220 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.20 192.168.8.180
S2-R42-11 U19 kne222 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.22 192.168.8.181
S2-R42-11 U21 kne224 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.24 192.168.8.182
S2-R42-11 U23 kne226 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.26 192.168.8.183
S2-R42-12 U03 kne228 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.28 192.168.8.184
S2-R42-12 U05 kne230 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.30 192.168.8.185
S2-R42-12 U07 kne232 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.32 192.168.8.186
S2-R42-12 U09 kne234 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.34 192.168.8.187
S2-R42-12 U11 kne236 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.36 192.168.8.188
S2-R42-12 U13 kne238 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.38 192.168.8.189
S2-R42-12 U15 kne240 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.40 192.168.8.190
S2-R42-12 U17 kne242 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.42 192.168.8.191
S2-R42-12 U19 kne244 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.44 192.168.8.192
S2-R42-12 U21 kne246 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.46 192.168.8.193
S2-R42-12 U23 kne248 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.48 192.168.8.194
S2-R42-12 U25 kne250 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.50 192.168.8.195
S2-R42-12 U27 kne252 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.52 192.168.8.196
S2-R42-12 U29 kne254 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.54 192.168.8.197
S2-R42-12 U31 kne256 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.56 192.168.8.198
S2-R42-12 U33 kne258 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.58 192.168.8.199
S2-R42-12 U35 kne260 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.60 192.168.8.200
S2-R42-13 U01 kne262 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.62 192.168.8.201
S2-R42-13 U03 kne264 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.64 192.168.8.202
S2-R42-13 U05 kne266 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.66 192.168.8.203
S2-R42-13 U07 kne268 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.68 192.168.8.204
S2-R42-13 U09 kne270 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.70 192.168.8.205
S2-R42-13 U11 kne272 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.72 192.168.8.206
S2-R42-13 U13 kne274 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.74 192.168.8.207
S2-R42-13 U15 kne276 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.76 192.168.8.208
S2-R42-13 U17 kne278 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.78 192.168.8.209
S2-R42-13 U19 kne280 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.80 192.168.8.210
ment - MGEN
IDRAC
255.255.254.0
192.168.9.254
508
1500
Non
ports: iDrac
IP iDrac conf Esxi conf Maj firmware License iDrac License OEM Ajout à openmanage
192.168.8.173 ok ok ko ok ok ok
192.168.8.174 ok ok ko ok ok ok
192.168.8.175 ok ok ko ok ok ok
192.168.8.176 ok ok ko ok ok ok
192.168.8.177 ok ok ko ok ok ok
192.168.8.178 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.179 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.180 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.181 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.182 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.183 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.184 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.185 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.186 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.187 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.188 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.189 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.190 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.191 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.192 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.193 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.194 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.195 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.196 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.197 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.198 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.199 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.200 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.201 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.202 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.203 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.204 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.205 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.206 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.207 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.208 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.209 ok ok ok ok ok ok
192.168.8.210 ok ok ok ok ok ok
Technical Architecture Document - MGEN
Author : A.AKLIA Version 1.2
MGMT
Netmask 255.255.255.0
Gateway 10.52.67.254
VLAN ID 129
MTU 1500
BOUND Non
Rack U Hostname OS + version + build IP
S1-R42-11 U01 kne201 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.1
Salle 1
S1-R42-12 U01 kne203 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.3
S2-R42-11 U01 kne202 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.2
Salle 2
S2-R42-12 U01 kne204 ESXi 7.0U2a (17867351) 10.52.67.4
ent - MGEN
IDRAC
Netmask 255.255.254.0
Gateway 192.168.9.254
VLAN ID 508
MTU 1500
BOUND Non
IP iDrac conf Esxi conf Maj firmware License iDrac License OEM
192.168.8.126 ok ok ko ok ok
192.168.8.128 ok ok ko ok ok
192.168.8.171 ok ok ko ok ok
192.168.8.172 ok ok ko ok ok
Ajout à openmanage
ok
ok
ok
ok