STATEMENT FOR CONTRACT # 1038736092
PAKISTAN AIR FORCE HEAD QUARTER/ZAKAULLAH
0, LHR/AUG/17/0437, 440001
Telephone: Dear customer, now you can get all your account information through
Contract #:1038736092 our postpaid self-service menu. For details, please dial *321#
é@$4+Gj]}!!!/"6™ê Now you can conveniently pay postpaid number bill via scratch card.
To make the payment Just dial *163*Voucher Code#
Page 1 of 6
Contract Statement Statement Bill Period Credit Number of Due Date
Number Number Date (From-To) Limit Subscribers
1038736092 00140121 31-Mar-19 1-Mar ~ 31-Mar 500 1 18-Apr-19
Current Payable Rs 139.50
Previous Balance Rs -218.60
Total Payable Bill Rs -79.10
Due Date 18-Apr-19
Total Amount Payable After Due Date Rs -79.10
Statement Detail
Sr. Mobile No. User Name Invoice No Invoice
Access Pkg Plan
Amount
1 3214498921 Zakaullah 161199156000113320 139.50 NWDWarid Postpaid
Current Payable Rs 139.50
Transaction History
Sr. Transaction Mode Amount Mobile No. Date Ref No.
Balance B/F 0.00
1 Invoice 139.50 3214498921 31-MAR-19 161199156000113320
2 Credit Note -27.00 3214498921 22-MAR-19 186111835000002447
3 Advance Payment -191.60 3214498921 14-MAR-19 2157982431000000
4 Settlement -8.40 3214498921 14-MAR-19
5 Payment Pymt_Mr -200.00 3214498921 14-MAR-19 213981076300000
6 Settlement -38.00 3214498921 01-MAR-19 318635138000560635
7 Settlement -93.10 3214498921 01-MAR-19 318635138000560636
8 Invoice 139.50 3214498921 28-FEB-19 159836799000121257
9 Credit Note -38.00 3214498921 27-FEB-19 184898969000004374
10 Advance Payment -93.10 3214498921 12-FEB-19 2157301915000000
11111100101
1
INVOICE DETAILS
National Tax Number: 0802694 - 7
3214498921
Invoice # 161199156000113320 Sales Tax Registration Number: 07-01-8517-004-37
Page 2 of 6
Package Plan Information - On-Net Only. Your Package is Warid Postpaid
Peak Off Peak Line Rent SMS GPRS MMS Free Free Mins Free Mins Free SMS Free SMS
(Rs) (Rs) (Rs) (Rs) (Rs) (Rs) Minutes Available Consumed Available Consumed
0.000 0.000 250.00 0.000 0.00 0.00 125.00 125.00 20.00 100 1
Service Charges
Qty Item Charges (Rs)
20 Mins Warid to Warid Calls 0.00
81 Mins Warid to JAZZ Calls 0.00
30 Mins Calls to Mobile Operators 0.00
1 Local SMS 0.00
207 Mins Incoming Calls 0.00
2 Incoming SMS 0.00
1 Warid Info. Services 0.00
29 Mins Warid to Warid CUG Calls 0.00
Sub Total for Service Charges Rs 0.00
Monthly Rentals
Rental Rs 125.00
Itemised Bill Rental Rs 0.50
Line Rent Rs 14.00
Sub Total Rental Rs 139.50
Taxes
Sales Tax Rs 0.00
Sub Total Taxes Rs 0.00
Total Current Invoice Rs 139.50
11111000101
ITEMIZED CALL DETAILS
3214498921
Invoice # 161199156000113320
Page 3 of 6
Warid To Warid Calls
Date Time Called Number Duration Charges Destination
(hh:mm:ss) Rs.
04-Mar-19 07:41 3214498923 [Link] 0.00 Close User Group
06-Mar-19 10:42 3211422222 [Link] 0.00 Warid
06-Mar-19 10:50 3211422222 [Link] 0.00 Warid
10-Mar-19 09:18 3214170697 [Link] 0.00 Warid
10-Mar-19 09:24 3214170697 [Link] 0.00 Warid
11-Mar-19 09:15 3214498923 [Link] 0.00 Close User Group
15-Mar-19 09:34 3214170697 [Link] 0.00 Warid
21-Mar-19 18:40 3214498923 [Link] 0.00 Close User Group
23-Mar-19 19:42 3214498923 [Link] 0.00 Close User Group
24-Mar-19 06:00 3214498923 [Link] 0.00 Close User Group
24-Mar-19 06:00 3214498923 [Link] 0.00 Close User Group
24-Mar-19 13:41 3214498923 [Link] 0.00 Close User Group
26-Mar-19 13:45 3214170697 [Link] 0.00 Warid
26-Mar-19 13:45 3214170697 [Link] 0.00 Warid
26-Mar-19 19:16 3214498923 [Link] 0.00 Close User Group
26-Mar-19 22:03 3214498923 [Link] 0.00 Close User Group
29-Mar-19 12:46 3214498923 [Link] 0.00 Close User Group
Total [Link] 0.00
Calls to Mobile Operators
Date Time Called Number Duration Charges Destination
(hh:mm:ss) Rs.
01-Mar-19 10:25 3004130539 [Link] 0.00 JAZZ
01-Mar-19 20:14 3086401931 [Link] 0.00 JAZZ
03-Mar-19 12:17 3334316850 [Link] 0.00 Zong Ported
03-Mar-19 13:46 3466152659 [Link] 0.00 Telenor
03-Mar-19 13:49 3466152659 [Link] 0.00 Telenor
03-Mar-19 16:57 3454444253 [Link] 0.00 Telenor
05-Mar-19 14:44 3016883308 [Link] 0.00 Telenor Ported
05-Mar-19 14:48 3454888939 [Link] 0.00 Telenor
06-Mar-19 10:34 3024477096 [Link] 0.00 JAZZ
06-Mar-19 10:48 3097590099 [Link] 0.00 JAZZ
06-Mar-19 10:52 3097590099 [Link] 0.00 JAZZ
06-Mar-19 12:06 3466533347 [Link] 0.00 Telenor
07-Mar-19 11:55 3334316850 [Link] 0.00 Zong Ported
07-Mar-19 11:59 3466152659 [Link] 0.00 Telenor
07-Mar-19 16:34 3424743686 [Link] 0.00 Telenor
07-Mar-19 16:35 3464605354 [Link] 0.00 Telenor
07-Mar-19 16:36 3464605354 [Link] 0.00 Telenor
08-Mar-19 19:06 3074332429 [Link] 0.00 JAZZ
08-Mar-19 20:52 3454888939 [Link] 0.00 Telenor
11110100101
ITEMIZED CALL DETAILS
3214498921
Invoice # 161199156000113320
Page 4 of 6
Calls to Mobile Operators
Date Time Called Number Duration Charges Destination
(hh:mm:ss) Rs.
09-Mar-19 12:32 3009462361 [Link] 0.00 JAZZ
10-Mar-19 16:18 3024477096 [Link] 0.00 JAZZ
10-Mar-19 22:53 3454888939 [Link] 0.00 Telenor
11-Mar-19 18:46 3074332429 [Link] 0.00 JAZZ
11-Mar-19 19:21 3074332429 [Link] 0.00 JAZZ
12-Mar-19 13:22 3004130539 [Link] 0.00 JAZZ
12-Mar-19 15:46 3004130539 [Link] 0.00 JAZZ
13-Mar-19 09:57 3338303577 [Link] 0.00 Ufone
13-Mar-19 11:11 3004130539 [Link] 0.00 JAZZ
13-Mar-19 11:53 3004130539 [Link] 0.00 JAZZ
13-Mar-19 12:01 3004161909 [Link] 0.00 JAZZ
13-Mar-19 12:43 3334316850 [Link] 0.00 Zong Ported
14-Mar-19 11:43 3004130539 [Link] 0.00 JAZZ
14-Mar-19 11:44 3004130539 [Link] 0.00 JAZZ
14-Mar-19 17:38 3004130539 [Link] 0.00 JAZZ
15-Mar-19 09:47 3009449722 [Link] 0.00 JAZZ
17-Mar-19 16:19 3334316850 [Link] 0.00 Zong Ported
17-Mar-19 18:49 3074704601 [Link] 0.00 JAZZ
18-Mar-19 15:40 3028651160 [Link] 0.00 JAZZ
18-Mar-19 17:02 3320840630 [Link] 0.00 Ufone
18-Mar-19 17:03 3095982902 [Link] 0.00 JAZZ
18-Mar-19 17:29 3074332429 [Link] 0.00 JAZZ
18-Mar-19 19:20 3074332429 [Link] 0.00 JAZZ
19-Mar-19 18:56 3074704601 [Link] 0.00 JAZZ
19-Mar-19 19:50 3074704601 [Link] 0.00 JAZZ
20-Mar-19 19:17 3004606173 [Link] 0.00 JAZZ
20-Mar-19 19:26 3074704601 [Link] 0.00 JAZZ
21-Mar-19 10:52 3004606173 [Link] 0.00 JAZZ
21-Mar-19 10:58 3004130539 [Link] 0.00 JAZZ
21-Mar-19 11:54 3004130539 [Link] 0.00 JAZZ
23-Mar-19 11:52 3074704601 [Link] 0.00 JAZZ
23-Mar-19 13:06 3466152659 [Link] 0.00 Telenor
23-Mar-19 14:23 3074704601 [Link] 0.00 JAZZ
25-Mar-19 10:41 3045449434 [Link] 0.00 JAZZ
25-Mar-19 10:44 3045449434 [Link] 0.00 JAZZ
25-Mar-19 13:53 3334316850 [Link] 0.00 Zong Ported
25-Mar-19 15:28 3074704601 [Link] 0.00 JAZZ
26-Mar-19 13:48 3004130539 [Link] 0.00 JAZZ
27-Mar-19 18:52 3074332429 [Link] 0.00 JAZZ
27-Mar-19 19:57 3074332429 [Link] 0.00 JAZZ
27-Mar-19 22:04 3074332429 [Link] 0.00 JAZZ
27-Mar-19 22:40 3074332429 [Link] 0.00 JAZZ
28-Mar-19 12:08 3074704601 [Link] 0.00 JAZZ
28-Mar-19 12:31 3004130539 [Link] 0.00 JAZZ
ITEMIZED CALL DETAILS
3214498921
Invoice # 161199156000113320
Page 5 of 6
Calls to Mobile Operators
Date Time Called Number Duration Charges Destination
(hh:mm:ss) Rs.
28-Mar-19 12:34 3007628588 [Link] 0.00 JAZZ
29-Mar-19 19:33 3074704601 [Link] 0.00 JAZZ
29-Mar-19 19:35 3074332429 [Link] 0.00 JAZZ
29-Mar-19 19:54 3074704601 [Link] 0.00 JAZZ
30-Mar-19 09:26 3095982902 [Link] 0.00 JAZZ
30-Mar-19 11:57 3454760290 [Link] 0.00 Telenor
30-Mar-19 15:00 3004427614 [Link] 0.00 JAZZ
30-Mar-19 18:16 3056164861 [Link] 0.00 JAZZ
31-Mar-19 11:30 3076480990 [Link] 0.00 JAZZ
31-Mar-19 16:12 3474646536 [Link] 0.00 Telenor
31-Mar-19 16:15 3009462361 [Link] 0.00 JAZZ
31-Mar-19 16:38 3009462361 [Link] 0.00 JAZZ
31-Mar-19 17:06 3009462361 [Link] 0.00 JAZZ
31-Mar-19 17:14 3045449434 [Link] 0.00 JAZZ
31-Mar-19 17:17 3009462361 [Link] 0.00 JAZZ
31-Mar-19 19:07 3084478766 [Link] 0.00 JAZZ
31-Mar-19 19:30 3009449722 [Link] 0.00 JAZZ
Total [Link] 0.00
11110000101
BILL ANALYSIS
3214498921
Invoice # 161199156000113320
Page 6 of 6
Voice Calls Usage
Total Outgoing Usage (hh:mm:ss) [Link]
Total Incoming Usage (hh:mm:ss) [Link]
Last 5 Months Invoices
Mar-2019 Feb-2019 Jan-2019 Dec-2018 Nov-2018
Total Bill Rs 139.50 Rs 139.50 Rs 188.00 Rs 172.00 Rs 125.50
200 188
172
150 139.5 139.5
125.5
100
50
0
Mar-2019 Feb-2019 Jan-2019 Dec-2018 Nov-2018
Voice Call Analysis
Longest Duration Calls (Outgoing) Most Dialed Numbers
Number Duration (hh:mm:ss) Number Frequency
3214498923 [Link] 3004130539 12
3214170697 [Link] 3074704601 10
3214498923 [Link] 3074332429 10
3211422222 [Link] 3214498923 10
3334316850 [Link] 3334316850 5
3214498923 [Link] 3009462361 5
3004130539 [Link] 3214170697 5
3097590099 [Link] 3466152659 4
3004606173 [Link] 3454888939 3
3004606173 [Link] 3045449434 3
11101100101