Trade Smarter.
Trade Better.
Get the best rates across all Algorand DEXs with intelligent route optimization.
Sell
Buy
| # | Asset | Price | 1h % | 24h % | 7d % | TVL | Market Cap | Volume 24h | Last 7 days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.1338 | -0.16% | -2.47% | -0.83% | $95 590 762 | $1.18 B | $534 790 | |||
4 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4 889 664 | $188 474 616 | $307 281 | |||
6 | $95 689 | 0.15% | 2.12% | 5.65% | $544 776 | $9 495 200 | $12 246 | |||
14 | $3 313 | -0.07% | 1.31% | 6.72% | $188 560 | $3 314 479 | $1 766 | |||
27 | $0.0035 | -0.15% | -6.39% | -10.73% | $89 250 | $125 782 | $2 540 |



