Jorba
Come che se vede
Pending
| Jorba (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Anoia (it) | ||||||||||
| Capitałe | Jorba (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 850 (2025) | ||||||||||
| Densità | 27,51 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 39 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat Conca d'Òdena (en) | ||||||||||
| Àrea | 30,9 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Anoia (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 380 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Jorba | David Sànchez i Garcia (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08719 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08103 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 081038 | ||||||||||
| Sito web | jorba.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Jorba el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Jorba
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałejorba.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 9870157527281927300006 · LCCN (EN) n98069417 · BNE (ES) XX453685 (data) · WorldCat Identities (EN) n98-069417 |
|---|
