Cheremule
Come che se vede
Pending
| Cheremule (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sardegna | ||||
| Ex-provinsa | Sasari | ||||
| Capitałe | Cheremule (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 396 (2023) | ||||
| Densità | 16,33 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 24,25 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 540 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(29 de setenbre) | ||||
| Patrono | Arcànzeło Gabriełe | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 07040 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SS | ||||
| Prefiso tełefònego | 079 | ||||
| ID ISTAT | 112017 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C600 | ||||
| Sito web | comune.cheremule.ss.it | ||||
|
| |||||
Cheremule (in sardo: Cherèmule) el xe un comun italian de 434 abitanti[2]. El xe in provincia de Sasari inte ła region Sardegna e el se estende so na area de 24,25 km² [3]. L'abità el xe situà a 540 metri s.l.m.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cheremule
el detien schemi gràfeghi so
