Trepuzzi
Aspect
| Trepuzzi | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 40°24′0″N 18°4′0″E / 40.40000°N 18.06667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Puglia | ||
| Provincie | Lecce | ||
| Cod ISTAT | 75087 | ||
| Reședință | Trepuzzi[*] | ||
| Componență | Casalabate | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Oronzo Valzano (16.05.2011) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 23,43 km² | ||
| Altitudine | 55 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2013)[2] | |||
| - Total | 14.762 locuitori | ||
| - Densitate | 630,05 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 73019 | ||
| Prefix telefonic | 0832 | ||
| Cod poștal | 73019 | ||
| Cod cadastral | L383 | ||
| Comune vecine | Campi Salentina, Lecce, Novoli, Squinzano, Surbo | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Trepuzzi este o comună din provincia Lecce, regiunea Puglia, Italia, cu o populație de 13.782 locuitori ()[3] și o suprafață de 23,43 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Trepuzzi - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2013.
- ↑ „Bilancio demografico mensile - luglio 2026 (dati provvisori)”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
