Solsona
Aspect
| Solsona | |||
| — municipalitate din Catalonia[*] — | |||
| |||
![]() Solsona (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°59′40″N 1°31′04″E / 41.994425°N 1.517823°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Cataluña Central[*] | ||
| Comarcă[*] | Solsonès | ||
| Reședință | Solsona[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Solsona[*] | Judit Gisbert i Ester[*][2] () | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 17,7 km² | ||
| Altitudine[3] | 664 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 9.717 locuitori | ||
| Cod poștal | 25280 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Solsona este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida. În 2006 avea o populație de 6.890 locuitori. Este capitala comarcei Solsonès.
Personalități născute aici
[modificare | modificare sursă]- Roger Mas (n. 1975), cântăreț, compozitor.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://www.esquerra.cat/ca/10-coses-solsona-judit-gisbert. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

