Saorge
Aspect
| Saorge | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°N 7°E / 43°N 7°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-Maritimes | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Saorge[*] | Brigitte Bresc[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 86,78 km² | ||
| Altitudine[3] | 1.247 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[4] | |||
| - Total | 431 locuitori | ||
| - Densitate | 4,97 loc./km² | ||
| Cod poștal | 06540 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Carpasio | Italia | ||
| Cod INSEE | 06132 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Saorge ( in limba italiana Saorgio) este o comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței. În avea o populație de 430 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Ministry of the Interior (). „Répertoire national des élus du 2 décembre 2020”. Wikidata Q104527733.
- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
