Pekanbaru
Aspect
| Pekanbaru | |||||
| Bandar Raya Pekanbaru (Malay) ڤكنبارو (Jawi) | |||||
| — City — | |||||
| |||||
| Poreclă: Kota Bertuah (Indonesian): "The City of Good Fortune" | |||||
| Motto: Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, dan Harmonis (Clean, Orderly, Labor, Peace and Harmony) | |||||
| Poziția geografică | |||||
| Coordonate: 0°32′0″N 101°27′0″E / 0.53333°N 101.45000°E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Provincie | Riau | ||||
| Fondat | 22 June 1784 | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Muflihun[*] (Partai Amanat Nasional[*], ) | ||||
| Suprafață | |||||
| - Total | 632,26 km² | ||||
| Altitudine | 12 m.d.m. | ||||
| Populație (2014) | |||||
| - Total | 1.093.416 locuitori | ||||
| - Densitate | 1,729 loc./km² | ||||
| Fus orar | WIB (+7) | ||||
| Cod poștal | 28131 | ||||
| Prefix telefonic | +62 761 | ||||
| Localități înfrățite | |||||
| - Florența | Italia | ||||
| - Chongqing | China | ||||
| - Atlanta | Statele Unite ale Americii | ||||
| Prezență online | |||||
| www.pekanbaru.go.id GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Pekanbaru (în Jawi: ڤكنبارو) este un oraș din Indonezia, capitală a provinciei Riau, de pe insula Sumatra. Are o suprafață de 632,26 km² și o populație de 950.571 de locuitori.[1]
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ antarariau.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru
| Cele mai mari orașe din Indonezia 2015 inter-census survey | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loc | Numele orașului | Provincii | Pop. | Loc | Numele orașului | Provincii | Pop. | ||
| 1 | Jakarta | Jakarta | 10.154.134 | 11 | Makassar | Sulawesi de Sud | 1.447.677 | Bekasi | |
| 2 | Surabaya | Provincia Java de Est | 2.847.480 | 12 | Batam | Insulele Riau | 1.184.978 | ||
| 3 | Bekasi | Provincia Java de Vest | 2.708.721 | 13 | Bogor | Provincia Java de Vest | 1.046.579 | ||
| 4 | Bandung | Provincia Java de Vest | 2.480.615 | 14 | Pekanbaru | Riau | 1.035.834 | ||
| 5 | Medan, Indonezia | Sumatra de Nord | 2,209,139 | 15 | Bandar Lampung | Lampung | 977.686 | ||
| 6 | Depok | Provincia Java de Vest | 2.099.989 | 16 | Padang, Indonezia | Sumatra de Vest | 901.305 | ||
| 7 | Tangerang | Banten | 2.043.213 | 17 | Denpasar | Bali | 879.098 | ||
| 8 | Semarang | Provincia Java Centrală | 1.698.777 | 18 | Malang | Provincia Java de Est | 850.904 | ||
| 9 | Palembang | Sumatra de Sud | 1.578.582 | 19 | Samarinda | Kalimantanul de Est | 811.314 | ||
| 10 | Tangerang de Sud | Banten | 1,538,970 | 20 | Banjarmasin | Kalimantanul de Sud | 674.739 | ||
