Mongolja
Dehra
| Dan l-artiklu dwar il-ġeografija huwa nebbieta. Jekk trid, tista' tikkontribwixxi issa biex ittejjeb dan l-artiklu, dejjem skont il-konvenzjonijiet tal-Wikipedija. |
| Mongolja ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠤᠯᠤᠰ/Монгол Улс Mongol Uls |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innu nazzjonali: Монгол улсын төрийн дуулал Innu nazzjonali tal-Mongolja |
||||||
| Belt kapitali (u l-ikbar belt) | Ulaanbaatar 47°55′N 106°55′E / 47.917°N 106.917°E | |||||
| Lingwi uffiċjali | Mongoljan | |||||
| Gvern | Repubblika | |||||
| - | President | Ukhnaagiin Khürelsükh | ||||
| - | Prim Ministru | Luvsannamsrain Oyun-Erdene | ||||
| Formazzjoni | ||||||
| - | Imperu Xiongnu | iffurmat 209 QK | ||||
| - | Imperu Mongoljan | ifforma 1206 | ||||
| - | Dikjarazzjoni ta 'indipendenza mid-dinastija Qing | 29 ta 'Diċembru, 1911 | ||||
| - | Ir-Repubblika Popolari Mongoljana ġiet stabbilita | 26 ta ’Novembru, 1924 | ||||
| - | L-indipendenza kienet rikonoxxuta miċ-Ċina | 5 ta ’Jannar, 1946 | ||||
| - | Kostituzzjoni kurrenti | 13 ta 'Frar, 1992 | ||||
| Erja | ||||||
| - | Total | 1,566,000 km2 (18) 605,000 mil kwadru |
||||
| - | Ilma (%) | 0.67 | ||||
| Popolazzjoni | ||||||
| - | stima tal-2020 | 3,278,290[1] (134) | ||||
| - | ċensiment tal-2020 | 3,168,026[2] | ||||
| - | Densità | 1.97/km2 (238) 5.1/mili kwadri |
||||
| PGD (PSX) | stima tal-2019 | |||||
| - | Total | $47 biljun[3] (115) | ||||
| - | Per capita | $14,270[3] (93) | ||||
| PGD (nominali) | stima tal-2019 | |||||
| - | Total | $13.7 biljun[3] (133) | ||||
| - | Per capita | $4,151[3] (116) | ||||
| IŻU (2018) | ||||||
| Valuta | Tögrög (MNT) |
|||||
| Żona tal-ħin | (UTC+7/+8 +8/+9) |
|||||
| Kodiċi telefoniku | +976 | |||||
| TLD tal-internet | .mn, .мон | |||||
Il-Mongolja (bil-Mongoljan: ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ/Монгол Улс Mongol Uls) huwa pajjiż interkjuż fl-Asja Ċentrali u l-belt kapitali hija Ulaanbaatar. Il-pajjiż huwa mdawwar mill-Russja u miċ-Ċina. Huwa stmat li l-popolazzjoni tal-pajjiż tikkonsisti minn tliet miljun ċittadin. Huwa t-tmintax-il akbar pajjiż fid-dinja u t-territorju tiegħu jkopri erja ta' 1,566,000 kilometru kwadru (605,000 mil kwadru).
Referenzi
[immodifika | immodifika s-sors]- ↑ Worldometers (ed.). "Mongolia Population (2020)" (bl-Ingliż).
- ↑ CIA (ed.). "The World Factbook — Central Intelligence Agency" (bl-Ingliż). Arkivjat minn l-oriġinal fl-2015-07-03. Miġbur 2020-04-30.
- 1 2 3 4 Fond Monetarju Internazzjonali (ed.). "World Economic Outlook Database, January 2019".
- ↑ United Nations Development Programme, ed. (2019-12-10). "Human Development Report 2019" (pdf) (bl-Ingliż).
