Sedilo
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sedilo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sedilo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Oristano | ||||
| Capolœg | Sedilo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°10′27″N 8°55′09″E / 40.174167°N 8.919167°E | ||||
| OSM | 40307 | ||||
| Voltituden | 283 m s.l.m | ||||
| Superfix | 68,45 km² | ||||
| Abitants | 1 956 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 28.58 ab./km² | ||||
| Confin | Aidomaggiore, Bidonì, Noragugume, Olzai, Ottana, Sorradile, Dualchi e Ghilarza | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0785 | ||||
| Codex postal | 09076 | ||||
| Sigla autom. | OR | ||||
| Codex ISTAT | 095052 | ||||
| Codex catastal | I564 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sedilo l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Oristano. El g'ha presapóch 2.445 abitàncc, 'na superfìce de 68 km² e 'na densità de 36 ab./km². El cunfìna coi cümü de Aidomaggiore, Bidonì, Dualchi (NU), Ghilarza, Noragugume (NU), Olzai (NU), Ottana (NU), Sorradile.

Wikimedia Commons
al gh'a dent roba culegada a:
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid

