Introd
Câa
Introd o l'è 'n comûne inta Valle d'Aosta.
| Introd comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | No gh'é | |
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Vittorio Stefano Anglesio (UV) 1º - 24-05-2010 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°41′23.88″N 7°11′15.44″E | |
| Altitùdine | 880 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 20,04 km² | |
| Abitànti | 648 | |
| Denscitæ | 32,34 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Arvier, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 11010 | |
| Prefìsso | 0165 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 007035 | |
| Cod. cadàstro | E306 | |
| Tàrga | AO | |
| Nómme abitànti | (fr) Introleins | |
| Patrón | Sàn Pòulo | |
| Festîvo | 25 zenâ | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Introd
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 248788999 |
|---|

