40小節まで思い出しながらだが暗譜できた。
| 小節 | 小節数 | パターン | 暗譜 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 4 | A | ○ |
| 5-40 | 36 | B | ○ |
| 41-82 | 42 | C | |
| 83-118 | 36 | B | ○ |
| 119-138 | 20 | D |
40小節覚えただけなのに、83-118は5-40(B)の繰り返しなので50%を超えたことになる。
(36 x 2 + 4) / 138 = 55.1%
Cはトリルが入ってきたり難しそうなので次はDを覚えよう。
Bパターン
| 小節 | 小節数 | パターン |
|---|---|---|
| 1-2 | 2 | B-1 |
| 3-4 | 2 | B-2 |
| 5-6 | 2 | B-1' |
| 7-8 | 2 | B-3 |
| 9-10 | 2 | B-4 |
| 11-12 | 2 | B-4' |
| 13-14 | 2 | B-4 |
| 15-16 | 2 | B-5 |
| 17-18 | 2 | B-6 |
| 19-20 | 2 | B-6' |
| 21-22 | 2 | B-1 |
| 23-24 | 2 | B-2 |
| 25-30 | 6 | B-7 |
| 31-32 | 2 | B-8 |
| 33-36 | 4 | B-9 |

