STS-30
Aspetto
| STS-30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emblema missione | |||||
| Dati della missione | |||||
| Operatore | NASA | ||||
| NSSDC ID | 1989-033A | ||||
| SCN | 19968 | ||||
| Shuttle | Atlantis | ||||
| Lancio | 4 maggio 1989, 2:48:59 p.m. EDT | ||||
| Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
| Atterraggio | 8 maggio 1989, 12:43:27 p.m. PDT | ||||
| Sito atterraggio | Edwards Air Force Base (pista 22) | ||||
| Durata | 4 giorni, 56 minuti e 27 secondi | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Numero orbite | 65 | ||||
| Apoapside | 366 km | ||||
| Periapside | 361 km | ||||
| Apogeo | 366 km | ||||
| Perigeo | 361 km | ||||
| Periodo | 91.8 min | ||||
| Inclinazione | 28,8° | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 5 | ||||
| Membri | David Walker Ronald John Grabe Mark Lee Norman Thagard Mary Cleave | ||||
| Sito ufficiale | |||||
| Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-30 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
L'obiettivo principale della missione è stato il lancio della sonda Magellano verso il pianeta Venere.
Equipaggio
[modifica | modifica wikitesto]- David M. Walker (2) - Comandante
- Ronald J. Grabe (2) - Pilota
- Norman E. Thagard (3) - Specialista di missione
- Mary L. Cleave (2) - Specialista di missione
- Mark C. Lee (1) - Specialista di missione
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Parametri della missione
[modifica | modifica wikitesto]Galleria d'immagini
[modifica | modifica wikitesto]- La sonda Magellan collaudata al Kennedy Space Center.
- La sonda sull'Atlantis.
- Magellan nella stiva
- Magellan passa sopra l'Atlantis
- Temporali visti dall'orbita
- Onde dell'oceano al largo della costa del Messico catturate dall'orbita
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-30
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su nasa.gov.