Quartieri di Lugano
La citta di Lugano e suddivisa in 21 quartieri amministrativi, molti dei quali sono ex comuni aggregati tra il 2004 e il 2013 nell ambito dei processi di fusione comunale promossi dal Cantone Ticino.
Al 31 dicembre 2024 la popolazione residente e pari a 68 507 abitanti su una superficie di circa 75,8 km², con una densità media prossima a 904 ab./km².[1][2][3]
I quartieri
[modifica | modifica wikitesto]| Quartiere | Abitanti |
Superficie in km² |
Abitanti/ km² |
Circolo | Data di aggregazione | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbengo | 2 213 | 2,65 | 835 | Lugano Ovest | 2008 | |
| Besso | 5 241 | 1,65 | 3 176 | Lugano Ovest | - | |
| Brè-Aldesago | 1 104 | 4,1 | 269 | Lugano Est | 1972 | |
| Breganzona | 5 563 | 2,3 | 2 419 | Lugano Ovest | 2004 | |
| Cadro | 2 399 | 4,45 | 539 | Lugano Est | 2013 | |
| Carabbia | 625 | 1,7 | 368 | Lugano Ovest | 2008 | |
| Carona | 912 | 4,77 | 191 | Lugano Ovest | 2013 | |
| Castagnola-Cassarate-Ruvigliana | 6 308 | 5,1 | 1 237 | Lugano Est | 1972 | |
| Cureggia | 181 | 0.7 | 259 | Lugano Est | 2004 | |
| Davesco-Soragno | 1 670 | 2,5 | 668 | Lugano Est | 2004 | |
| Gandria | 293 | 3,45 | 85 | Lugano Est | 2004 | |
| Loreto | 3 300 | 2,3 | 1 435 | Lugano Ovest | - | |
| Lugano Centro | 5 642 | 3,2 | 1 763 | Lugano Ovest | - | |
| Molino Nuovo | 9 627 | 3,9 | 2 468 | Lugano Ovest | - | |
| Pambio Noranco | 732 | 0,6 | 1 220 | Lugano Ovest | 2004 | |
| Pazzallo | 1 698 | 1,6 | 1 061 | Lugano Ovest | 2004 | |
| Pregassona | 9 601 | 2,6 | 3 693 | Lugano Est | 2004 | |
| Sonvico | 1 953 | 11,09 | 176 | Lugano Est | 2013 | |
| Val Colla (Bogno, Certara, Cimadera, Colla, Insone, Piandera, Scareglia, Signôra) | 1 259 | 21,75 | 58 | Lugano Est | 2013 | |
| Viganello | 7 505 | 1,2 | 6 254 | Lugano Est | 2004 | |
| Villa Luganese | 566 | 2,2 | 257 | Lugano Est | 2008 | |
Popolazioni di riga riferite agli ultimi dati comunali disponibili; per gli ex comuni aggregati le serie storiche sono fornite da USTAT. Le superfici derivano da misure catastali armonizzate dell Ufficio federale di statistica.[4][5]
Tabella dei circoli
[modifica | modifica wikitesto]| Circolo | Descrizione territoriale | Quartieri inclusi | Superficie complessiva (km²) | Popolazione (2024) | Densita media (ab./km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lugano Ovest | Comprende la parte centrale e occidentale della città, dalle rive del Ceresio fino ai pendii di Carona e Barbengo. È l'area più urbanizzata e sede di molte istituzioni civiche, culturali ed economiche. | Lugano Centro, Molino Nuovo, Loreto, Besso, Breganzona, Pambio-Noranco, Pazzallo, Barbengo, Carabbia, Carona | 24,2 | 39 637 | 1638 |
| Lugano Est | Si estende lungo la riva orientale del lago e fino alle colline del Monte Brè e della Val Colla. Presenta quartieri residenziali, borghi storici e aree verdi tutelate. | Viganello, Castagnola-Cassarate-Ruvigliana, Brè-Aldesago, Pregassona, Cadro, Davesco-Soragno, Cureggia, Gandria, Sonvico, Villa Luganese | 30,0 | 25 670 | 856 |
| Val Colla | Circolo montano comprendente antichi comuni aggregati nel 2013, con piccoli nuclei alpini, foreste e pascoli, vocazione escursionistica e naturalistica. | Bogno, Certara, Cimadera, Colla, Insone, Piandera, Scareglia, Signôra | 21,6 | 1 200 | 55 |
| Totale Lugano | 21 quartieri amministrativi in 3 circoli principali | 75,8 | 68 507 | 904 | |
Dati: Servizio Statistica Urbana – Statistiche Lugano 2024 (aggiornamento 31.12.2024); rielaborazioni cartografiche su basi USTAT e Ufficio federale di statistica.[1][6]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 Statistiche Lugano 2024 – comunicato e allegati, su lugano.ch. URL consultato l'11 ottobre 2025.
- ↑ Popolazione residente – Citta di Lugano (serie storiche), su Ufficio di statistica del Cantone Ticino. URL consultato l'11 ottobre 2025.
- ↑ Superficie statistiche comunali 2024 – Comune di Lugano, su Ufficio federale di statistica. URL consultato l'11 ottobre 2025.
- ↑ Profilo demografico dei comuni e dei quartieri – dataset, su USTAT Ticino. URL consultato l'11 ottobre 2025.
- ↑ Superficie dei comuni 2024 – documentazione metodologica, su Ufficio federale di statistica. URL consultato l'11 ottobre 2025.
- ↑ Open Government Data CH – Territorial statistics, su opendata.swiss. URL consultato l'11 ottobre 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Quartieri di Lugano
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Quartieri e circoli della Citta di Lugano, su lugano.ch. URL consultato l'11 ottobre 2025 (archiviato dall'url originale il 15 settembre 2024).
- Popolazione residente per quartiere e circolo – Lugano, su Ufficio di statistica del Cantone Ticino. URL consultato l'11 ottobre 2025.
- Superficie dei comuni e dei quartieri – basi geostatistiche 2024, su Ufficio federale di statistica. URL consultato l'11 ottobre 2025.