広告
イベントの説明
現地参加のお申し込みはこちらから!
オンラインの申し込みはこちらから!
イベント概要
watsonx Orchestrate で実務に効くAI エージェントをどう作るか。 部門横断で使えるAI エージェントの実践知を一挙公開いたします。 オープンデータ×AI の可能性、次世代業務プロセス、攻撃面/ダークウェブ監視の自律化、HR 向けAI エージェント、営業支援を網羅し、watsonx によるLLMOps/AgentOps の型と現場の学びを共有します。
オンサイト/オンラインのハイブリッド開催です。 オンサイトでご参加の場合はイベント後にささやかですが懇親会も予定しております。
お気軽にお申し込みください!
開催概要
日時:2026年3月4日(水) 講演 15:00-17:40 懇親会 -19:00
会場:東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー15F
形式:ハイブリッドイベント(事前登録制/無料)
定員:会場参加 50名、オンライン 上限なし
アジェンダ
| 時間 | セッション内容 | 登壇者 |
|---|---|---|
| 15:00-15:05 | Opening | |
| 15:05-15:20 | オープンデータ×AIエージェントで見えてくるデータの活用の未来 | 株式会社ジール 上席チーフスペシャリスト 菅田 信正 コンサルタント 堀川 恭輔 |
| 15:20-15:35 | AIエージェントで実現する次世代業務プロセス ― ユースケースと今後の展望 | 株式会社ライトウェル 山本 拓海 |
| 15:35-15:40 | Q&A | |
| 15:40-15:55 | アタックサーフェス/ダークウェブ監視を変革する自律型AIエージェント ― watsonxによるLLMOps/AgentOpsの実装と教訓 | 株式会社SMSデータテック セキュリティアナリスト 高橋 哲也 |
| 15:55-16:10 | 人事向けWxO 実装の体験 | 株式会社GxP Saas導入コンサルタント Foong Lik Huan |
| 16:10-16:15 | Q&A | |
| 16:15-16:30 | 休憩 | |
| 16:30-16:45 | AIを活用した営業業務課題への対応 | 株式会社菱友システムビジネス 古川 智貴 |
| 16:45-17:00 | AI調達エージェント作ってみた~watsonx Orchestrate開発の「苦労」と「リアルな勘所」~ | NTTインテグレーション株式会社 テクニカルセールス 泉 亮太郎 |
| 17:00-17:05 | Q&A | |
| 17:05-17:20 | 秘書業務を代替できるwatsonx Orchestrateの活用法 | 株式会社PKUTECH チーフリーダー 原田 晃伸 |
| 17:20-17:30 | 触ってわかったIBM Bob -コード生成の実力と活用イメージ- | エヌアイシー・パートナーズ株式会社 主査 佐野 肇 |
| 17:30-17:40 | Closing | |
| 17:40-19:00 | 懇談会(自由参加、会場参加のみ) |
※内容は事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
資料 資料をもっと見る/編集する
資料が投稿されると、最新の3件が表示されます。
広告

エンジニアをつなぐ
connpass は株式会社ビープラウドが開発・運営しています