Commit 6de80d7
committed
Allow non-default registry to be used for metrics of SD components
Signed-off-by: Paulin Todev <[email protected]>1 parent 5082655 commit 6de80d7
File tree
70 files changed
+1057
-694
lines changed- cmd
- prometheus
- promtool
- discovery
- aws
- azure
- consul
- digitalocean
- dns
- eureka
- file
- gce
- hetzner
- http
- ionos
- kubernetes
- legacymanager
- linode
- marathon
- moby
- nomad
- openstack
- ovhcloud
- puppetdb
- refresh
- scaleway
- triton
- uyuni
- vultr
- xds
- documentation/examples/custom-sd
- adapter-usage
- adapter
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
70 files changed
+1057
-694
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
620 | 620 | | |
621 | 621 | | |
622 | 622 | | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
623 | 632 | | |
624 | | - | |
625 | | - | |
626 | | - | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
627 | 635 | | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
631 | 647 | | |
632 | 648 | | |
633 | 649 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
317 | 318 | | |
318 | 319 | | |
319 | 320 | | |
320 | | - | |
| 321 | + | |
321 | 322 | | |
322 | 323 | | |
323 | 324 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | | - | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | | - | |
| 81 | + | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
237 | 242 | | |
238 | 243 | | |
239 | 244 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | | - | |
| 105 | + | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
| |||
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
150 | | - | |
| 151 | + | |
151 | 152 | | |
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
| |||
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
163 | 167 | | |
164 | 168 | | |
165 | 169 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | | - | |
| 88 | + | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
| |||
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
124 | | - | |
| 125 | + | |
125 | 126 | | |
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | 131 | | |
131 | 132 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
136 | 140 | | |
137 | 141 | | |
138 | 142 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | 82 | | |
94 | 83 | | |
95 | 84 | | |
| |||
114 | 103 | | |
115 | 104 | | |
116 | 105 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | 106 | | |
120 | 107 | | |
121 | 108 | | |
| |||
138 | 125 | | |
139 | 126 | | |
140 | 127 | | |
141 | | - | |
| 128 | + | |
142 | 129 | | |
143 | 130 | | |
144 | 131 | | |
| |||
181 | 168 | | |
182 | 169 | | |
183 | 170 | | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
188 | 177 | | |
189 | 178 | | |
190 | 179 | | |
191 | | - | |
| 180 | + | |
192 | 181 | | |
193 | 182 | | |
194 | 183 | | |
| |||
198 | 187 | | |
199 | 188 | | |
200 | 189 | | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
201 | 200 | | |
202 | 201 | | |
203 | 202 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
208 | 211 | | |
209 | 212 | | |
210 | | - | |
| 213 | + | |
211 | 214 | | |
212 | 215 | | |
213 | 216 | | |
| |||
329 | 332 | | |
330 | 333 | | |
331 | 334 | | |
332 | | - | |
| 335 | + | |
333 | 336 | | |
334 | 337 | | |
335 | 338 | | |
336 | 339 | | |
337 | 340 | | |
338 | 341 | | |
339 | | - | |
| 342 | + | |
340 | 343 | | |
341 | 344 | | |
342 | 345 | | |
| |||
345 | 348 | | |
346 | 349 | | |
347 | 350 | | |
348 | | - | |
| 351 | + | |
349 | 352 | | |
350 | 353 | | |
351 | 354 | | |
352 | 355 | | |
353 | 356 | | |
354 | 357 | | |
355 | | - | |
| 358 | + | |
356 | 359 | | |
357 | 360 | | |
358 | 361 | | |
| |||
403 | 406 | | |
404 | 407 | | |
405 | 408 | | |
406 | | - | |
| 409 | + | |
407 | 410 | | |
408 | 411 | | |
409 | 412 | | |
| |||
462 | 465 | | |
463 | 466 | | |
464 | 467 | | |
465 | | - | |
| 468 | + | |
466 | 469 | | |
467 | 470 | | |
468 | 471 | | |
| |||
0 commit comments