Commit ab2761f
improve: make native chat scrolling reader-managed (#98258)
* improve native chat scroll behavior
* add native chat scroll proof harnesses
* fix(android): jump native chat to live content
* fix(mobile): harden reader-managed chat scrolling
* fix(android): preserve prompt anchor through completion
* fix(android): gate follow changes on user scroll
* fix(ios): handle optimistic chat rollback
* fix(mobile): harden reader boundary transitions
* fix(mobile): expose newer content after restore
* fix(android): preserve restored reader identity
* test(ios): prove reader pause and resume
* fix(android): scope restored reader state to session
* chore(i18n): sync native chat inventory
* fix(mobile): harden reader scroll recovery
* chore(i18n): sync native inventory after rebase
---------
Co-authored-by: Chris Hogg <[email protected]>
Co-authored-by: Peter Steinberger <[email protected]>1 parent 8c915f0 commit ab2761f
14 files changed
Lines changed: 1325 additions & 160 deletions
File tree
- apps
- .i18n
- android/app/src
- main/java/ai/openclaw/app/ui/chat
- test/java/ai/openclaw/app/ui/chat
- ios/UITests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5027 | 5027 | | |
5028 | 5028 | | |
5029 | 5029 | | |
5030 | | - | |
| 5030 | + | |
| 5031 | + | |
| 5032 | + | |
| 5033 | + | |
| 5034 | + | |
| 5035 | + | |
| 5036 | + | |
| 5037 | + | |
| 5038 | + | |
5031 | 5039 | | |
5032 | 5040 | | |
5033 | 5041 | | |
5034 | 5042 | | |
5035 | 5043 | | |
5036 | 5044 | | |
5037 | 5045 | | |
5038 | | - | |
| 5046 | + | |
5039 | 5047 | | |
5040 | 5048 | | |
5041 | 5049 | | |
| |||
5107 | 5115 | | |
5108 | 5116 | | |
5109 | 5117 | | |
5110 | | - | |
| 5118 | + | |
5111 | 5119 | | |
5112 | 5120 | | |
5113 | 5121 | | |
| |||
5153 | 5161 | | |
5154 | 5162 | | |
5155 | 5163 | | |
| 5164 | + | |
| 5165 | + | |
| 5166 | + | |
| 5167 | + | |
| 5168 | + | |
| 5169 | + | |
| 5170 | + | |
| 5171 | + | |
5156 | 5172 | | |
5157 | 5173 | | |
5158 | | - | |
| 5174 | + | |
5159 | 5175 | | |
5160 | 5176 | | |
5161 | 5177 | | |
5162 | 5178 | | |
5163 | 5179 | | |
5164 | 5180 | | |
5165 | 5181 | | |
5166 | | - | |
| 5182 | + | |
5167 | 5183 | | |
5168 | 5184 | | |
5169 | 5185 | | |
5170 | 5186 | | |
5171 | 5187 | | |
5172 | 5188 | | |
5173 | 5189 | | |
5174 | | - | |
| 5190 | + | |
5175 | 5191 | | |
5176 | 5192 | | |
5177 | 5193 | | |
5178 | 5194 | | |
5179 | 5195 | | |
5180 | 5196 | | |
5181 | 5197 | | |
5182 | | - | |
| 5198 | + | |
5183 | 5199 | | |
5184 | 5200 | | |
5185 | 5201 | | |
5186 | 5202 | | |
5187 | 5203 | | |
5188 | 5204 | | |
5189 | 5205 | | |
5190 | | - | |
| 5206 | + | |
5191 | 5207 | | |
5192 | 5208 | | |
5193 | 5209 | | |
5194 | 5210 | | |
5195 | 5211 | | |
5196 | 5212 | | |
5197 | 5213 | | |
5198 | | - | |
| 5214 | + | |
5199 | 5215 | | |
5200 | 5216 | | |
5201 | 5217 | | |
5202 | 5218 | | |
5203 | 5219 | | |
5204 | 5220 | | |
5205 | 5221 | | |
5206 | | - | |
| 5222 | + | |
5207 | 5223 | | |
5208 | 5224 | | |
5209 | 5225 | | |
5210 | 5226 | | |
5211 | 5227 | | |
5212 | 5228 | | |
5213 | 5229 | | |
5214 | | - | |
| 5230 | + | |
5215 | 5231 | | |
5216 | 5232 | | |
5217 | 5233 | | |
5218 | 5234 | | |
5219 | 5235 | | |
5220 | 5236 | | |
5221 | 5237 | | |
5222 | | - | |
| 5238 | + | |
5223 | 5239 | | |
5224 | 5240 | | |
5225 | 5241 | | |
5226 | 5242 | | |
5227 | 5243 | | |
5228 | 5244 | | |
5229 | 5245 | | |
5230 | | - | |
| 5246 | + | |
5231 | 5247 | | |
5232 | 5248 | | |
5233 | 5249 | | |
5234 | 5250 | | |
5235 | 5251 | | |
5236 | 5252 | | |
5237 | 5253 | | |
5238 | | - | |
| 5254 | + | |
5239 | 5255 | | |
5240 | 5256 | | |
5241 | 5257 | | |
5242 | 5258 | | |
5243 | 5259 | | |
5244 | 5260 | | |
5245 | 5261 | | |
5246 | | - | |
| 5262 | + | |
5247 | 5263 | | |
5248 | 5264 | | |
5249 | 5265 | | |
5250 | 5266 | | |
5251 | 5267 | | |
5252 | 5268 | | |
5253 | 5269 | | |
5254 | | - | |
| 5270 | + | |
5255 | 5271 | | |
5256 | 5272 | | |
5257 | 5273 | | |
5258 | 5274 | | |
5259 | 5275 | | |
5260 | 5276 | | |
5261 | 5277 | | |
5262 | | - | |
| 5278 | + | |
5263 | 5279 | | |
5264 | 5280 | | |
5265 | 5281 | | |
5266 | 5282 | | |
5267 | 5283 | | |
5268 | 5284 | | |
5269 | 5285 | | |
5270 | | - | |
| 5286 | + | |
5271 | 5287 | | |
5272 | 5288 | | |
5273 | 5289 | | |
5274 | 5290 | | |
5275 | 5291 | | |
5276 | 5292 | | |
5277 | 5293 | | |
5278 | | - | |
| 5294 | + | |
5279 | 5295 | | |
5280 | 5296 | | |
5281 | 5297 | | |
5282 | 5298 | | |
5283 | 5299 | | |
5284 | 5300 | | |
5285 | 5301 | | |
5286 | | - | |
| 5302 | + | |
5287 | 5303 | | |
5288 | 5304 | | |
5289 | 5305 | | |
5290 | 5306 | | |
5291 | 5307 | | |
5292 | 5308 | | |
5293 | 5309 | | |
5294 | | - | |
| 5310 | + | |
5295 | 5311 | | |
5296 | 5312 | | |
5297 | 5313 | | |
| |||
19361 | 19377 | | |
19362 | 19378 | | |
19363 | 19379 | | |
| 19380 | + | |
| 19381 | + | |
| 19382 | + | |
| 19383 | + | |
| 19384 | + | |
| 19385 | + | |
| 19386 | + | |
| 19387 | + | |
| 19388 | + | |
| 19389 | + | |
| 19390 | + | |
| 19391 | + | |
| 19392 | + | |
| 19393 | + | |
| 19394 | + | |
| 19395 | + | |
19364 | 19396 | | |
19365 | 19397 | | |
19366 | | - | |
| 19398 | + | |
19367 | 19399 | | |
19368 | 19400 | | |
19369 | 19401 | | |
19370 | 19402 | | |
19371 | 19403 | | |
19372 | 19404 | | |
19373 | 19405 | | |
19374 | | - | |
| 19406 | + | |
19375 | 19407 | | |
19376 | 19408 | | |
19377 | 19409 | | |
19378 | 19410 | | |
19379 | 19411 | | |
19380 | 19412 | | |
19381 | 19413 | | |
19382 | | - | |
| 19414 | + | |
19383 | 19415 | | |
19384 | 19416 | | |
19385 | 19417 | | |
| |||
Lines changed: 33 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | | - | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
21 | 23 | | |
| 24 | + | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
25 | | - | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
| 31 | + | |
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
| 37 | + | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
| |||
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
42 | | - | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
| |||
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | | - | |
| 65 | + | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
65 | 68 | | |
| |||
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
85 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
86 | 109 | | |
87 | 110 | | |
88 | 111 | | |
| |||
0 commit comments