Commit 494f62d
committed
lib,permission: require full read and write to symlink APIs
Refs: https://hackerone.com/reports/3417819
PR-URL: nodejs-private/node-private#760
Reviewed-By: Matteo Collina <[email protected]>
CVE-ID: CVE-2025-55130
Signed-off-by: RafaelGSS <[email protected]>1 parent 14fbbb5 commit 494f62d
File tree
6 files changed
+52
-62
lines changed- lib
- internal/fs
- test
- fixtures/permission
- parallel
6 files changed
+52
-62
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
65 | 64 | | |
| |||
1745 | 1744 | | |
1746 | 1745 | | |
1747 | 1746 | | |
1748 | | - | |
1749 | | - | |
1750 | | - | |
1751 | | - | |
1752 | | - | |
1753 | | - | |
1754 | | - | |
1755 | | - | |
1756 | | - | |
1757 | | - | |
1758 | | - | |
1759 | | - | |
| 1747 | + | |
| 1748 | + | |
| 1749 | + | |
| 1750 | + | |
| 1751 | + | |
| 1752 | + | |
1760 | 1753 | | |
1761 | 1754 | | |
1762 | 1755 | | |
| |||
1816 | 1809 | | |
1817 | 1810 | | |
1818 | 1811 | | |
1819 | | - | |
1820 | | - | |
1821 | | - | |
1822 | | - | |
1823 | | - | |
1824 | | - | |
1825 | | - | |
1826 | | - | |
1827 | | - | |
1828 | | - | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
1829 | 1817 | | |
1830 | 1818 | | |
1831 | 1819 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| |||
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | 33 | | |
37 | 34 | | |
38 | 35 | | |
| |||
88 | 85 | | |
89 | 86 | | |
90 | 87 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | 88 | | |
94 | 89 | | |
95 | 90 | | |
| |||
987 | 982 | | |
988 | 983 | | |
989 | 984 | | |
990 | | - | |
991 | | - | |
992 | | - | |
993 | | - | |
994 | | - | |
995 | | - | |
996 | | - | |
997 | | - | |
998 | | - | |
999 | | - | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
1000 | 990 | | |
1001 | 991 | | |
1002 | 992 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 29 | + | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
| |||
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | 39 | | |
53 | 40 | | |
54 | 41 | | |
| |||
66 | 53 | | |
67 | 54 | | |
68 | 55 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 56 | + | |
71 | 57 | | |
72 | 58 | | |
73 | 59 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
| |||
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
71 | | - | |
72 | 70 | | |
73 | 71 | | |
74 | 72 | | |
| |||
82 | 80 | | |
83 | 81 | | |
84 | 82 | | |
85 | | - | |
86 | 83 | | |
87 | 84 | | |
88 | 85 | | |
89 | 86 | | |
90 | 87 | | |
91 | 88 | | |
92 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
93 | 105 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
28 | 36 | | |
29 | 37 | | |
30 | 38 | | |
31 | 39 | | |
| 40 | + | |
32 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
33 | 44 | | |
34 | 45 | | |
35 | 46 | | |
| |||
38 | 49 | | |
39 | 50 | | |
40 | 51 | | |
| 52 | + | |
41 | 53 | | |
42 | 54 | | |
43 | 55 | | |
| |||
47 | 59 | | |
48 | 60 | | |
49 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
50 | 64 | | |
51 | 65 | | |
52 | 66 | | |
| |||
0 commit comments