Commit d874e78
[test] Raise swarming priority on release branche builders
The builders were originally allowed higher cycle time, as fast responses
weren't necessary. They should, however, never fail due to expiring tasks.
This has happened more often lately, hence they should run with normal
CI priority. The impact is very small as they run very infrequently.
NOTRY=true
Bug: chromium:930255
Change-Id: Id9d4eb70322862cf98b9ae4e313e5c0b002b5bd1
Reviewed-on: https://chromium-review.googlesource.com/c/1466303
Commit-Queue: Michael Achenbach <[email protected]>
Reviewed-by: Sergiy Belozorov <[email protected]>
Cr-Commit-Position: refs/heads/master@{#59596}1 parent 5cc245a commit d874e78
1 file changed
+0
-100
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1529 | 1529 | | |
1530 | 1530 | | |
1531 | 1531 | | |
1532 | | - | |
1533 | | - | |
1534 | | - | |
1535 | | - | |
1536 | | - | |
1537 | 1532 | | |
1538 | 1533 | | |
1539 | 1534 | | |
1540 | 1535 | | |
1541 | 1536 | | |
1542 | 1537 | | |
1543 | 1538 | | |
1544 | | - | |
1545 | | - | |
1546 | | - | |
1547 | | - | |
1548 | | - | |
1549 | 1539 | | |
1550 | 1540 | | |
1551 | 1541 | | |
1552 | 1542 | | |
1553 | 1543 | | |
1554 | 1544 | | |
1555 | 1545 | | |
1556 | | - | |
1557 | | - | |
1558 | | - | |
1559 | | - | |
1560 | | - | |
1561 | 1546 | | |
1562 | 1547 | | |
1563 | 1548 | | |
1564 | 1549 | | |
1565 | 1550 | | |
1566 | 1551 | | |
1567 | 1552 | | |
1568 | | - | |
1569 | | - | |
1570 | | - | |
1571 | | - | |
1572 | | - | |
1573 | 1553 | | |
1574 | 1554 | | |
1575 | 1555 | | |
1576 | 1556 | | |
1577 | 1557 | | |
1578 | 1558 | | |
1579 | 1559 | | |
1580 | | - | |
1581 | | - | |
1582 | | - | |
1583 | | - | |
1584 | | - | |
1585 | 1560 | | |
1586 | 1561 | | |
1587 | 1562 | | |
1588 | 1563 | | |
1589 | 1564 | | |
1590 | 1565 | | |
1591 | 1566 | | |
1592 | | - | |
1593 | | - | |
1594 | | - | |
1595 | | - | |
1596 | | - | |
1597 | 1567 | | |
1598 | 1568 | | |
1599 | 1569 | | |
1600 | 1570 | | |
1601 | 1571 | | |
1602 | 1572 | | |
1603 | 1573 | | |
1604 | | - | |
1605 | | - | |
1606 | | - | |
1607 | | - | |
1608 | | - | |
1609 | 1574 | | |
1610 | 1575 | | |
1611 | 1576 | | |
1612 | 1577 | | |
1613 | 1578 | | |
1614 | 1579 | | |
1615 | 1580 | | |
1616 | | - | |
1617 | | - | |
1618 | | - | |
1619 | | - | |
1620 | | - | |
1621 | 1581 | | |
1622 | 1582 | | |
1623 | 1583 | | |
1624 | 1584 | | |
1625 | 1585 | | |
1626 | 1586 | | |
1627 | 1587 | | |
1628 | | - | |
1629 | | - | |
1630 | | - | |
1631 | | - | |
1632 | | - | |
1633 | 1588 | | |
1634 | 1589 | | |
1635 | 1590 | | |
1636 | 1591 | | |
1637 | 1592 | | |
1638 | 1593 | | |
1639 | 1594 | | |
1640 | | - | |
1641 | | - | |
1642 | | - | |
1643 | | - | |
1644 | | - | |
1645 | 1595 | | |
1646 | 1596 | | |
1647 | 1597 | | |
1648 | 1598 | | |
1649 | 1599 | | |
1650 | 1600 | | |
1651 | 1601 | | |
1652 | | - | |
1653 | | - | |
1654 | | - | |
1655 | | - | |
1656 | | - | |
1657 | 1602 | | |
1658 | 1603 | | |
1659 | 1604 | | |
1660 | 1605 | | |
1661 | 1606 | | |
1662 | 1607 | | |
1663 | 1608 | | |
1664 | | - | |
1665 | | - | |
1666 | | - | |
1667 | | - | |
1668 | | - | |
1669 | 1609 | | |
1670 | 1610 | | |
1671 | 1611 | | |
1672 | 1612 | | |
1673 | 1613 | | |
1674 | 1614 | | |
1675 | 1615 | | |
1676 | | - | |
1677 | | - | |
1678 | | - | |
1679 | | - | |
1680 | | - | |
1681 | 1616 | | |
1682 | 1617 | | |
1683 | 1618 | | |
1684 | 1619 | | |
1685 | 1620 | | |
1686 | | - | |
1687 | | - | |
1688 | | - | |
1689 | | - | |
1690 | | - | |
1691 | 1621 | | |
1692 | 1622 | | |
1693 | 1623 | | |
1694 | 1624 | | |
1695 | 1625 | | |
1696 | | - | |
1697 | | - | |
1698 | | - | |
1699 | | - | |
1700 | | - | |
1701 | 1626 | | |
1702 | 1627 | | |
1703 | 1628 | | |
1704 | 1629 | | |
1705 | 1630 | | |
1706 | | - | |
1707 | | - | |
1708 | | - | |
1709 | | - | |
1710 | | - | |
1711 | 1631 | | |
1712 | 1632 | | |
1713 | 1633 | | |
1714 | 1634 | | |
1715 | 1635 | | |
1716 | | - | |
1717 | | - | |
1718 | | - | |
1719 | | - | |
1720 | | - | |
1721 | 1636 | | |
1722 | 1637 | | |
1723 | 1638 | | |
1724 | 1639 | | |
1725 | 1640 | | |
1726 | | - | |
1727 | | - | |
1728 | | - | |
1729 | | - | |
1730 | | - | |
1731 | 1641 | | |
1732 | 1642 | | |
1733 | 1643 | | |
1734 | 1644 | | |
1735 | 1645 | | |
1736 | | - | |
1737 | | - | |
1738 | | - | |
1739 | | - | |
1740 | | - | |
1741 | 1646 | | |
1742 | 1647 | | |
1743 | 1648 | | |
1744 | 1649 | | |
1745 | 1650 | | |
1746 | | - | |
1747 | | - | |
1748 | | - | |
1749 | | - | |
1750 | | - | |
1751 | 1651 | | |
1752 | 1652 | | |
1753 | 1653 | | |
| |||
0 commit comments