0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
33 vues4 pages

Emma

Le document présente une liste de produits médicaux avec leurs prix unitaires, quantités et totaux en gourdes. Il inclut des médicaments variés tels que des analgésiques, des antibiotiques et des vitamines, ainsi que des fournitures médicales. Les totaux des coûts sont également fournis, indiquant les montants à payer pour chaque produit.

Transféré par

Jacques Edwin Lafleur
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
33 vues4 pages

Emma

Le document présente une liste de produits médicaux avec leurs prix unitaires, quantités et totaux en gourdes. Il inclut des médicaments variés tels que des analgésiques, des antibiotiques et des vitamines, ainsi que des fournitures médicales. Les totaux des coûts sont également fournis, indiquant les montants à payer pour chaque produit.

Transféré par

Jacques Edwin Lafleur
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Prix unitaire Total en

Produits Forme Quantite(s)


en gourdes gourdes

Adhesif bte 2 1250 2500


Omeprazol inj Vial 3 150 450
Amox 125 mg flc 30 150 4500
Metrol 250 mg flc 3 200 600
Analgine gouttes flc 5 785 3925
Paracétamol fevastin sp flc 30 150 4500
Provit en poudre bte 2 720 1440
0
Desyrel gros flc 30 195 5850
Calpitone sp flc 5 250 1250
Ferrovit b12 sp flc 3 940 2820
Fluconazol pt 6 375 2250
Gant propre bte 2 650 1300
Bronchoflex flc 5 780 3900
Gaz steril bte 8 500 4000
Amlodipine 10 mg bte de 100 5 350 1750
Globugen flc 16 895 14320
Hepto pep sp 16 250 4000
Histinol flc 4 700 2800
Metrol inj flc 3 125 375
Seringue 5cc unite 1 1000 1000
Keto co bte de 100 4 550 2200
Ketorona creme tube 18 125 2250
Analgine sp flc 3 752 2256
Litacide gel flc 16 250 4000
Mexana piti bte 10 275 2750
Paracetamol co bte de 100 6 175 1050
Di-gas gouttes flc 6 675 4050
Parafortan bte de 100 12 750 9000
Alpalide bte 10 250 2500
Toussicol flc 4 720 2880
Nifegard 10 mg bte 6 225 1350
Vivafer flc 2 595 1190
Metoclopramide sp flc 3 99006

0.944326606468
Pv Total PV - PA

3600 7200 2350


350 1050 200
350 10500 200
350 1050 150
1050 5250 265
350 10500 200
950 1900 230
250 0 250
350 10500 155
400 2000 150
1200 3600 260
1125 6750 750
2500 5000 1850
1000 5000 220
1500 12000 1000
750 3750 400
1100 17600 205
500 8000 250
950 3800 250
400 1200 275
2500 2500 1500
1500 6000 950
300 5400 175
950 2850 198
600 9600 350
500 5000 225
1000 6000 825
900 5400 225
1500 18000 750
500 5000 250
950 3800 230
750 4500 525
900 1800 305
192500 93494

Vous aimerez peut-être aussi