0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
12 vues7 pages

Renens VD, Avenir Prilly, Église: Lundi-Vendredi

Le document présente les horaires de transport entre Renens VD, Avenir et Prilly, église, incluant plusieurs arrêts intermédiaires. Les horaires sont détaillés pour chaque jour de la semaine, avec des indications sur les jours fériés et les vacances. Il est précisé que les horaires peuvent être modifiés en fonction des conditions de circulation.

Transféré par

tvbptv
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
12 vues7 pages

Renens VD, Avenir Prilly, Église: Lundi-Vendredi

Le document présente les horaires de transport entre Renens VD, Avenir et Prilly, église, incluant plusieurs arrêts intermédiaires. Les horaires sont détaillés pour chaque jour de la semaine, avec des indications sur les jours fériés et les vacances. Il est précisé que les horaires peuvent être modifiés en fonction des conditions de circulation.

Transféré par

tvbptv
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Renens VD, Avenir > Prilly, église 38

ri

lir
ne

vA


vA

r
41

e
su
,D

ci

s
,D

ilg
hC

se
V

ei

é
s

za
ia
,r
sn

rt
n

-
do

ue

,y
e

g
M
en

i
s
e

iss

gu

ru
ud

lli
ill
jro
ne

re
eR

irC

oB
o
aS

rP
nI
R

B
1

F
03 04 05 05 07 08 09 11 13

Lundi-Vendredi
Renens VD, Avenir 05:34 05:49 06:04 06:20 06:35 06:50 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36
Renens VD, 14 Avril 05:36 05:51 06:06 06:22 06:37 06:52 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38
Crissier, Chicorée 05:36 05:51 06:06 06:22 06:37 06:52 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39
Industrie 05:37 05:52 06:07 06:23 06:38 06:53 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40
1er Mai 05:38 05:53 06:08 06:24 06:39 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40
Saugiaz 05:39 05:54 06:09 06:25 06:40 06:55 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42
Borjod 05:39 05:54 06:09 06:25 06:40 06:55 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42
Follieu 05:41 05:56 06:11 06:27 06:42 06:57 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44
Bourg-Dessus 05:42 05:57 06:12 06:28 06:43 06:58 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45
Prilly, église 05:44 05:59 06:14 06:30 06:45 07:00 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47

Renens VD, Avenir 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51
Renens VD, 14 Avril 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53
Crissier, Chicorée 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54
Industrie 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55
1er Mai 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55
Saugiaz 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57
Borjod 10:57 11:12 11:27 11:42 11:58 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:43 15:58
Follieu 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59
Bourg-Dessus 11:00 11:15 11:30 11:45 12:01 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:46 16:01
Prilly, église 11:02 11:17 11:32 11:47 12:03 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:48 16:03

Renens VD, Avenir 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 21:00 21:30
Renens VD, 14 Avril 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 21:02 21:32
Crissier, Chicorée 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:08 20:23 20:38 21:02 21:32
Industrie 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:09 20:24 20:39 21:03 21:33
1er Mai 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 21:04 21:34
Saugiaz 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:11 20:26 20:41 21:05 21:35
Borjod 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:11 20:26 20:41 21:05 21:35
Follieu 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:13 20:28 20:43 21:06 21:36
Bourg-Dessus 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:16 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:14 20:29 20:44 21:07 21:37
Prilly, église 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:18 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:16 20:31 20:46 21:09 21:39

Remarques:
▲ Passage prévu dans les minutes données

Fêtes: 01.08., 22.09.


Vacances: 28.06.2025 au 17.08.2025, 11.10.2025 au 26.10.2025
Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.
Valable du 30.06.2025 au 13.12.2025 [Link] Service clientèle 021 621 01 11, prix d'un appel local (non surtaxé) 38_A
Renens VD, Avenir > Prilly, église 38
ri

lir
ne

vA


vA

r
41

e
su
,D

ci

s
,D

ilg
hC

se
V

ei

é
s

za
ia
,r
sn

rt
n

-
do

,y
e

g
M
en

i
s

e
e

iss

gu

ru
ud

lli
ill
jro
ne

re
eR

irC

oB
oF
aS

rP
nI
R

B
1
03 04 05 05 07 08 09 11 13

Lundi-Vendredi
Renens VD, Avenir 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30
Renens VD, 14 Avril 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32
Crissier, Chicorée 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32
Industrie 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33
1er Mai 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34
Saugiaz 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35
Borjod 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35
Follieu 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36
Bourg-Dessus 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07 00:37
Prilly, église 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09 00:39

Remarques:
▲ Passage prévu dans les minutes données

Fêtes: 01.08., 22.09.


Vacances: 28.06.2025 au 17.08.2025, 11.10.2025 au 26.10.2025
Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.
Valable du 30.06.2025 au 13.12.2025 [Link] Service clientèle 021 621 01 11, prix d'un appel local (non surtaxé) 38_A
Renens VD, Avenir > Prilly, église 38
ri

lir
ne

vA


vA

r
41

e
su
,D

ci

s
,D

ilg
hC

se
V

ei

é
s

za
ia
,r
sn

rt
n

-
do

,y
e

g
M
en

i
s

e
e

iss

gu

ru
ud

lli
ill
jro
ne

re
eR

irC

oB
oF
aS

rP
nI
R

B
1
03 04 05 05 07 08 09 11 13

Samedi
Renens VD, Avenir 05:34 05:49 06:04 06:20 06:35 06:50 07:06 07:21 07:35 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36
Renens VD, 14 Avril 05:36 05:51 06:06 06:22 06:37 06:52 07:08 07:23 07:37 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38
Crissier, Chicorée 05:36 05:51 06:06 06:22 06:37 06:52 07:08 07:23 07:37 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38
Industrie 05:37 05:52 06:07 06:23 06:38 06:53 07:09 07:24 07:38 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39
1er Mai 05:38 05:53 06:08 06:24 06:39 06:54 07:10 07:25 07:39 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40
Saugiaz 05:39 05:54 06:09 06:25 06:40 06:55 07:11 07:26 07:40 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41
Borjod 05:39 05:54 06:09 06:25 06:40 06:55 07:11 07:26 07:40 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41
Follieu 05:40 05:55 06:10 06:26 06:41 06:56 07:12 07:27 07:41 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42
Bourg-Dessus 05:41 05:56 06:11 06:27 06:42 06:57 07:13 07:28 07:42 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43
Prilly, église 05:42 05:57 06:12 06:28 06:43 06:58 07:14 07:29 07:43 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44

Renens VD, Avenir 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51
Renens VD, 14 Avril 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53
Crissier, Chicorée 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53
Industrie 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54
1er Mai 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55
Saugiaz 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56
Borjod 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56
Follieu 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58
Bourg-Dessus 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59
Prilly, église 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00

Renens VD, Avenir 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 21:00 21:30
Renens VD, 14 Avril 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 21:02 21:32
Crissier, Chicorée 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 21:02 21:32
Industrie 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 21:03 21:33
1er Mai 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 21:04 21:34
Saugiaz 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 21:05 21:35
Borjod 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 21:05 21:35
Follieu 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43 21:06 21:36
Bourg-Dessus 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 21:07 21:37
Prilly, église 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:08 21:38

Remarques:
▲ Passage prévu dans les minutes données

Fêtes: 01.08., 22.09.


Vacances: 28.06.2025 au 17.08.2025, 11.10.2025 au 26.10.2025
Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.
Valable du 30.06.2025 au 13.12.2025 [Link] Service clientèle 021 621 01 11, prix d'un appel local (non surtaxé) 38_A
Renens VD, Avenir > Prilly, église 38
ri

lir
ne

vA


vA

r
41

e
su
,D

ci

s
,D

ilg
hC

se
V

ei

é
s

za
ia
,r
sn

rt
n

-
do

,y
e

g
M
en

i
s

e
e

iss

gu

ru
ud

lli
ill
jro
ne

re
eR

irC

oB
oF
aS

rP
nI
R

B
1
03 04 05 05 07 08 09 11 13

Samedi
Renens VD, Avenir 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30
Renens VD, 14 Avril 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32
Crissier, Chicorée 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32
Industrie 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33
1er Mai 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34
Saugiaz 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35
Borjod 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35
Follieu 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36
Bourg-Dessus 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07 00:37
Prilly, église 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08 00:38

Remarques:
▲ Passage prévu dans les minutes données

Fêtes: 01.08., 22.09.


Vacances: 28.06.2025 au 17.08.2025, 11.10.2025 au 26.10.2025
Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.
Valable du 30.06.2025 au 13.12.2025 [Link] Service clientèle 021 621 01 11, prix d'un appel local (non surtaxé) 38_A
Renens VD, Avenir > Prilly, église 38
ri

lir
ne

vA


vA

r
41

e
su
,D

ci

s
,D

ilg
hC

se
V

ei

é
s

za
ia
,r
sn

rt
n

-
do

,y
e

g
M
en

i
s

e
e

iss

gu

ru
ud

lli
ill
jro
ne

re
eR

irC

oB
oF
aS

rP
nI
R

B
1
03 04 05 05 07 08 09 11 13

Dimanche et Fêtes
Renens VD, Avenir 05:33 05:51 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:45 12:00
Renens VD, 14 Avril 05:35 05:53 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:47 12:02
Crissier, Chicorée 05:35 05:53 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:47 12:02
Industrie 05:36 05:54 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:48 12:03
1er Mai 05:37 05:55 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:49 12:04
Saugiaz 05:38 05:56 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:50 12:05
Borjod 05:38 05:56 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:50 12:05
Follieu 05:39 05:57 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:51 12:07
Bourg-Dessus 05:40 05:58 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:52 12:08
Prilly, église 05:41 05:59 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:53 12:09

Renens VD, Avenir 12:15 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20
Renens VD, 14 Avril 12:17 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22
Crissier, Chicorée 12:17 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22
Industrie 12:18 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23
1er Mai 12:19 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24
Saugiaz 12:20 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25
Borjod 12:20 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25
Follieu 12:22 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27
Bourg-Dessus 12:23 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28
Prilly, église 12:24 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29

Renens VD, Avenir 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:35 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30
Renens VD, 14 Avril 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32
Crissier, Chicorée 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32
Industrie 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33
1er Mai 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34
Saugiaz 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35
Borjod 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35
Follieu 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:36
Bourg-Dessus 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07 00:37
Prilly, église 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08 00:38

Remarques:
▲ Passage prévu dans les minutes données

Fêtes: 01.08., 22.09.


Vacances: 28.06.2025 au 17.08.2025, 11.10.2025 au 26.10.2025
Les horaires peuvent être modifiés selon les conditions de circulation.
Valable du 30.06.2025 au 13.12.2025 [Link] Service clientèle 021 621 01 11, prix d'un appel local (non surtaxé) 38_A
Renens VD, Avenir > Prilly, église 38
ri

lir
ne

vA


vA

r
41

e
su
,D

ci

s
,D

ilg
hC

se
V

ei

é
s

za
ia
,r
sn

rt
n

-
do

,y
e

g
M
en

i
s

e
e

iss

gu

ru
ud

lli
ill
jro
ne

re
eR

irC

oB
oF
aS

rP
nI
R

B
1
03 04 05 05 07 08 09 11 13

Vacances (Lundi-vendredi)
Renens VD, Avenir 05:34 05:49 06:04 06:20 06:35 06:50 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36
Renens VD, 14 Avril 05:36 05:51 06:06 06:22 06:37 06:52 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38
Crissier, Chicorée 05:36 05:51 06:06 06:22 06:37 06:52 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39
Industrie 05:37 05:52 06:07 06:23 06:38 06:53 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40
1er Mai 05:38 05:53 06:08 06:24 06:39 06:54 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40
Saugiaz 05:39 05:54 06:09 06:25 06:40 06:55 07:12 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42
Borjod 05:39 05:54 06:09 06:25 06:40 06:55 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42
Follieu 05:41 05:56 06:11 06:27 06:42 06:57 07:14 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44
Bourg-Dessus 05:42 05:57 06:12 06:28 06:43 06:58 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45
Prilly, église 05:44 05:59 06:14 06:30 06:45 07:00 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47

Renens VD, Avenir 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51
Renens VD, 14 Avril 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53
Crissier, Chicorée 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54
Industrie 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55
1er Mai 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55
Saugiaz 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57
Borjod 10:57 11:12 11:27 11:42 11:58 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:43 15:58
Follieu 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59
Bourg-Dessus 11:00 11:15 11:30 11:45 12:01 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:46 16:01
Prilly, église 11:02 11:17 11:32 11:47 12:03 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:48 16:03

Renens VD, Avenir 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 21:00 21:30
Renens VD, 14 Avril 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 21:02 21:32
Crissier, Chicorée 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:08 20:23 20:38 21:02 21:32
