0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
17 vues7 pages

Finance Data

Le document présente une liste de transactions financières sur plusieurs mois, incluant des revenus et des dépenses. Chaque entrée fournit des détails tels que la date, le montant, le type de transaction, l'ID du département et une description. Les transactions couvrent divers aspects tels que les ventes de produits, les salaires et l'achat de matériel.

Transféré par

Nassima Jakani
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
17 vues7 pages

Finance Data

Le document présente une liste de transactions financières sur plusieurs mois, incluant des revenus et des dépenses. Chaque entrée fournit des détails tels que la date, le montant, le type de transaction, l'ID du département et une description. Les transactions couvrent divers aspects tels que les ventes de produits, les salaires et l'achat de matériel.

Transféré par

Nassima Jakani
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Date de la transaction Montant Type de transaction ID Département Description

2023-01-01 00:00:00 5533.25 Revenu 1 Vente produit


2023-01-02 00:00:00 7180.37 Dépense 3 Achat matériel
2023-01-03 00:00:00 6067.36 Revenu 4 Vente produit
2023-01-04 00:00:00 5494.34 Revenu 4 Achat matériel
2023-01-05 00:00:00 4294.18 Dépense 4 Salaires
2023-01-06 00:00:00 6494.35 Dépense 4 Marketing
2023-01-07 00:00:00 4432.11 Dépense 1 Marketing
2023-01-08 00:00:00 8928.55 Dépense 3 Achat matériel
2023-01-09 00:00:00 9640.26 Dépense 2 Salaires
2023-01-10 00:00:00 3896.07 Revenu 1 Vente produit
2023-01-11 00:00:00 7938.08 Dépense 4 Marketing
2023-01-12 00:00:00 5336.06 Dépense 4 Marketing
2023-01-13 00:00:00 5723.64 Dépense 4 Achat matériel
2023-01-14 00:00:00 9263.41 Revenu 4 Salaires
2023-01-15 00:00:00 803.26 Revenu 1 Achat matériel
2023-01-16 00:00:00 962.58 Dépense 3 Salaires
2023-01-17 00:00:00 300.16 Dépense 2 Achat matériel
2023-01-18 00:00:00 8342.94 Revenu 3 Marketing

2023-01-19 00:00:00 7803.75 Dépense 3 Salaires


2023-01-20 00:00:00 8713.12 Dépense 2 Salaires
2023-01-21 00:00:00 9788.32 Dépense 4 Achat matériel
2023-01-22 00:00:00 8011.67 Revenu 4 Achat matériel
2023-01-23 00:00:00 4668.65 Revenu 1 Salaires
2023-01-24 00:00:00 7827.24 Revenu 1 Vente produit
2023-01-25 00:00:00 1270.92 Dépense 3 Marketing
2023-01-26 00:00:00 6435.22 Revenu 2 Vente produit
2023-01-27 00:00:00 1519.2 Revenu 2 Vente produit
2023-01-28 00:00:00 9452.22 Revenu 1 Vente produit
2023-01-29 00:00:00 5266.3 Revenu 4 Achat matériel
2023-01-30 00:00:00 4205.15 Revenu 1 Salaires
2023-01-31 00:00:00 2719.1 Revenu 3 Vente produit
2023-02-01 00:00:00 7764.91 Dépense 1 Vente produit
2023-02-02 00:00:00 4615.89 Dépense 4 Marketing
2023-02-03 00:00:00 5727.5 Dépense 2 Marketing
2023-02-04 00:00:00 286.02 Revenu 3 Vente produit
2023-02-05 00:00:00 6214.59 Revenu 4 Marketing
2023-02-06 00:00:00 6159.75 Dépense 3 Vente produit
2023-02-07 00:00:00 6207.65 Dépense 2 Marketing

2023-02-08 00:00:00 9443.11 Dépense 1 Salaires


2023-02-09 00:00:00 6850.02 Revenu 1 Achat matériel
2023-02-10 00:00:00 3659.13 Dépense 2 Salaires
2023-02-11 00:00:00 5000 1
2023-02-11 00:00:00 4426.62 Revenu 1 Vente produit
2023-02-12 00:00:00 7006.55 Dépense 1 Vente produit
2023-02-13 00:00:00 696.23 Revenu 3 Vente produit
2023-02-14 00:00:00 6700.99 Dépense 1 Vente produit
2023-02-15 00:00:00 6739.31 Dépense 1 Salaires
2023-02-16 00:00:00 2182.79 Dépense 2 Achat matériel
2023-02-17 00:00:00 1376.37 Revenu 4 Vente produit
2023-02-18 00:00:00 3222.74 Dépense 2 Salaires
2023-02-19 00:00:00 3700.74 Revenu 2 Marketing
2023-02-20 00:00:00 5744.95 Revenu 2 Vente produit
2023-02-21 00:00:00 4442.15 Dépense 2 Marketing
2023-02-22 00:00:00 9884.9 Revenu 4 Vente produit
2023-02-23 00:00:00 1110.24 Dépense 2 Vente produit
2023-02-24 00:00:00 2167.88 Revenu 3 Salaires
2023-02-25 00:00:00 1696.96 Revenu 1 Achat matériel
2023-02-26 00:00:00 6565.77 Dépense 3 Salaires
2023-02-27 00:00:00 2607.59 Revenu 1 Salaires
2023-02-28 00:00:00 4716.48 Revenu 4 Marketing
2023-03-01 00:00:00 2519.81 Revenu 4 Salaires
2023-03-02 00:00:00 1673.8 Revenu 2 Salaires
2023-03-03 00:00:00 1192.71 Revenu 4 Salaires
2023-03-04 00:00:00 6597.66 Revenu 1 Achat matériel
2023-03-05 00:00:00 1468.01 Revenu 4 Marketing
2023-03-06 00:00:00 2046.17 Revenu 3 Vente produit
2023-03-07 00:00:00 3750.38 Revenu 1 Vente produit
2023-03-08 00:00:00 8227.83 Dépense 4 Marketing
2023-03-09 00:00:00 1061.3 Revenu 4 Marketing
2023-03-10 00:00:00 8395.65 Dépense 4 Salaires
2023-03-11 00:00:00 1051.37 Dépense 1 Marketing
2023-03-12 00:00:00 9766.95 Revenu 2 Salaires
2023-03-13 00:00:00 4739.65 Dépense 4 Salaires
2023-03-14 00:00:00 9769.93 Dépense 4 Vente produit
2023-03-15 00:00:00 6087.97 Dépense 3 Marketing
2023-03-16 00:00:00 7418.71 Revenu 2 Vente produit
2023-03-17 00:00:00 487.96 Revenu 4 Marketing
2023-03-18 00:00:00 2899.79 Dépense 4 Vente produit
2023-03-19 00:00:00 1289.95 Dépense 2 Salaires
2023-03-20 00:00:00 3031.79 Dépense 2 Salaires
2023-03-21 00:00:00 1275.4 Dépense 1 Vente produit
2023-03-22 00:00:00 3248.03 Revenu 1 Salaires
2023-03-23 00:00:00 4201.2 Dépense 4 Achat matériel
2023-03-24 00:00:00 735.06 Revenu 3 Vente produit
2023-03-25 00:00:00 6955.47 Dépense 1 Vente produit
2023-03-26 00:00:00 5709.35 Revenu 1 Marketing
2023-03-27 00:00:00 2727.36 Revenu 4 Salaires
2023-03-28 00:00:00 5280.16 Revenu 3 Achat matériel
2023-03-29 00:00:00 1030.01 Revenu 2 Marketing
2023-03-30 00:00:00 5801.87 Dépense 3 Vente produit
2023-03-31 00:00:00 9300.03 Dépense 4 Achat matériel
2023-04-01 00:00:00 3253.83 Dépense 3 Achat matériel
2023-04-02 00:00:00 6707.36 Dépense 4 Salaires
2023-04-03 00:00:00 1404.8 Dépense 4 Vente produit
2023-04-04 00:00:00 7191.64 Revenu 1 Marketing
2023-04-05 00:00:00 2965.12 Dépense 4 Achat matériel
2023-04-06 00:00:00 1913.59 Revenu 3 Vente produit
2023-04-07 00:00:00 5906.48 Dépense 3 Salaires
2023-04-08 00:00:00 299.06 Revenu 1 Vente produit
2023-04-09 00:00:00 8306.51 Dépense 4 Salaires
2023-04-10 00:00:00 146.49 Revenu 3 Vente produit

2023-04-11 00:00:00 6810.38 Dépense 2 Marketing


2023-04-12 00:00:00 2773.08 Dépense 1 Vente produit
2023-04-13 00:00:00 7378.42 Revenu 4 Marketing
2023-04-14 00:00:00 9625.67 Revenu 2 Salaires
2023-04-15 00:00:00 2562.66 Revenu 3 Achat matériel
2023-04-16 00:00:00 5803.96 Dépense 2 Achat matériel
2023-04-17 00:00:00 5961.22 Dépense 2 Marketing
2023-04-18 00:00:00 5765.29 Dépense 1 Vente produit
2023-04-19 00:00:00 2308.51 Revenu 2 Vente produit
2023-04-20 00:00:00 9532.22 Revenu 2 Vente produit
2023-04-21 00:00:00 4526.54 Dépense 4 Achat matériel
2023-04-22 00:00:00 8479.45 Revenu 2 Salaires
2023-04-23 00:00:00 7024.84 Revenu 4 Salaires
2023-04-24 00:00:00 3044.63 Dépense 3 Salaires
2023-04-25 00:00:00 8156.6 Revenu 1 Achat matériel
2023-04-26 00:00:00 4025.41 Revenu 2 Salaires
2023-04-27 00:00:00 8822.92 Revenu 2 Marketing
2023-04-28 00:00:00 5854.6 Dépense 4 Marketing
2023-04-29 00:00:00 8829.18 Revenu 4 Achat matériel
2023-04-30 00:00:00 6956.06 Dépense 1 Vente produit
2023-05-01 00:00:00 7280.02 Revenu 2 Salaires
2023-05-02 00:00:00 5063.11 Dépense 3 Salaires
2023-05-03 00:00:00 9565.23 Revenu 1 Marketing
2023-05-04 00:00:00 6475.5 Dépense 2 Achat matériel
2023-05-05 00:00:00 4296.16 Dépense 3 Vente produit
2023-05-06 00:00:00 6103.29 Revenu 2 Salaires
2023-05-07 00:00:00 290.01 Revenu 3 Achat matériel
2023-05-08 00:00:00 3085.59 Dépense 2 Achat matériel
2023-05-09 00:00:00 6635.72 Revenu 4 Salaires
2023-05-10 00:00:00 2971.77 Dépense 3 Vente produit
2023-05-11 00:00:00 6218.35 Revenu 4 Salaires
2023-05-12 00:00:00 4344.81 Dépense 2 Achat matériel
2023-05-13 00:00:00 1441.19 Revenu 3 Marketing
Dépense -5
2023-05-14 00:00:00 3053 Revenu 4 Marketing
2023-05-15 00:00:00 5742.65 Revenu 3 Achat matériel
2023-05-16 00:00:00 5949.64 Revenu 3 Achat matériel
2023-05-17 00:00:00 5785.82 Dépense 3 Vente produit
2023-05-18 00:00:00 6566.69 Dépense 1 Achat matériel
2023-05-19 00:00:00 6555.82 Revenu 4 Vente produit
2023-05-20 00:00:00 4371.04 Dépense 3 Achat matériel
2023-05-21 00:00:00 8975.81 Revenu 3 Vente produit
2023-05-22 00:00:00 3738.86 Dépense 4 Salaires
2023-05-23 00:00:00 4415.06 Dépense 3 Marketing
2023-05-24 00:00:00 8930.04 Revenu 3 Vente produit
2023-05-25 00:00:00 8081.32 Dépense 1 Marketing
2023-05-26 00:00:00 7068.5 Revenu 2 Salaires
2023-05-27 00:00:00 1092.25 Revenu 1 Vente produit
2023-05-28 00:00:00 9202.88 Revenu 4 Salaires
2023-05-29 00:00:00 7170.99 Revenu 3 Vente produit
2023-05-30 00:00:00 9988.59 Revenu 1 Marketing
2023-05-31 00:00:00 1579.54 Dépense 1 Salaires
2023-06-01 00:00:00 8694.45 Dépense 3 Achat matériel
2023-06-02 00:00:00 1708.68 Revenu 4 Salaires
2023-06-03 00:00:00 6194.04 Revenu 2 Vente produit
2023-06-04 00:00:00 1325.82 Revenu 4 Marketing
2023-06-05 00:00:00 8495.28 Revenu 3 Achat matériel
2023-06-06 00:00:00 8092.46 Dépense 3 Achat matériel
2023-06-07 00:00:00 5734.1 Dépense 2 Salaires
2023-06-08 00:00:00 4131.11 Revenu 2 Salaires
2023-06-09 00:00:00 784.75 Revenu 3 Achat matériel
2023-06-10 00:00:00 7004.54 Dépense 4 Salaires
2023-06-11 00:00:00 4590.07 Revenu 2 Marketing
2023-06-12 00:00:00 7248.35 Dépense 3 Achat matériel
2023-06-13 00:00:00 8677.19 Dépense 2 Achat matériel
2023-06-14 00:00:00 9757.66 Dépense 4 Salaires
2023-06-15 00:00:00 8572.45 Dépense 3 Salaires
2023-06-16 00:00:00 215.97 Dépense 4 Vente produit
2023-06-17 00:00:00 3663.78 Dépense 1 Salaires
2023-06-18 00:00:00 7326.91 Dépense 2 Achat matériel
2023-06-19 00:00:00 1799.13 Dépense 2 Achat matériel
2023-06-20 00:00:00 5258.26 Dépense 3 Vente produit
2023-06-21 00:00:00 637.95 Dépense 3 Vente produit
2023-06-22 00:00:00 2079.97 Dépense 1 Achat matériel
2023-06-23 00:00:00 283.37 Revenu 3 Vente produit
2023-06-24 00:00:00 7957.61 Revenu 2 Achat matériel
2023-06-25 00:00:00 2316.85 Dépense 4 Salaires
2023-06-26 00:00:00 3518.98 Dépense 3 Achat matériel
2023-06-27 00:00:00 9288 Dépense 1 Vente produit
2023-06-28 00:00:00 7073.7 Dépense 4 Salaires
2023-06-29 00:00:00 415.21 Revenu 2 Achat matériel
2023-06-30 00:00:00 1730.47 Revenu 3 Achat matériel
2023-07-01 00:00:00 6252.64 Dépense 1 Vente produit
2023-07-02 00:00:00 5814.56 Revenu 3 Vente produit
2023-07-03 00:00:00 2455.14 Revenu 2 Marketing
2023-07-04 00:00:00 9348.72 Dépense 3 Achat matériel
2023-07-05 00:00:00 6178.26 Revenu 2 Salaires
2023-07-06 00:00:00 5402.76 Dépense 1 Vente produit
2023-07-07 00:00:00 5940.11 Revenu 1 Salaires
2023-07-08 00:00:00 7328.21 Dépense 2 Marketing
2023-07-09 00:00:00 3188.26 Revenu 1 Vente produit
2023-07-10 00:00:00 4042.39 Revenu 3 Salaires
2023-07-11 00:00:00 2177.45 Dépense 1 Achat matériel
2023-07-12 00:00:00 1943.31 Revenu 4 Salaires
2023-07-13 00:00:00 9449.29 Revenu 2 Achat matériel
2023-07-14 00:00:00 7421.55 Revenu 3 Salaires
2023-07-15 00:00:00 4955.54 Revenu 1 Achat matériel

2023-07-16 00:00:00 2351.4 Revenu 3 Achat matériel


2023-07-17 00:00:00 2618.13 Dépense 4 Salaires
2023-07-18 00:00:00 674.49 Revenu 1 Vente produit
2023-07-19 00:00:00 4400.72 Dépense 1 Achat matériel
Année Budget alloué Département ID
2023 96557.12 1
2023 105955.23 2
2023 128745.57 3
2023 162589.25 4
2024 100026.12 1
2024 188623.81 2
2024 179347.78 3
2024 57303.54 4
Département ID Nom du Département Localisation
1 Finance Kénitra
2 Marketing Tanger

3 Production Casablanca
4 Ressources Humaines Rabat

Vous aimerez peut-être aussi