0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
21 vues18 pages

Analisis Hidrologico

Le document présente des données mensuelles de précipitations sur plusieurs années, de 1877 à 1947. Chaque ligne correspond à une année et chaque colonne à un mois, indiquant les valeurs de précipitations en unités spécifiques. Les valeurs varient considérablement d'une année à l'autre et d'un mois à l'autre, montrant des tendances et des anomalies dans les précipitations.

Transféré par

daniel
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
21 vues18 pages

Analisis Hidrologico

Le document présente des données mensuelles de précipitations sur plusieurs années, de 1877 à 1947. Chaque ligne correspond à une année et chaque colonne à un mois, indiquant les valeurs de précipitations en unités spécifiques. Les valeurs varient considérablement d'une année à l'autre et d'un mois à l'autre, montrant des tendances et des anomalies dans les précipitations.

Transféré par

daniel
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

1877 5 2.1 7.3 4.6 20 25 17.2 2.5 26.2


1878 5.2 0.6 1.3 0 24.1 15.3 62 53.5 39.3 40.5 0.2
1879 5.8 0.3 3.8 2.5 15.2 32.7 19.1 25.3 18.5 16.2 0
1880 0 0 0.3 6.1 5.3 28.6 16.5 38.5 35 10.7 3
1881 9.6 3.8 0.4 2.8 37 22.9 16.1 32.4 9.1 11.7 8.2
1882 0 0 27 8.3 24.3 19.9 17.9 37.1 40 8.1 0.6
1883 2.9 25.8 8.4 1.2 21.2 26.6 25 31 13.2 5.9 2.8
1884 0 0 2.8 3.3 6 21.4 16 23 14.5 27.2 10.2
1885 6.2 0 7.8 5.6 11 16.5 21.2 20 20.3 42.8 16
1886 0.8 13.8 1.1 3.8 6.6 16.8 24 19 28.7 3 0
1887 0 0.3 2.9 7.3 19 26.5 35.8 52.4 20.5 16.2 10.2
1888 5.5 8.5 9.4 16.8 6.5 26.4 18.5 63.5 31.8 18 7.5

1889
2.8 1 15.4 9.7 15.7 9 16.5 24.8 23 6.5 28.9
1890 0.1 0.5 2.6 6.7 7.3 25.8 19 16.5 35.5 27.7 4.4
1891 0 6.9 15.3 3 35.4 22.9 40 22 35.1 31.9 0
1892 0 4 12.8 2.7 6.8 22.2 9 14 25.7 14.8 4
1893 1.8 1.4 9.7 1.3 14.6 29.4 20.2 24.9 23.6 2 2
1894 1 0 3.5 2.4 21.4 9 29.6 7.5 41.6 6.8 2.5
1895 0 0 32 5 10.8 22.5 12.8 21.1 25.8 23.2 4.2
1896 0.4 0.9 0.6 7.5 5 11 20 10 25.2 30 7.6
1897 3.9 0 0.2 13.6 11.6 33 21.7 22.5 48.7 5.8 3.5
1898 0 8 1.5 20.2 5 31.5 19.3 18.5 25.2 2.1 10
1899 0.8 3.3 1 1 21.9 22.5 15 17.6 27 10.6 3
1900 0.4 0 6.5 11.5 14.8 14 32 15.6 23.5 1.5 3.5
1901 0 23 0.3 12.6 4.8 8.8 21.6 17.5 32.3 23 13
1902 0 0 0 0.7 4.7 24.7 25 42.2 13.1 11.7 0
1903 0 4.3 0.5 5.5 5.6 34.7 33 20 10 10.5 1
1904 0 15 23.4 29 16.7 38 55.5 32.5 18.2 9 20
1905 2.2 1.5 7.5 3.5 22.4 57.7 10.7 14.2 15.2 30.9 6
1906 0 6.5 17.4 14.7 8.5 9.5 18.4 29.4 35.6 20.8 1.8
1907 2.8 15 0 24 7.5 31 14.2 19.5 14.5 19.4 12
1908 8.7 2.6 3.7 6.2 28.7 52.9 30.4 14.5 25.5 15.2 3.5
1909 0.7 0 3.7 3.2 24.2 14.7 15.7 15.5 18 4.2 0
1910 0 0 0.5 3.7 18 14.2 23.2 18.5 22 7.5 1.2
1911 2 3 6 1 10.7 30.5 49.2 26.7 39 16.5 3
1912 0 6.5 0 2 10.2 26.2 33 29.2 36.5 22.5 0
1913 0 0 2.7 9 14 20.2 21 16.7 28.2 15 4.5
1914 20.5 1 10 9 27.6 27.8 27 37.3 17.4 13.7 17.1
1915 6.2 0 27.3 4.5 16.5 20.9 18.3 19.2 71.7 22.1 6.2
1916 3.1 11.1 2.6 10.4 11.4 11.1 26.7 25.6 15.8 9 0
1917 2.2 0 4.5 35.2 18.4 10.8 29.2 12.2 15.5 39.7 16.2
1918 0 7.6 16.2 14.1 38.7 20.5 14.7 28 13.2 1.9 0
1919 33.7 3.9 5 6.1 5.2 26.5 25.8 44.8 25.2 25.2 8.2
1920 5.5 0 0 0.8 21.7 23 21.4 18.7 13.5 12.2 3.6
1921 0 4.8 4.5 5.6 18.5 36.4 14 15.9 30.2 14.1 2.2
1922 4.2 4.7 18.2 12.2 14.6 29.3 17.9 16.2 43.9 23.9 16.7
1923 2.5 12 2.2 15 10.5 19.6 28.5 23.5 16.5 15.3 26.9
1924 2 0.7 0 11.5 17.6 28.3 22.2 58.6 18.5 4.8 0.2
1925 27 2.7 7 14.7 18.5 53.2 27 10.5 49.5 7.7 12
1926 0 0.8 6.4 8.4 7.3 36.6 46.2 22 24.2 7.2 21.2
1927 0 10.5 9.5 7 11.8 26 14.6 17.4 57.8 23.6 7.4
1928 13.8 1 7.8 1.6 9.8 18.5 42.8 20.9 68.8 10 9.8
1929 0.5 0 0.2 1.6 9.5 32.3 42 20.8 16 42.2 2.6
1930 0.2 0.9 0 22.2 40.5 39.2 24.5 26.5 17.5 18.2 14.3
1931 1.4 0 0.8 12.5 18 39.7 28 36.9 23.5 5.7 0
1932 0 9.6 1 4.5 23.2 9.6 33 27.1 41.5 40 0
1933 0 5 4.4 2.4 13.2 9.1 48.6 35.6 19 13.8 16.5
1934 6.2 4.1 2.9 7.8 23.2 39.2 16.8 50.4 28.8 11.6 1.5
1935 6.2 0.9 6.8 2 18 29.5 28.2 15.2 18 16.2 3.5
1936 8.2 0.2 0.8 4.5 19 19.2 37.2 30.5 25 32.2 6.5
1937 0 3.8 14 7.4 21.5 24.8 36 24.5 37.1 15.3 0.8
1938 0 6.1 5.8 7 4.7 20.3 26.8 50.8 21.8 6.6 5.5
1939 0.2 0 2.7 15.4 7.2 17.2 37.7 27.8 26.5 36.5 0
1940 10.3 1.7 26 3.3 14.5 38.1 24.1 30 4 10 0.3
1941 2.3 15.5 0.5 6.3 8.7 26.4 28.5 12.1 58.2 36 6.8
1942 6.6 2.5 14.1 7.1 4.2 59.9 14.8 23.7 51.9 3.7 11.6
1943 2.1 0.3 19.5 10.5 14.7 28.6 28.6 25 33.9 4.4 6.3
1944 0.4 0.3 6.5 1 15 24.3 29.9 32.4 31.3 2.2 8
1945 3 0.2 11.1 12 10.4 37.7 23 18.2 19.8 8.7 22.7
1946 3.5 3.6 8.7 27.3 14.6 35.2 28 22 18.2 14.8 2.4
1947 4 0 0.3 21.6 16.7 18.5 19.4 61.2 17.4 8.7 8.8
1948 8.4 0 1.2 6 23 37 41 30.3 19.5 16.8 17
1949 0 0 3.4 5.7 13.3 20.5 19 25.7 26.7 6.5 4.7
1950 7 0.8 3.3 4.2 15.1 45.5 80.6 22.3 24.1 34.2 0
1951 0 0 16.5 11 25.8 46.3 35.2 30.7 44.5 10.6 8.4
1952 11.5 10.3 0 9.9 20.5 24.3 23.2 30 29.3 31.9 41.1
1953 1.2 1.5 1.8 16.9 8.3 12.9 18.3 29.4 34.3 29.5 9.5
1954 0 5.7 2.7 4.4 30.3 30 11.3 21 26.6 41.1 13.2
1955 4.5 0 0.5 1.2 7.7 14.8 18.7 40.3 66.4 21.4 2.6
1956 4.1 1.4 0.8 14.9 29.4 17.3 30.4 16.9 12 6.3 14.7
1957 0 3.5 0.8 14.7 22.4 19.7 11.5 10.5 12.2 27.9 3.6
1958 27.2 0.6 0 2.7 11.7 16.5 39.5 28.1 21.4 16.5 19.9
1959 1.7 0.5 10.3 12 6.4 21.8 36.2 33.4 13.8 29.5 2
1960 1.6 0 2.8 1.7 10.2 25.2 31.4 47.8 25 14.1 1.9
1961 2.8 0 4.1 7.4 5.8 40.9 30.4 33.8 24.7 14.4 1.8
1962 0 0 2 37.6 13.5 22.3 32.6 26.2 30.4 53.5 3
1963 0 0 5.9 8.5 9.1 25.6 29 45.7 28.3 23.8 1.1
1964 10.5 0 15.5 39.1 19.6 67 26.8 28.1 22.4 9.4 10.8
1965 1.4 18 4.5 5.6 7.5 26.8 31.7 45.6 38.7 12.1 0.4
1966 5.4 0.7 20.5 17.8 13.3 20.4 20.6 40.1 31.5 9.4 0
1967 32.9 0 0.7 7 19.6 11.2 23.9 79 55 53.2 0
1968 3.3 6.5 1 22.9 10.2 71.2 53.5 77 54.5 11.3 4.1
1969 1.9 0 5.5 5.4 15.3 18.7 43.1 43.9 43.7 5.3 3.6
1970 0.6 2 1 6.7 9.7 39.3 22.3 26.8 32.1 21.7 0.5
1971 3.6 3.6 0 2 11.8 36.5 43.6 65 19.7 33 9
1972 0.1 5.7 1.3 4.5 39 53.4 31.9 31.6 20 34.4 5.5
1973 0 3.9 0 13.8 18 50.3 35.7 33.1 58.3 13.8 13
1974 0 1.3 7.5 11.6 19 39.9 46.3 19.9 20.1 7.5 0.6
1975 17 0.3 1.8 16.5 19.9 20.6 27.1 50.9 23.9 57.1 0
1976 0 1.9 2.3 14.9 17.9 19.8 49.7 64.2 24.6 42.6 2.6
1977 4.3 11.1 0 4.1 16.1 25.8 37.9 14.1 58.4 40.7 5.2
1978 3.5 10.4 33 0.4 8.2 38.1 28 24.1 34.6 28.2 3.3
1979 0.5 7.2 1.4 4.1 8.5 41.8 16 48.4 38.4 0.3 0.9
1980 12.2 0.8 0 22 8.5 28.7 19 56.6 62.6 18.7 3.7
1981 4.2 7.4 4.4 13.2 19 30.9 20.4 33.7 20.3 14.2 3.1
1982 0 41.5 12.3 5.2 16.8 29.6 24.7 14.7 14.1 19.3 1
1983 8.4 3.2 4.3 0 8.1 55.3 33.6 29.2 16.6 17.8 7.4
1984 7.3 3.1 1.3 1.2 17.3 34.4 42 41.7 51.1 77 0.4
1985 0.6 1.1 4.4 17.3 46 60.8 36.5 37.7 13.1 30.1 0.3
1986 0 0 0.3 6.3 13.4 32.3 33.6 31.8 17.2 37.7 1.6
1987 0 5.7 2.4 12.4 13.2 39 42.1 43.2 53.9 0 1.5
1988 0 9.9 30.1 11.3 28.3 37.8 23.2 24.7 30 9 21.2
1989 0.5 0 1.9 12.5 36.7 30 24.1 41.6 20.8 23.3 4.4
1990 0.7 2.9 3.3 8 19.5 35.7 37.4 40.7 32.3 17.1 0.4
1991 19.3 1.9 0 7.8 14.4 60.1 53 30.8 45.8 31.8 1.9
1992 7.4 20 5.9 3.8 32.8 17.1 32.7 44 63 44.8 20
1993 8.3 7.5 5.2 10 6.3 19.2 46.5 32.8 38 15.5 6
1994 13.8 0.2 0.5 13 23.1 33.7 46 41 26.5 13.6 1.6
1995 17.6 2.4 5.3 5.2 52.9 29.9 26.1 31.9 22.9 23.8 24.7
1996 0 0.3 1.4 25 18.5 24.3 19.9 23.3 40.1 38.5 0
1997 1.4 3.7 11.8 16.1 13.3 11.8 33.2 36.9 50.4 34.8 4.1
1998 3.3 0 0 0.7 7.3 19 19.3 59.8 57.3 15.3 16.6
1999 0 0.8 6.4 6 47.1 35.1 22.1 28 44.4 17.5 18.2
2000 0 0 8.8 2.9 15.4 34.6 18.6 35.3 21.3 29.6 8.7
2001 1.2 0 3.5 20.2 8.1 27.5 14.9 48.2 27.8 14.6 8.3
2002 0.5 1.5 3.8 13.4 19.9 57.1 26.8 17.1 41.2 33.1 34
2003 0.5 0 18.4 1.9 18.4 42.3 43.1 80.5 49 46.2 46
2004 0 0 11.8 5.2 17 46.2 29.1 37.6 32.8 23.7 2.4
2005 6.1 4.1 0.2 0 0 0 0 1.2 4 3.1 1.3
2006 4.6 3.7 0 16.5 17.1 7.3 32.9 69 49.9 12.1 12.6
2007 0 0.01 2.3 13.1 51.5 28 39 33.4 67.6 20.8 0.5
2008 37.5 1.4 5.5 30.2 12.3 27.1 27.9 37.5 23.7 16.4 0
2009 6.4 7.1 7.1 9.5 12.3 21.5 30.8 16.4 38.6 25.5 0
2010 10.5 17.1 1.3 4.9 20 20.8 45.6 20.3 25.1 0.7 0.1
2011 0 3 6 36.1 32 57 42.5 41.8 23.9 42.9 3
2012 6.4 7.9 31 12.2 14 23.2 35.8 39.7 38.6 3.9 9.2
2013 0.6 0.1 1.6 12.1 22.5 77.9 22.1 16.8 43.8 39.6 18.3
2014 0.1 2 8.7 10.4 28.7 76 38.6 48.4 34.3 65.5 1
2015 0 0.8 13.8 6.4 40.4 28.5 26.4 15.5 68.7 11.6 3.2
2016 4.5 0.5 2.4 15.9 26.4 27.1 30.5 39.2 15.8 10.6 17.4
2017 0 0 4.2 11.8 35.9 33.8 19.3 28.3 19.5 39 0
2018 11.9 5 7.2 8.2 28 24 13.4 46.3 25.2 17.1 11.6
2019 2.2 0.6 7.3 3.4 3.9 35 24.6 24.5 25.7 22 9.8
2020 4.3 7.5 15.4 10.1 8.1 17.3 20.3 33.6 32 16.8 0.8
2021 5.5 0.3 0.6 23.6 29.1 25.4 41.3 21.9 35.2 25.4 0
2022 18.6 18.6 18.6 26.5 13.8 33.3 37 21 33.1 26 19
2023 0.2 0 12.1 2.3 10.8 24.2 28.2 24.6 9.1 11.2
2024 0.2 8.3 0 3.4 16.8 41.5

1877 26.2
1878 62
1879 32.7
1880 38.5
1881 37
1882 40
1883 31
1884 27.2
1885 42.8
1886 28.7
1887 52.4
1888 63.5
1889 28.9
1890 35.5
1891 40
1892 25.7
1893 29.4
1894 41.6
1895 32
1896 30
1897 48.7
1898 31.5
1899 27
1900 32
1901 32.3
1902 42.2
1903 34.7
1904 55.5
1905 57.7
1906 35.6
1907 31
1908 52.9
1909 24.2
1910 23.2
1911 49.2
1912 36.5
1913 28.2
1914 37.3
1915 71.7
1916 26.7
1917 39.7
1918 38.7
1919 44.8
1920 28.4
1921 36.4
1922 43.9
1923 28.5
1924 58.6
1925 53.2
1926 46.2
1927 57.8
1928 68.8
1929 42.2
1930 40.5
1931 39.7
1932 41.5
1933 48.6
1934 50.4
1935 29.5
1936 37.2
1937 37.1
1938 50.8
1939 37.7
1940 38.1
1941 58.2
1942 59.9
1943 33.9
1944 32.4
1945 37.7
1946 35.2
1947 61.2
1948 41
1949 26.7
1950 80.6
1951 46.3
1952 41.1
1953 34.3
1954 41.1
1955 66.4
1956 30.4
1957 27.9
1958 39.5
1959 36.2
1960 47.8
1961 40.9
1962 53.5
1963 45.7
1964 67
1965 45.6
1966 40.1
1967 79
1968 77
1969 43.9
1970 39.3
1971 65
1972 53.4
1973 58.3
1974 46.3 6.1
1975 57.1 28.2
1976 64.2 33.6
1977 58.4 33.7
1978 38.1 35
1979 48.4 35.3
1980 62.6 37
1981 33.7 37.5
1982 41.5 37.7
1983 55.3 37.8
1984 77 38.1
1985 60.8 38.6
1986 37.7 39
1987 53.9 39.2
1988 37.8 39.7
1989 41.6 40.1
1990 40.7 40.7
1991 60.1 41.3
1992 63 41.5
1993 46.5 41.6
1994 46 45.6
1995 52.9 46
1996 40.1 46.2
1997 50.4 46.3
1998 59.8 46.3
1999 47.1 46.5
2000 35.3 47.1
2001 48.2 48.2
2002 57.1 48.4
2003 80.5 50.4
2004 46.2 52.9
2005 6.1 53.9
2006 69 55.3
2007 67.6 57
2008 37.5 57.1
2009 38.6 57.1
2010 45.6 58.4
2011 57 59.8
2012 39.7 60.1
2013 77.9 60.8
2014 76 62.6
2015 68.7 63
2016 39.2 64.2
2017 39 67.6
2018 46.3 68.7
2019 35 69
2020 33.6 76
2021 41.3 77
2022 37 77.9
2023 28.2 80.5
DIC MAX Tr Hp Altura de precipitación máxima (mm)
12 26.2 51 79.39 K= 0.65 Duració
0.6 62 25.5 74.99 tr (años) 5.00 10.00
0 32.7 17 72.15 2 9.98 14.93
0 38.5 12.75 69.98 5 13.17 19.71
0 37 10.2 68.19 10 15.58 23.33
7.8 40 8.5 66.64 25 18.77 28.10
2.5 31 7.29 65.27 50 21.19 31.72
7.5 27.2 6.38 64.03 100 23.60 35.33
3.6 42.8 5.67 62.89 500 29.21 43.72
0 28.7 5.1 61.82 1000 31.62 47.34
4.4 52.4 4.64 60.82
0 63.5 4.25 59.87 Intensidad de la lluvia
P. de
3.92 58.97
0.1 28.9 retorno Duración
3.3 35.5 3.64 58.1 5.00 10.00
1.7 40 3.4 57.26 Tr= 2 119.73 89.61
3.7 25.7 3.19 56.44 Tr= 5 158.02 118.27
0.3 29.4 3 55.65 Tr= 10 187.00 139.95
0.3 41.6 2.83 54.88 Tr= 25 225.29 168.62
0 32 2.68 54.12 Tr= 50 254.26 190.30
13.4 30 2.55 53.38 Tr= 100 283.23 211.98
0.5 48.7 2.43 52.64 Tr= 500 350.50 262.33
0.7 31.5 2.32 51.92 Tr= 1000 379.47 284.01
0 27 2.22 51.21
28.5 32 2.13 50.49
0 32.3 2.04 49.79 Intensidad para 60 minutos en mm/hr
0.5 42.2 1.96 49.08 Estación Isoyetas
0 34.7 1.89 48.37 Tr= 10 50.83 Tr= 10
10.4 55.5 1.82 47.66 Tr= 5 42.95 Tr= 5
1.7 57.7 1.76 46.95
7.5 35.6 1.7 46.22
8.7 31 1.65 45.49
0 52.9 1.59 44.75
4.2 24.2 1.55 43.99
1.2 23.2 1.5 43.22
2.2 49.2 1.46 42.43
0 36.5 1.42 41.61
1.2 28.2 1.38 40.77
1.5 37.3 1.34 39.9
3 71.7 1.31 39
0 26.7 1.28 38.05
0 39.7 1.24 37.04
5.5 38.7 1.21 35.98
4.2 44.8 1.19 34.84
28.4 28.4 1.16 33.59
0.1 36.4 1.13 32.22
5.4 43.9 1.11 30.68
0 28.5 1.09 28.89
0.5 58.6 1.06 26.72
18.2 53.2 1.04 23.88
0 46.2 1.02 19.48
0 57.8
0 68.8
2.1 42.2
0.1 40.5
14.2 39.7
0 41.5
10.7 48.6
11.8 50.4
0.2 29.5
2.2 37.2
3.6 37.1
8.5 50.8
0.5 37.7
8.5 38.1
15.3 58.2
0.9 59.9
8.5 33.9
0 32.4
0 37.7
0 35.2
8.3 61.2
0.4 41
2.8 26.7
0.3 80.6
0.2 46.3
0 41.1
0.2 34.3
0 41.1
5.9 66.4
0.4 30.4
2.6 27.9
11.3 39.5
0 36.2
13.4 47.8
3.2 40.9
1.5 53.5
5.1 45.7
4 67
3.2 45.6
4.7 40.1
5.5 79
8 77
0.3 43.9
0 39.3
3.7 65
2.8 53.4
0 58.3
0 46.3
0 57.1
15.1 64.2
2.3 58.4
2.9 38.1
9.8 48.4
0 62.6
2.3 33.7
0 41.5
38 55.3
4.2 77
0.3 60.8
0 37.7
0.6 53.9
0 37.8
6.8 41.6
4.1 40.7
6.9 60.1
1.5 63
0.1 46.5
0 46
25 52.9
9.2 40.1
4.5 50.4
0 59.8
0 47.1
7.1 35.3
0 48.2
0 57.1
0.9 80.5
0.2 46.2
0 6.1
0 69
7.1 67.6
0 37.5
0.2 38.6
0 45.6
0.3 57
0 39.7
0.2 77.9
22 76
0.8 68.7
3.4 39.2
0 39
14.7 46.3
0 35
0.3 33.6
18.6 41.3
6.2 37
0.7 28.2
NA
ra de precipitación máxima (mm) para diferentes duraciones por fórmula de Bell
Duración de la lluvia (5 a 120 minutos)
15.00 25.00 30.00 45.00 60.00 90.00 120.00
18.26 22.96 24.78 29.16 32.54 37.74 41.77
24.10 30.30 32.71 38.48 42.95 49.82 55.13
28.52 35.85 38.71 45.54 50.83 58.95 65.24
34.36 43.20 46.63 54.87 61.23 71.02 78.60
38.78 48.75 52.63 61.92 69.11 80.16 88.70
43.19 54.31 58.63 68.98 76.98 89.29 98.81
53.45 67.20 72.55 85.36 95.27 110.50 122.28
57.87 72.76 78.55 92.41 103.14 119.63 132.38

Intensidad de la lluvia para el método de Bell (mm/hr)

Duración de la lluvia de 5 a 120 minutos


15.00 25.00 30.00 45.00 60.00 90.00 120.00
73.04 55.09 49.57 38.88 32.54 25.16 20.88
96.40 72.72 65.42 51.31 42.95 33.21 27.56
114.07 86.05 77.41 60.72 50.83 39.30 32.62
137.43 103.67 93.27 73.16 61.23 47.35 39.30
155.10 117.00 105.26 82.56 69.11 53.44 44.35
172.78 130.33 117.26 91.97 76.98 59.53 49.41
213.81 161.29 145.11 113.81 95.27 73.66 61.14
231.48 174.62 157.10 123.22 103.14 79.75 66.19

minutos en mm/hr
Isoyetas
50.00
42.95
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
1969 10.5 0.4 42.4 5.2 23.1 9.5 15 32.6 25 4.5 0
1970 0 3 0 1.5 9.2 69 75 33 22 9.5 0
1971 0 0 28 5 11.5 37 16 31.5 34 18 13
1972 0 4 4 8 24 50 36 15 39 23 4
1973 0 3 0 9 25 34 28 24 27.5 16 10
1974 0 1 3 7 11.3 31 48.5 38 34 20 5.5
1975 15 0 1.5 7 29 29.5 22 25 28.5 17 0
1976 0 2 6.5 12 20 12 52 58 28 30 13
1977 6 1.5 0 7 49 21 24 17 55 35 3.5
1978 3 7.5 29 6.5 20 26.5 35 30 29 56 4
1979 0 19 4 24.5 20 22 24 46 25 6 2
1980 12 4 0 22 24 20 20 42 26 7 7
1981 22 14 8 25 8 49 40 32 11 12 0
1982 0 3.5 15 9 20 21 14 35 11 18 0
1983 15 1 0 0 20 40 55 42 32 14 7
1984 3 10 0 0 6 37 33 35 25.5 1
1985 0 0 5.5 23 24 69 28 21 10 19 0
1986 0 0 0 9 14 36 26 25 40 19 4
1987 0 5 7
1989 0 3 0 12 8 27 22 27 17 8 3
1990 3 5 0.8 15 12 25 25 40 40 30 10
1991 40 40 7
1992 8 6 12 12
1993 0 0 0.4 12 15 15 25 20 55 24 15
1994 0.3 0 10 25 25 2.6 3.3 47 2 2 1.2
1995 12 0.8 1.5 1.7 2.4 1.5 3.1 3.4 24 65
1996 1.6 0 2 6 18 0.8 31 20 69 50 0.7
1997 0 0 0.8 0 20 30 54 17 20 20 0
1998 0 0 0 10 0 35 20 24 80 43 15
1999 0 0.6 12 2 15 4 2.6 4 0.6
2000 0
2001 0.3 0.4 0.4 1.5 2.5 2 20 7.5 0 0
2002 1.5 0 1.9 2.3 0.7 4.5 2.7 1.3 24 2 2
2003 0.2 0.7 0.1 2.4 1 40 3.4 2.6 2.4 2.1 0.5
2004 0 0 0.9 1.3 1.7 6 2 4.3 2.8 3.6
2005 1.4 0.5 0 0.1 1.3 1.8 2.5 3.3 3.8 3 0
2006 0.1 0.5 0.8 2 2.5 3 2.4 4 3 3 0.9
2007 0.4 1 3 1.2 0.8 2.8 5.8 0.7
2008 0 0 0.5 0.7 0.7 2.2 2.2 5 4 2.5 0
2009 0.3 0.5 2.8 2.7 0 2.4 1.2 2.8 9 2.5 0
2010 1 4 0 2.7 6.5 2.4 4.1 2.6
2011 0 0 0.5 8.5 2 6.6 20.5 8.4 2.8 4.5 13
2012 1.5 5.4 0 14.5 14 25 23 34 13
2013 2 9 0.1 11.5 0.8 20 13 30 15.5 23 43
2014 3 0 0 28 17 58 23.1 25 45 4
2015 6 1 18 18 31 25 42 35 33 10
2016 3 0 5 16 29 58 47 34 42 2 32
2017 0 24 6 20 18 30 30 38 40 29 0
2018 0 24 25 16 23 25 30 20 53 17 18
2019 2 0 2 4 8 22 32 19.9 20 20 3
2020 4 0 0 15 15 29 20 21.4 20 8 0
2021 0 8 19 20 45 65 13 26 20 0
2022 4 2 3 57 0 15 26 16.4 2.4 89 10
2023 0 0 2 0 12 10 50 31 28 9 3

42.4
75
37
50
34
48.5
29.5
58
55
56
46
42
49
35
55
37
69
40
27
40
55
47
65
69
54
80
15
20
24
40
6
3.8
4
5.8
5
9
20.5
34
43
58
42
58
40
53
19.9
21.4
65
89
50
DIC MAX Tr Hp Altura de precipi
0 42.4 50 83.93 K= 0.63
0 75 25 77.61 tr (años) 5.00
1 37 16.67 73.53 2 8.26
7 50 12.5 70.41 5 10.91
4 34 10 67.84 10 12.91
1.5 48.5 8.33 65.62 25 15.55
0 29.5 7.14 63.65 50 17.55
8 58 6.25 61.86 100 19.55
5 55 5.56 60.21 500 24.19
16 56 5 58.68 1000 26.19
10 46 4.55 57.23
0 42 4.17 55.86 In
P. de
3 49 3.85 54.55
retorno
5 35 3.57 53.3 5.00
0 55 3.33 52.08 Tr= 2 99.17
5 37 3.13 50.91 Tr= 5 130.89
0 69 2.94 49.76 Tr= 10 154.88
0 40 2.78 48.64 Tr= 25 186.60
NA 2.63 47.54 Tr= 50 210.60
8 27 2.5 46.47 Tr= 100 234.60
5 40 2.38 45.4 Tr= 500 290.31
6 NA 2.27 44.35 Tr= 1000 314.31
NA 2.17 43.31
0 55 2.08 42.28
0 47 2 41.24 Intensidad para 60 minutos en m
65 1.92 40.21 Estación
0.9 69 1.85 39.18 Tr= 10 42.10
0 54 1.79 38.14 Tr= 5 35.58
0 80 1.72 37.09
15 1.67 36.02
NA 1.61 34.95
0 20 1.56 33.85
0.1 24 1.52 32.73
0 40 1.47 31.58
6 1.43 30.41
0 3.8 1.39 29.19
0.3 4 1.35 27.94
0.2 5.8 1.32 26.63
0 5 1.28 25.26
0 9 1.25 23.81
NA 1.22 22.28
0 20.5 1.19 20.63
34 1.16 18.84
0.4 43 1.14 16.87
23 58 1.11 14.65
6 42 1.09 12.08
0 58 1.06 8.96
0 40 1.04 4.88
16 53 1.02 -1.44
0 32
2 29
0 65
7 89
50
Altura de precipitación máxima (mm) para diferentes duraciones por fórmula de Bell
Duración de la lluvia (5 a 120 minutos)
10.00 15.00 25.00 30.00 45.00 60.00 90.00 120.00
12.37 15.12 19.01 20.53 24.15 26.95 31.26 34.60
16.33 19.96 25.10 27.09 31.88 35.58 41.26 45.66
19.32 23.62 29.70 32.06 37.72 42.10 48.83 54.03
23.28 28.46 35.78 38.63 45.44 50.72 58.83 65.10
26.27 32.12 40.38 43.59 51.29 57.24 66.39 73.47
29.26 35.78 44.98 48.56 57.13 63.76 73.96 81.84
36.21 44.27 55.66 60.09 70.70 78.91 91.52 101.28
39.21 47.93 60.26 65.06 76.55 85.43 99.09 109.65

Intensidad de la lluvia para el método de Bell (mm/hr)


Duración de la lluvia de 5 a 120 minutos
10.00 15.00 25.00 30.00 45.00 60.00 90.00 120.00
74.22 60.49 45.63 41.05 32.20 26.95 20.84 17.30
97.96 79.84 60.23 54.19 42.50 35.58 27.51 22.83
115.92 94.48 71.27 64.12 50.29 42.10 32.55 27.02
139.66 113.83 85.87 77.25 60.59 50.72 39.22 32.55
157.62 128.47 96.91 87.19 68.38 57.24 44.26 36.74
175.58 143.11 107.95 97.12 76.18 63.76 49.30 40.92
217.28 177.09 133.59 120.19 94.27 78.91 61.01 50.64
235.24 191.73 144.63 130.12 102.06 85.43 66.06 54.83

dad para 60 minutos en mm/hr


Isoyetas
Tr= 10 46.70
Tr= 5 22.83

Vous aimerez peut-être aussi