Dans le cas pratique on choisi la hauteur Utile:
- si Q < 10 l/s : 0,30 ≤ H < 0,50 m
- si 10 l/s ≤ Q ≤ 150 l/s : 0,50 ≤ H < 1,5 m
- si 150 l/s < Q ≤ 250 l/s : 1,5 ≤ H < 2,50 m
- si Q > 250 l/s : 2,50 ≤ H < 3,0 m
Fréquence
Nbre Débit Volume utile Hauteur Surface utile Largeur Longueur Surelevation(
SP Pompe
de Débit (l/s) Pr (bache) surelevation Pr (bache) 50cm)
démarrage (m3/h) (m3) utile (m) (m2) (m) (m)
SR1 2+1 6 216 60 9 0.85 10.59 3 3.5 3.75 4.25 3.75 4.25
SR2 2+1 6 252 70 10.5 0.92 11.41 3.8 3 3.62 4.12 3.62 4.12
SR3 2+1 6 324 90 13.5 1.07 12.62 4 3.15 3.67 4.17 3.67 4.17
SR4 2+1 6 324 90 13.5 1.07 12.62 4 3.15 3.67 4.17 3.67 4.17
SR5 2+1 6 864 240 36 2.14 16.82 4 4.2 5.49 5.99 5.49 5.99
D
Puissnace(K D écon(m) ref
Station Nature Q(M3/H) HMT(m) W)
Regime Qp(m3/s) genéral
écon(m) QP(m3/h)
RF iND
SR1 SRP 108 20 9.73 2+1 0.06 0.245 0.200 216
SR2 SRP 126 20 11.35 2+1 0.07 0.265 0.200 252
SR3 SRP 162 20 14.59 2+1 0.09 0.300 0.200 324
SR4 SRP 162 20 14.59 2+1 0.09 0.300 0.200 324
SR5 G,C 432 20 38.92 2+1 0.24 0.490 0.200 864
SR6 G,C exit 324 20 29.19 2+1 0.18 0.424 0.200
D
HMT(m) Puissna Armoire demarrage D écon(m) ƛ Hg(m) HMT réelle
Tronçon Q(M3/H) Qp(m3/s) écon(m) QP(m3/h) L(m) V(m/s) ΔHT(m)
marché ce(KW) progressif choisi
RF iND
SR1-SR2 108 20 9.73 3x11KW 0.06 0.250 0.200 216 492 1.74 0.0181688480 6.07 5.15 11.22
SR2-SR3 126 20 11.35 3x15KW 0.07 0.250 0.200 252 550 2.04 0.0179663785 9.22 3.03 12.25
SR3-SR4 162 20 14.59 3x15KW 0.09 0.315 0.200 324 378 1.66 0.0173359104 3.21 4.91 8.12
SR4-SR5 162 20 14.59 3x15KW 0.09 0.400 0.200 324 1148 1.02 0.0171817224 2.88 13.57 16.45
SR5-SR6 432 20 38.92 3x37KW 0.24 0.630 0.200 864 1352 1.09 0.0155002540 2.22 4.91 7.13
SR6-rejet 324 20 29.19 3x30KW 0.18 0.400 0.200 648 1000 1.43 0.01602931 4.59
NB: le tronçon vers le rejet peut etre réalisé avec le diamétre 400(900ml surplus qte marché)
Projet: Rehabilitation du collecteur +Station de TICHY
Calculs hydraulique
Armoire D D
HMT(m) Puissnac HMT
Tronçon Q(M3/H) demarrage Qp(m3/s) écon(m) écon(m) QP(m3/h) L(m) V(m/s) ƛ ΔHT(m) Hg(m)
marché e(KW) réelle
progressif choisi RF iND
SR1-SR2 108 20 9.72973 3x11KW 0.06 0.25 0.259808 216 492 1.74 0.017997 3.089939 5.15 11.49527
SR2-SR3 126 20 11.3514 3x15KW 0.07 0.25 0.280624 252 550 1.42 0.0172 4.4723 3.03 12.67145
SR3-SR4 162 20 14.5946 3x15KW 0.09 0.315 0.318198 324 378 1.155 0.017207 1.614541 4.91 8.270028
SR4-SR5 162 20 14.5946 3x15KW 0.09 0.4 0.318198 324 1148 0.716 0.017207 1.483924 13.57 16.5771
SR5-SR6 432 20 38.9189 3x45KW 0.24 0.63 0.519615 864 1352 0.77 0.015516 1.157189 4.91 8.558441
SR6-rejet 324 20 29.1892 3x30KW 0.18 0.63 648 1000
la valeur max de pression Hs=H0+B H0=Hg+9,81
la valeur min depression Hd=H0-B
volume de l'air U=U0+DU DU=S*T*Vm
Cas de la surpression :
aV 0
H max =Hg+ ( m)
g
Cas de la dépression :
aV 0
H min =Hg− ( m)
g
4.3737575 0.154311927 0.006123260437
carac conduite V dia
Tronçon Q(m3/s) section(m2) L(m) Hg(m) H0=Hg+10 a
D(mm) D int Ep(mm) V dia ext(m/s) int(m/s)
SR1-SR2 0.0600 250 209 20.4 1.22 0.034 1.749 492 5.15 15.15 330.10
SR2-SR3 0.070 250 209 20.4 1.42 0.034 2.040 550 3.03 13.03 330.10
SR3-SR4 0.090 315 263 25.8 1.155 0.054 1.657 378 4.91 14.91 330.80
SR4-SR5 0.090 400 335 32.6 0.716 0.031 2.865 1148 13.57 23.57 329.87
SR5-SR6 0.240 630 565 32.6 0.77 0.312 0.770 1352 4.91 14.91 256.79
SR6-rejet 630 528 51.2 0.312
HMT(m) D écon(m)
Tronçon Q(M3/H)
marché choisi
QP(m3/h) L(m) V(m/s)
SR1-SR2 108 20 0.250 216 492 1.22
SR2-SR3 126 20 0.250 252 550 1.42
SR3-SR4 162 20 0.315 324 378 1.155
SR4-SR5 162 20 0.400 324 1148 0.716
SR5-SR6 432 20 0.400 864 1352 0.77
SR6-rejet 324 20 6.708
v0 L.S
U 0= × (m)
( )
2 gH 0 H
f
aV 0 H0
=Hg+ ( m)
g
=Hg−
aV 0
g
( m)
ƒ
( )
H
H0
=
H0
H min
−1−log
H0
H min ( )
T fremture Hmax Hmin PN
B
2.98 58.85 64.00 -53.70 100
3.33 68.66 71.69 -65.63
2.29 55.86 60.77 -50.95
6.96 96.33 109.90 -82.76
10.53 20.15 25.06 -15.24
ƛ ΔHT(m) Hg(m) HMT réelle
0.0179972574 3.09 5.15 8.24
0.0172001701 4.47 3.03 7.50
0.0172069911 1.61 4.91 6.52
0.0172069911 1.48 13.57 15.05
0.0155162858 1.82 4.91 6.73
Calcul coup de belier
Zmax/ H0/ formule T
Tronçon Q(m3/s) Dmm Dint(m) V(m/s) e K L(m) a B Hg Ho Hmax Hmin Z0 Zmax h0 h0/Z0 log(H0/Hmin) v0/2gH0 surface L*S L*S/f U0 U0+ Δu Umax Umin
Z0 Hmin f(H/H0) fermture
SR1-SR2 0.06 209.2 0.21 1.75 0.0204 83 492 330.10 58.85 5.15 15.15 64.00 53.70 25.15 110 4.37 0.16 0.01 0.28 -0.55 -0.17 0.01 0.03 16.91 -100.47 -0.59 0.59 2.98 0.18 0.77 0.41
SR2-SR3 0.07 209.2 0.21 2.04 0.0204 83 550 330.10 68.66 3.03 13.03 71.69 65.63 23.03 110 4.78 0.21 0.01 0.20 -0.70 -0.10 0.01 0.03 18.90 -190.36 -1.52 1.52 3.33 0.23 1.75 1.29
SR3-SR4 0.09 263.4 0.26 1.66 0.0258 83 378 330.80 55.86 4.91 14.91 60.77 50.95 24.91 110 4.42 0.14 0.01 0.29 -0.53 -0.17 0.01 0.05 20.60 -118.59 -0.67 0.67 2.29 0.21 0.88 0.47
SR4-SR5 0.09 334.8 0.33 2.86 0.0326 83 1148 329.87 96.33 13.57 23.57 109.90 82.76 33.57 110 3.28 0.42 0.01 0.28 -0.55 -0.17 0.01 0.09 101.07 -595.42 -3.69 3.69 6.96 1.76 5.44 1.93
SR5-SR6 0.24 564.8 0.56 0.77 0.0326 83 1352 256.79 20.15 4.91 14.91 25.06 15.24 24.91 110 4.42 0.03 0.00 0.98 -0.01 -0.01 0.00 0.25 338.73 -27587.14 -72.61 72.61 10.53 2.03 74.64 70.57