0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
92 vues14 pages

Résultats de l'Ekiden de Bruxelles 2014

Transféré par

b9hq7yqgq2
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
92 vues14 pages

Résultats de l'Ekiden de Bruxelles 2014

Transféré par

b9hq7yqgq2
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Acerta Brussels Ekiden

Bruxelles, 18 Octobre 2014, BEL


119. n°1271 BC LIMBURG - [Link] 4:31 13.281 18 Comp. - Male
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
260. 4.650km 1 VAN LOOY jan 50 21:37 4:39 12.901 260 DIEPENBEEK
111. 10.025km 2 HANECA nico 45 41:02 4:05 14.656 111 HOESELT 1:31
267. 4.850km 3 NIJS michel 55 23:50 4:54 12.206 267 DIEPENBEEK 1:15
229. 10.025km 4 VRANCKEN bart 40 44:54 4:28 13.395 229 HOESELT 1:26
73. 4.850km 5 GOYENS guy 51 20:17 4:10 14.345 73 MAASEIK 1:19
586. 6.195km 6 CLAESSENS danny 40 31:53 5:08 11.658 586 GENK 1:22

121. n°1333 RUNN ING SECURITIES - [Link] 4:32 13.220 15 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
102. 4.650km 1 HADDALEINE Kosseila 33 18:30 3:58 15.069 102 1700 DILBEEK
124. 10.025km 2 TEUGELS Bert 51 41:25 4:07 14.522 124 9470 DENDERLEEUW 1:06
561. 4.850km 3 F VAN MEEL Sonja 50 26:41 5:30 10.903 561 3020 HERENT 1:37
152. 10.025km 4 LAMOTE Vincent 49 43:09 4:18 13.938 152 9120 BEVEREN 1:25
331. 4.850km 5 MELTENS Geert 49 24:21 5:01 11.950 331 9255 BUGGENHOUT 1:29
249. 6.195km 6 DALAIDENNE Frederic 42 28:37 4:37 12.987 249 1170 BRUXELLES 1:25

157. n°1268 - [Link] 4:42 12.745 27 Comp. - Male


Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
202. 4.650km 1 ADAM Frantz 36 20:45 4:27 13.446 202 1040, ETTERBEEK
271. 10.025km 2 AUVRAY vincent 45:22 4:31 13.258 271 1:25
121. 4.850km 3 DIERCKX Brecht 33 21:30 4:26 13.528 121 2800 MECHELEN 1:20
327. 10.025km 4 KYLSTRA niels 46:41 4:39 12.882 327 1:17
302. 4.850km 5 WIJNANT Tobit 28 24:06 4:58 12.071 302 1040 1:48
489. 6.195km 6 DEPREZ philippe 43 31:12 5:02 11.911 489 1050 1:19

211. n°1343 THE L&I SAMOURAÏ TEAM - [Link] 4:54 12.225 45 Comp. - Male
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
315. 4.650km 1 MEYSSEN Jean-Louis 56 22:21 4:48 12.479 315 1910 KAMPENHOUT
329. 10.025km 2 CARRIERI Mimmo 49 46:21 4:37 12.975 329 9840 DE PINTE 1:32
632. 4.850km 3 RIBEIRO Dos Santos Pala Ana Teresa 32 27:19 5:37 10.653 632 1040 ETTERBEEK 1:18
187. 10.025km 4 RENARD Nicolas 35 44:11 4:24 13.612 187 1200 BRUXELLES 1:19
960. 4.850km 5 GRUPPING Toon 24 29:44 6:07 9.785 960 2980 ZOERSEL 1:24
177. 6.195km 6 SOURDEAU Samuel 43 27:30 4:26 13.508 177 1030 SCHAARBEEK 1:35

308. n°1278 CORPORATE LENDING TEAM - [Link] 5:04 11.814 70 Comp. - Male
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
267. 4.650km 1 DE MAEYER Pieter 30 21:44 4:40 12.830 267 1080 BRUSSEL
526. 10.025km 2 DUYCKAERTS Philippe 44 49:18 4:55 12.200 526 1180 UCCLE 1:27
680. 4.850km 3 DE GROOTE Peter 34 27:37 5:41 10.533 680 1500 HALLE 1:27
972. 10.025km 4 VERSTRAETEN Michel 51 55:18 5:31 10.875 972 1200 BRUSSEL 1:42
285. 4.850km 5 VAN HERCK Kristof 31 23:54 4:55 12.175 285 2000 ANTWERPEN 1:23
198. 6.195km 6 BRAUN Alexandre 29 27:53 4:30 13.330 198 1800 VILVOORDE 1:08

320. n°1323 PLUX TEAM - [Link] 5:06 11.757 90 Comp. - Mixed


Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
272. 4.650km 1 F VAN HECKE Thomas 23 21:49 4:41 12.781 272 7130 BINCHE
362. 10.025km 2 TANGANIKA Ayoub 31 46:52 4:40 12.833 362 6200 BOUFFIOULX 1:27
450. 4.850km 3 F PHILIPPE Genevieve 40 25:38 5:17 11.347 450 5000 BEEZ 1:55
744. 10.025km 4 STANDAERT Geert 42 52:13 5:12 11.517 744 1601 RUISBROEK 1:29
762. 4.850km 5 F PISSOORT Pauline 36 28:02 5:46 10.379 762 3078 EVERBERG 1:44
375. 6.195km 6 CARPENTIERS Sébastien 38 30:04 4:51 12.356 375 1200 BRUXELLES 1:35
DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h
20/10/2014 - 12:23 - 486 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRL Page 1 / 14
[Link]
Acerta Brussels Ekiden
Bruxelles, 18 Octobre 2014, BEL
325. n°1316 ORANGE CAN BE HARD - [Link] 5:06 11.750 74 Comp. - Male
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
317. 4.650km 1 HANUSZ Maximilien 31 22:24 4:49 12.449 317 1081 KOEKELBERG
472. 10.025km 2 MOHAMED Osman Guuleed 45 48:33 4:50 12.386 472 9500 GERAARDSBERGEN 1:34
196. 4.850km 3 JADOUL Emeric 36 22:51 4:42 12.728 196 1030 SCHAERBEEK 1:30
1247. 10.025km 4 PIRSON Luc 45 59:53 5:58 10.044 1247 7712 HERSEAUX 1:28
217. 4.850km 5 WASTIELS Mathieu 29 23:05 4:45 12.603 217 1400 NIVELLES 1:52
310. 6.195km 6 STALLAERT Tim 41 29:23 4:44 12.647 310 1800 VILVOORDE 1:28

336. n°1339 SOPHIS SOLUTION RUNNING TEAM - [Link] 5:07 11.709 77 Comp. - Male
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
160. 4.650km 1 SAEY Pieter 25 19:50 4:16 14.058 160 9000 GENT
421. 10.025km 2 LE Blanc Julien 39 47:43 4:45 12.605 421 1050 IXELLES 1:34
1082 BERCHEM-SAINTE-
372. 4.850km 3 VANDENBERGHE Steve 32 24:58 5:08 11.655 372 1:34
AGATHE
299. 10.025km 4 FALLON Thierry 38 46:15 4:36 13.003 299 1490 COURT SAINT ETIENNE 1:31
953. 4.850km 5 VANDENBERGHE Julien 32 29:41 6:07 9.799 953 1500 HAL 1:30
1097. 6.195km 6 KANTOR Michael 32 36:31 5:53 10.175 1097 1030 SCHAERBEEK 1:56

387. n°1329 ROARING LIONS - [Link] 5:11 11.546 116 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
652. 4.650km 1 MARLOYE Michel 44 25:15 5:25 11.044 652 5333 SORINNE-LA-LONGUE
190. 10.025km 2 LUC Delepine 32 43:24 4:19 13.856 190 2610 WILRIJK 1:34
722. 4.850km 3 KOEN Flament 39 28:01 5:46 10.385 722 1970 WEZEMBEEK OPPEM 1:26
462. 10.025km 4 DIETER Neirinck 38 48:38 4:51 12.367 462 8940 GELUWE 1:22
1183. 4.850km 5 F FERNANDEZ Jaina 41 32:00 6:35 9.093 1183 1180 UCCLE 1:40
446. 6.195km 6 ALEXANDRE Serweytens 47 30:55 4:59 12.018 446 1330 RIXENSART 1:33

437. n°1274 BT LADIES - [Link] 5:15 11.410 150 Comp. - Mixed


Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
345. 4.650km 1 VAN DEN MEERSCHE Philippe 36 22:43 4:53 12.279 345 SINT DENIJS WESTREM
684. 10.025km 2 JOUCKEN Benjamin 29 51:20 5:07 11.716 684 1040 ETTERBEEK 1:34
280. 4.850km 3 TOMITA Kenzo 28 23:58 4:56 12.140 280 3000 1:22
880. 10.025km 4 ROUSSEL Frederick 41 54:01 5:23 11.132 880 1180 1:26
237. 4.850km 5 DEMESMAEKER Kurt 49 23:17 4:48 12.496 237 HOEILAART 1:34
813. 6.195km 6 F CABALLERO Sonsoles 25 33:42 5:26 11.025 813 1050 1:37

496. n°1312 LILLY WOOD AND THE PRICK - [Link] 5:19 11.257 186 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
669. 4.650km 1 TANCRÉ Thierry 55 25:24 5:27 10.981 669 5640 METTET
270. 10.025km 2 SOETAERT Bruno 35 45:21 4:31 13.262 270 9620 ZOTTEGEM 1:33
1271. 4.850km 3 F BERGERS Lise 34 33:32 6:54 8.677 1271 3450 GEETBETS 1:33
533. 10.025km 4 VAN DYCK Vincent 43 49:40 4:57 12.109 533 1800 VILVOORDE 1:37
566. 4.850km 5 F HINO Namiko 49 26:19 5:25 11.051 566 1050 IXELLES 1:32
850. 6.195km 6 CLEMENT Ronny 53 34:05 5:30 10.900 850 1500 HALLE 1:37

504. n°1332 RUN4CHANGE - [Link] 5:20 11.239 115 Comp. - Male


Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
1080. 4.650km 1 ATHANASULIAS Philip 34 28:41 6:10 9.721 1080 1700, DILBEEK
654. 10.025km 2 FILIPIC Benoit 40 50:57 5:04 11.804 654 1081 KOEKELBERG 1:45
346. 4.850km 3 JANSSEN Janssen 40 24:40 5:05 11.790 346 9620 ZOTTEGEM 1:34
625. 10.025km 4 SPONGA Martino 36 50:52 5:04 11.824 625 1040 ETTERBEEK 1:31
433. 4.850km 5 BOCHENEK Jimmy 39 25:13 5:11 11.539 433 3520 ZONHOVEN 1:40
773. 6.195km 6 MONBALLIEU Maarten 32 33:18 5:22 11.161 773 3010 KESSEL-LO 1:25
DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h
20/10/2014 - 12:23 - 486 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRL Page 2 / 14
[Link]
Acerta Brussels Ekiden
Bruxelles, 18 Octobre 2014, BEL
543. n°1324 PROUD2BEINGLIONS - [Link] 5:23 11.142 214 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
627. 4.650km 1 VAN BEVER Kenny 28 25:04 5:23 11.124 627 1840 LONDERZEEL
1046. 10.025km 2 F FRAEYMAN Hans 30 56:05 5:35 10.722 1046 1800 VILVOORDE 1:47
528. 4.850km 3 F VIJVERMAN Nancy 45 26:28 5:27 10.988 528 1932 ZAVENTEM 1:46
324. 10.025km 4 WAGEMANS Ruben 26 46:37 4:39 12.901 324 3000 LEUVEN 1:36
269. 4.850km 5 STRUELENS Wim 38 23:43 4:53 12.265 269 1500 HALLE 1:33
1005. 6.195km 6 ANCEY Baptiste 33 35:31 5:44 10.461 1005 1180 BRUXELLES 1:22

546. n°1336 SKYBAR TEAM - [Link] 5:23 11.119 128 Comp. - Male
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
841. 4.650km 1 MOUSTAADIL Mourad 39 26:50 5:46 10.391 841 1200 BRUSSELS
493. 10.025km 2 DETROUX Julien 30 48:51 4:52 12.309 493 1160 BRUXELLES 1:45
676. 4.850km 3 BUONGIORNO Luca 39 27:34 5:41 10.553 676 1040 BRUSSELS 1:23
997. 10.025km 4 ROLIN David 32 55:38 5:33 10.811 997 1050 BRUSSELS 1:33
258. 4.850km 5 HAUTAIN Antoine 28 23:37 4:52 12.318 258 1190 BRUSSELS 1:30
684. 6.195km 6 KRAWCZYK Arthur 28 32:35 5:15 11.404 684 1050 BRUXELLES 1:09

593. n°1283 DOPING - [Link] 5:26 11.026 241 Comp. - Mixed


Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
936. 4.650km 1 CENERIGIAN Franco 38 27:34 5:55 10.118 936 1000 BRUSSEL
710. 10.025km 2 VERBEECK Philippe 38 51:40 5:09 11.640 710 1000 BRUSSEL 1:55
539. 4.850km 3 LA BIUNDA Ernesto 33 26:33 5:28 10.959 539 1030 BRUSSEL 1:36
837. 10.025km 4 VAN TITTELBOOM Erwin 48 53:30 5:20 11.241 837 9620 ZOTTEGEM 1:31
572. 4.850km 5 MARCIAS Garcia Sandra 42 26:23 5:26 11.028 572 1800 BRUSSEL 1:36
702. 6.195km 6 F LOP Lis Jaime 38 32:46 5:17 11.342 702 1480 TUBIZE 1:42

601. n°1281 DISINTEGRATED - [Link] 5:26 11.009 249 Comp. - Mixed


Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
1147. 4.650km 1 PANNEQUIN Loic 41 29:22 6:19 9.498 1147 1040 BRUXELLES
564. 10.025km 2 TAUSANCEA Rares 29 49:47 4:57 12.081 564 1040 BRUXELLES 2:11
1134. 4.850km 3 F KOLEVA vanya 31 31:56 6:35 9.109 1134 1040 BRUXELLES 1:52
411. 10.025km 4 GNEO Rob 42 47:51 4:46 12.571 411 1040 BRUXELLES 3:41
210. 4.850km 5 F CHALENCON Capucine 13 23:00 4:44 12.646 210 1040 BRUXELLES 1:22
886. 6.195km 6 CHALENCON Frédéric 45 34:23 5:33 10.809 886 1040 BRUXELLES 1:21

611. n°1347 THE USUAL SUSPECTS - [Link] 5:27 10.983 141 Comp. - Male
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
554. 4.650km 1 MOERENHOUT Danny 24:30 5:16 11.387 554 /
616. 10.025km 2 EL MAHRAOUI Mohammed 50:26 5:01 11.924 616 / 1:43
748. 4.850km 3 SINIGAGHIOR Sandro 28:15 5:49 10.301 748 / 1:42
532. 10.025km 4 VAN DER WEEËN Michael 30 49:39 4:57 12.111 532 9320 NIEUWERKERKEN 1:42
642. 4.850km 5 DE PROFT Koen 26:56 5:33 10.800 642 / 1:44
1206. 6.195km 6 CLAEYS Joris 30 37:43 6:05 9.852 1206 / 1:43

628. n°1321 PEPPI'S - [Link] 5:28 10.943 270 Comp. - Mixed


Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
642. 4.650km 1 F CHANET Heidi 40 25:11 5:25 11.074 642 1740 TERNAT
613. 10.025km 2 RASSON David 43 50:25 5:01 11.928 613 8510 BELLEGEM 1:36
1273. 4.850km 3 F SMEULDERS Els 40 33:35 6:55 8.662 1273 3580 BERINGEN 1:46
565. 10.025km 4 DEMEULENAERE Wouter 46 50:10 5:00 11.988 565 2500 LIER 1:52
942. 4.850km 5 F VAN VAERENBERGH Veerle 46 29:34 6:05 9.838 942 3110 ROTSELAAR 1:32
439. 6.195km 6 F CHRISTIAENS Sara 27 30:49 4:58 12.060 439 9000 GENT 1:33
DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h
20/10/2014 - 12:23 - 486 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRL Page 3 / 14
[Link]
Acerta Brussels Ekiden
Bruxelles, 18 Octobre 2014, BEL
HIROHITO AND THE LAST SURVIVERS OF THE
632. n°1286 [Link] 5:29 10.936 273 Comp. - Mixed
JAPANESE SI -
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
414. 4.650km 1 MEERT Mark 43 23:14 4:59 12.005 414 1740, TERNAT
816. 10.025km 2 F VAN LOO Micheline 51 53:01 5:17 11.343 816 1740, TERNAT 1:39
1050. 4.850km 3 VAN VAERENBERGH Philip 49 31:01 6:23 9.379 1050 1740, TERNAT 1:35
379. 10.025km 4 GOENS Frederik 38 47:33 4:44 12.650 379 1740, TERNAT 1:58
1322. 4.850km 5 F VERGELS Laurence 34 34:07 7:02 8.529 1322 1740, TERNAT 1:30
442. 6.195km 6 CANIPEL Guido 59 30:51 4:58 12.048 442 1740, TERNAT 1:46

640. n°1307 LENDING AWESOME MIX - [Link] 5:29 10.926 278 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
730. 4.650km 1 F MISONNE Catherine 31 25:51 5:33 10.789 730 5190 MORNIMONT
825. 10.025km 2 GREFFE Pierre 32 53:05 5:17 11.330 825 7181 FELUY 1:51
458. 4.850km 3 GRAVER Rudy 48 25:47 5:18 11.285 458 7500 TOURNAI 1:33
1166. 10.025km 4 CATRICE Frédéric 29 58:14 5:48 10.328 1166 4020 LIÈGE 1:42
267. 4.850km 5 VAN ROMPUY Andy 42 23:42 4:53 12.277 267 2235 HULSHOUT 1:32
953. 6.195km 6 FABRE Sébastien 41 34:57 5:38 10.635 953 1200 BRUXELLES 1:24

652. n°1319 PASSO DELLO STELVIO - [Link] 5:30 10.905 145 Comp. - Male
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
358. 4.650km 1 HOCHART Antoine 33 22:48 4:54 12.230 358 1970, WEZEMBEEK-OPPEM
806. 10.025km 2 BROCHARD Ludovic 25 52:52 5:16 11.375 806 4800, VERVIERS 1:35
215. 4.850km 3 ZARAOUI Kamel 58 23:09 4:46 12.570 215 7370, DOUR 1:29
1123. 10.025km 4 GATARE Eric 33 57:30 5:44 10.460 1123 1050, BRUXELLES 2:34
1025. 4.850km 5 NTAGUNGRIA Pascalin 23 30:21 6:15 9.584 1025 1180 BRUXELLES 1:56
732. 6.195km 6 HAMMOU Ayoub 22 32:54 5:18 11.292 732 1070 BRUXELLES 1:32

661. n°1348 TS SALES DREAM TEAM - [Link] 5:30 10.882 294 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
329. 4.650km 1 HAGREIS Erik 40 22:33 4:51 12.368 329 3053, HAASRODE
660. 10.025km 2 DEMEURE Cedric 28 51:02 5:05 11.784 660 1820 STEENOKKERZEEL 1:33
331. 4.850km 3 F SMOLIAKOV Natalia 39 24:33 5:03 11.847 331 1300 LIMAL 1:20
1370. 10.025km 4 DEWITTE Wim 50 [Link] 6:22 9.412 1370 8520 KUURNE 1:30
520. 4.850km 5 MASSAR Bram 35 25:58 5:21 11.200 520 9120 MELSELE 1:53
707. 6.195km 6 F METZLER Delphine 36 32:48 5:17 11.332 707 5651 LANEFFE 1:45

665. n°1694 LES LIONS VÉLOCES - [Link] 5:31 10.876 296 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
1309. 4.650km 1 F BOON Morgane 30 31:01 6:40 8.993 1309 1301 BIERGES
1060. 10.025km 2 DE MAEYER Jeremy 27 56:27 5:37 10.654 1060 1325 CHAUMONT-GISTOUX 2:04
1143. 4.850km 3 DEMYLLE Renaud 29 32:03 6:36 9.079 1143 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 1:30
378. 10.025km 4 LERINCKX Gerrit 32 47:32 4:44 12.651 378 1930 ZAVENTEM 1:38
216. 4.850km 5 DESORBAIS Matthieu 26 23:04 4:45 12.614 216 1120 BRUXELLES 1:35
429. 6.195km 6 SNEL Jean 26 30:42 4:57 12.106 429 1350 MARILLES 1:32

676. n°1305 IPACS FOR EVER - [Link] 5:31 10.853 305 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
439. 4.650km 1 F DE GENDT Chris 49 23:26 5:02 11.903 439 1800 VILVOORDE
934. 10.025km 2 BOUDREZ Steven 40 54:33 5:26 11.025 934 9200 DENDERMONDE 1:45
534. 4.850km 3 VANBRABANT Cédric 33 26:32 5:28 10.963 534 1300 WAVRE 1:41
791. 10.025km 4 WILLEMYNS Mathieu 37 52:53 5:16 11.374 791 1930 ZAVENTEM 1:47
1076. 4.850km 5 F GOETHALS Marie-Noelle 38 30:56 6:22 9.407 1076 7812 VILLERS-NOTRE-DAME 1:38
1067. 6.195km 6 MIKANDER Ingemar 33 36:07 5:49 10.287 1067 1030 SCHAERBEEK 1:48
DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h
20/10/2014 - 12:23 - 486 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRL Page 4 / 14
[Link]
Acerta Brussels Ekiden
Bruxelles, 18 Octobre 2014, BEL
681. n°1294 ING MARKETING - A PERFECT MARKETING MIX - [Link] 5:32 10.841 149 Comp. - Male
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
221. 4.650km 1 ARMEL Le Jeune 37 21:08 4:32 13.192 221 1150 BRUXELLES
915. 10.025km 2 BUREZ Jonathan 36 54:11 5:24 11.100 915 9000 GENT 1:32
1263. 4.850km 3 PETRE Cedric 43 33:27 6:53 8.696 1263 1640 SINT GEN. RODE 1:52
970. 10.025km 4 BUYL Leopold 52 55:17 5:30 10.880 970 7060 HORRUES 1:59
273. 4.850km 5 WILLAERT Jelle 29 23:47 4:54 12.232 273 HORRUES 1:44
819. 6.195km 6 DE SMET Filip 32 33:44 5:26 11.017 819 9840 DE PINTE 1:41

690. n°1340 TEAM AWESOME - [Link] 5:32 10.825 314 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
564. 4.650km 1 VAN ORMELINGEN Simon 26 24:34 5:17 11.356 564 3850
1279. 10.025km 2 ADRIAENSSENS Yannick 27 [Link] 6:05 9.853 1279 2580 1:39
89. 4.850km 3 F VERLINDEN Leen 28 20:52 4:18 13.945 89 8755 1:35
273. 10.025km 4 WELTENS Bert 30 45:40 4:33 13.167 273 3540 1:16
1022. 4.850km 5 RAMAEKERS Jef 28 30:20 6:15 9.591 1022 3800 1:36
1231. 6.195km 6 F VERHOEVEN Judith 28 38:09 6:09 9.742 1231 1370 2:01

707. n°1310 LES ORANGES PRESSEES - [Link] 5:33 10.800 329 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
802. 4.650km 1 F EMPAIN Alexandra 27 26:27 5:41 10.546 802 1200 BRUXELLES
822. 10.025km 2 ROHNER Alain 31 53:04 5:17 11.333 822 1780 WEMMEL 1:45
304. 4.850km 3 SEFSAF Zoubir 36 24:11 4:59 12.029 304 1630 LINKEBEEK 1:26
1236. 10.025km 4 THOMAS Olivier 39 59:47 5:57 10.059 1236 1160 BRUXELLES 1:35
656. 4.850km 5 VAN KAN Geoffroy 34 27:04 5:35 10.745 656 1080 BRUXELLES 1:49
680. 6.195km 6 ABBRUZZETTI Tomaso 35 32:33 5:15 11.419 680 1050 IXELLES 1:32

708. n°1346 THE RUNNING TEAM - [Link] 5:33 10.799 330 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
971. 4.650km 1 F JANSS Céline 30 27:45 5:58 10.052 971 1800 VILVOORDE
348. 10.025km 2 TOUTENEL Nicolas 26 46:41 4:39 12.882 348 1050 IXELLES 1:58
546. 4.850km 3 ESPOSTO Giovanni 42 26:35 5:29 10.940 546 4100 BONCELLES 1:24
1199. 10.025km 4 BRUNDSEAUX Thomas 27 58:57 5:52 10.201 1199 4450 JUPRELLE 1:27
587. 4.850km 5 SAENEN Tom 30 26:30 5:27 10.976 587 9200 DENDERMONDE 1:35
1123. 6.195km 6 F JACQUEMART Florence 28 36:50 5:56 10.088 1123 1040 ETTERBEEK 1:34

726. n°1303 ING ZUIDERPOORTERS - [Link] 5:34 10.764 345 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
791. 4.650km 1 DE VYLDER Wim 46 26:22 5:40 10.575 791 9920 LOVENDEGEM
1039. 10.025km 2 F VANDER Haeghen Sophie 44 56:01 5:35 10.736 1039 9860 BALEGEM 2:03
401. 4.850km 3 F DE VLIEGHER Céline 34 25:14 5:12 11.529 401 9870 OLSENE 1:39
948. 10.025km 4 KERCKHAERT Christiaan 56 54:59 5:29 10.939 948 9840 DE PINTE 1:45
182. 4.850km 5 VAN ACKER Bert 27 22:37 4:39 12.857 182 8400 OOSTENDE 1:40
1088. 6.195km 6 VAN DE VYVER Luc 54 36:25 5:52 10.204 1088 9070 DESTELBERGEN 1:28

727. n°1287 ING - RÉGION EMBOURG - [Link] 5:34 10.759 346 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
893. 4.650km 1 BRASSEUR Jonathan 29 27:12 5:51 10.255 893 4141 LOUVEIGNÉ
808. 10.025km 2 MATHONET Raphael 45 52:54 5:16 11.370 808 4052 BEAUFAYS 2:17
464. 4.850km 3 F THYS carine 48 25:48 5:19 11.272 464 4130 ESNEUX 1:44
1217. 10.025km 4 GOSUIN Laurent 37 59:22 5:55 10.131 1217 4317 AINEFFE 1:32
368. 4.850km 5 PAULUS pierre-yves 42 24:40 5:05 11.797 368 3400 LANDEN 5:20
301. 6.195km 6 ROUFOSSE benoit 50 29:12 4:42 12.728 301 4800 PETIT RECHAIN 1:28
DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h
20/10/2014 - 12:23 - 486 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRL Page 5 / 14
[Link]
Acerta Brussels Ekiden
Bruxelles, 18 Octobre 2014, BEL
739. n°1331 RUN FORWARD - [Link] 5:35 10.742 354 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
843. 4.650km 1 VANDENBERGHE Rik 53 26:52 5:46 10.382 843 2000, ANTWERP
1087. 10.025km 2 F STAS De Richelle Aurélie 30 56:51 5:40 10.578 1087 1040, BRUXELLES 1:52
1240. 4.850km 3 VARGA Matija 31 33:09 6:50 8.778 1240 3210, LUBBEEK 1:59
510. 10.025km 4 BAUDEZ Thierry 27 49:20 4:55 12.191 510 2600, BERCHEM 1:55
364. 4.850km 5 BOONE Werner 40 24:37 5:04 11.820 364 3000, LEUVEN 1:31
720. 6.195km 6 F SAFFERY Julie 34 32:50 5:18 11.316 720 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 1:31

741. n°1277 CORPORATE FINISHERS - [Link] 5:35 10.741 157 Comp. - Male
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
623. 4.650km 1 PELS Charlotte 27 25:01 5:22 11.146 623 1320 MILLE
687. 10.025km 2 DE BRUYNE Nicolas 26 51:21 5:07 11.711 687 1180 2:42
650. 4.850km 3 DUYVENDAR Alexander 28 27:24 5:39 10.616 650 1000 BRUSSELS 1:29
1200 SINT-LAMBRECHTS-
909. 10.025km 4 PELS Charlotte 27 54:20 5:25 11.067 909 1:50
WOLUWE
480. 4.850km 5 BAYART Frank 42 25:36 5:16 11.363 480 9000 GENT 3:13
1035. 6.195km 6 DE BRUYNE Nicolas 26 35:53 5:47 10.356 1035 1000 BRUSSEL 1:39

748. n°1300 ING SMETS FAMILY - [Link] 5:35 10.731 361 Comp. - Mixed
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
1087. 4.650km 1 F SMETS Emilie 20 28:47 6:11 9.690 1087 2520 EMBLEM
425. 10.025km 2 SMETS Antoine 25 47:46 4:45 12.592 425 2520 EMBLEM 1:48
666. 4.850km 3 F MEURANT Laura 26 27:31 5:40 10.572 666 8300 KNOKKE 1:36
1179. 10.025km 4 F SMETS celine 18 58:35 5:50 10.266 1179 2520 EMBLEM 1:37
456. 4.850km 5 SMETS benoit 52 25:24 5:14 11.450 456 2520 EMBLEM 1:42
1075. 6.195km 6 F SMETS Gaelle 23 36:13 5:50 10.261 1075 2520 EMBLEM 1:44

780. n°1270 AGILE RUNNERS 2014 - [Link] 5:37 10.672 162 Comp. - Male
Pos Dst Nr Name Age Time TKm Avg Cum City Trans
509. 4.650km 1 CASALINUOVO Gabriele 36 24:06 5:11 11.573 509 1000 , BRUSSEL
467. 10.025km 2 THEUNIS Lode 39 48:25 4:49 12.422 467 1000, BRUSSEL 1:39
788. 4.850km 3 BAZAMBANZA Gilles 36 28:34 5:53 10.186 788 1000 , BRUSSEL 1:35
928. 10.025km 4 PREUX Benoît 42 54:44 5:27 10.988 928 1000 , BRUSSEL 1:47
