101488H
110840917
M. MAKONDE ALAIN BIRGE M. MAKONDE ALAIN BIRGE C.P. : 61 MDR : 202
SECRETAIRE PPAL D’ADMINISTRATION
SECRETAIRE PPAL D’ADMINISTRATION 101040 Echelon : 1
MINISTERE DU COMMERCE. DE L ’ APPROVI ET
MINISTERE DU COMMERCE. DE L ’ APPROVI ET DE 1678 Indice grade : 505
DE LA CONSOM
LA CONSOM 079 BRAZZAVILLE
MDR : 202
Nombre de parts : 4,5
Célibataire 4 enfants dont 4 à charge
101488H 1014522 08/2024 110 1 SALAIRE MENSUEL 238 700
235 1 ALLOCATIONS FAMILIALES 20 000
238 2 SUPPLEMENT FAMILIAL 4 000
325 1 PRIME DE TRANSPORT DECRET P 10 000
340 2 INDEMINITE DE FONCTION 22 500
452 1 INDEMINITE DE REMISE 59 657
585 1 INDEMINITE DE SUGGESTION 25 500
805 6 INDEMINITE DE MAINTIEN POSTE 30 000
800 6 RETENUE C.R.F BASE 148400 COT. CUM 14 640 17 320
802 6 TAXE D’ OCCUPATION DES LOCAUX 1 000
821 6 RETENUE I.R.P.P. BASE 148400 COT. CUM 51 240 1 708
390 329 BSCA : AGENCE DE BRAZZAVILLE
1014522 08/2024 711 2882 1936 30015242031000003360588
390 329
101488H
110840917
M. MAKONDE ALAIN BIRGE M. MAKONDE ALAIN BIRGE C.P. : 61 MDR : 202
SECRETAIRE PPAL D’ADMINISTRATION 101040 Echelon : 1
SECRETAIRE PPAL D’ADMINISTRATION
MINISTERE DU COMMERCE. DE L ’ APPROVI ET
DE LA CONSOM MINISTERE DU COMMERCE. DE L ’ APPROVI ET DE 1678 Indice grade : 505
MDR : 202 LA CONSOM 079 BRAZZAVILLE
Nombre de parts : 4,5
Célibataire 4 enfants dont 4 à charge
101488H 1113526 09/2024 110 1 SALAIRE MENSUEL 238 700
235 1 ALLOCATIONS FAMILIALES 40 000
238 2 SUPPLEMENT FAMILIAL 4 000
325 1 PRIME DE TRANSPORT DECRET P 10 000
340 2 INDEMINITE DE FONCTION 22 500
452 1 INDEMINITE DE REMISE 59 657
585 1 INDEMINITE DE SUGGESTION 25 500
805 6 INDEMINITE DE MAINTIEN POSTE 30 000
800 6 RETENUE C.R.F BASE 148400 COT. CUM 14 640 17 320
802 6 TAXE D’ OCCUPATION DES LOCAUX 1 000
821 6 RETENUE I.R.P.P. BASE 148400 COT. CUM 51 240 1 708
390 329 BSCA : AGENCE DE BRAZZAVILLE
1113526 09/2024 711 2882 1936 30015242031000003360588
390 329
101488H
110840917
M. MAKONDE ALAIN BIRGE
M. MAKONDE ALAIN BIRGE C.P. : 61 MDR : 202
SECRETAIRE PPAL D’ADMINISTRATION 101040 Echelon : 1
MINISTERE DU COMMERCE. DE L ’ APPROVI ET SECRETAIRE PPAL D’ADMINISTRATION
DE CONSOM MINISTERE DU COMMERCE. DE L ’ APPROVI ET DE 1678 Indice grade : 505
MDR : 202 079 BRAZZAVILLE
LA CONSOM
Nombre de parts : 4,5
Célibataire 4 enfants dont 4 à charge
101488H 1214524 10/2024 110 1 SALAIRE MENSUEL 238 700
235 1 ALLOCATIONS FAMILIALES 40 000
238 2 SUPPLEMENT FAMILIAL 4 000
325 1 PRIME DE TRANSPORT DECRET P 10 000
340 2 INDEMINITE DE FONCTION 22 500
452 1 INDEMINITE DE REMISE 59 657
585 1 INDEMINITE DE SUGGESTION 25 500
805 6 INDEMINITE DE MAINTIEN POSTE 30 000
800 6 RETENUE C.R.F BASE 148400 COT. CUM 14 640 17 320
802 6 TAXE D’ OCCUPATION DES LOCAUX 1 000
821 6 RETENUE I.R.P.P. BASE 148400 COT. CUM 51 240 1 708
390 329 BSCA : AGENCE DE BRAZZAVILLE
12145224 10/2024 711 2882 1936 30015242031000003360588
390 329