100% ont trouvé ce document utile (1 vote)
2K vues1 page

Table de La Loi Student

Ce document présente un tableau de valeurs de Student pour différents degrés de liberté et probabilités. Le tableau fournit les valeurs critiques de t pour une distribution de Student en fonction du nombre de degrés de liberté et du niveau de signification souhaité.

Transféré par

baha.hermassi
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
100% ont trouvé ce document utile (1 vote)
2K vues1 page

Table de La Loi Student

Ce document présente un tableau de valeurs de Student pour différents degrés de liberté et probabilités. Le tableau fournit les valeurs critiques de t pour une distribution de Student en fonction du nombre de degrés de liberté et du niveau de signification souhaité.

Transféré par

baha.hermassi
Copyright
© © All Rights Reserved
Nous prenons très au sérieux les droits relatifs au contenu. Si vous pensez qu’il s’agit de votre contenu, signalez une atteinte au droit d’auteur ici.
Formats disponibles
Téléchargez aux formats PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

Tableau T

Tableau de t∗ tel qu’une vari-


able de Student à dl degrés
de liberté ait probabilité p
d’être supérieure à t∗

P [T ≥ t∗ ]
0 t∗

P [T ≥ t∗ ] = p
dl 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0.025 0.02 0.01 0.005 0.0025 0.001 0.0005
1 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.71 15.89 31.82 63.66 127.3 318.3 636.6
2 .8165 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 4.849 6.965 9.925 14.09 22.33 31.60
3 .7649 .9785 1.250 1.638 2.353 3.182 3.482 4.541 5.841 7.453 10.21 12.92
4 .7407 .9410 1.190 1.533 2.132 2.776 2.999 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610
5 .7267 .9195 1.156 1.476 2.015 2.571 2.757 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869
6 .7176 .9057 1.134 1.440 1.943 2.447 2.612 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959
7 .7111 .8960 1.119 1.415 1.895 2.365 2.517 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408
8 .7064 .8889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.449 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041
9 .7027 .8834 1.100 1.383 1.833 2.262 2.398 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781
10 .6998 .8791 1.093 1.372 1.812 2.228 2.359 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587
11 .6974 .8755 1.088 1.363 1.796 2.201 2.328 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437
12 .6955 .8726 1.083 1.356 1.782 2.179 2.303 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318
13 .6938 .8702 1.079 1.350 1.771 2.160 2.282 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221
14 .6924 .8681 1.076 1.345 1.761 2.145 2.264 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140
15 .6912 .8662 1.074 1.341 1.753 2.131 2.249 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073
16 .6901 .8647 1.071 1.337 1.746 2.120 2.235 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015
17 .6892 .8633 1.069 1.333 1.740 2.110 2.224 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965
18 .6884 .8620 1.067 1.330 1.734 2.101 2.214 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922
19 .6876 .8610 1.066 1.328 1.729 2.093 2.205 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883
20 .6870 .8600 1.064 1.325 1.725 2.086 2.197 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850
21 .6864 .8591 1.063 1.323 1.721 2.080 2.189 2.518 2.831 3.135 3.527 3.819
22 .6858 .8583 1.061 1.321 1.717 2.074 2.183 2.508 2.819 3.119 3.505 3.792
23 .6853 .8575 1.060 1.319 1.714 2.069 2.177 2.500 2.807 3.104 3.485 3.768
24 .6848 .8569 1.059 1.318 1.711 2.064 2.172 2.492 2.797 3.091 3.467 3.745
25 .6844 .8562 1.058 1.316 1.708 2.060 2.167 2.485 2.787 3.078 3.450 3.725
26 .6840 .8557 1.058 1.315 1.706 2.056 2.162 2.479 2.779 3.067 3.435 3.707
27 .6837 .8551 1.057 1.314 1.703 2.052 2.158 2.473 2.771 3.057 3.421 3.690
28 .6834 .8546 1.056 1.313 1.701 2.048 2.154 2.467 2.763 3.047 3.408 3.674
29 .6830 .8542 1.055 1.311 1.699 2.045 2.150 2.462 2.756 3.038 3.396 3.659
30 .6828 .8538 1.055 1.310 1.697 2.042 2.147 2.457 2.750 3.030 3.385 3.646
40 .6807 .8507 1.050 1.303 1.684 2.021 2.123 2.423 2.704 2.971 3.307 3.551
50 .6794 .8489 1.047 1.299 1.676 2.009 2.109 2.403 2.678 2.937 3.261 3.496
60 .6786 .8477 1.045 1.296 1.671 2.000 2.099 2.390 2.660 2.915 3.232 3.460
80 .6776 .8461 1.043 1.292 1.664 1.990 2.088 2.374 2.639 2.887 3.195 3.416
100 .6770 .8452 1.042 1.290 1.660 1.984 2.081 2.364 2.626 2.871 3.174 3.390
1000 .6747 .8420 1.037 1.282 1.646 1.962 2.056 2.330 2.581 2.813 3.098 3.300

z 0.674 0.842 1.036 1.282 1.645 1.960 2.054 2.326 2.576 2.807 3.090 3.291
0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0.025 0.02 0.01 0.005 0.0025 0.001 0.0005

Fabrice Larribe. 2007–2014 C Table construite avec SAS, TikZ et ConTEX

Vous aimerez peut-être aussi