MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
CENTRE: OUAGADOUGOU
SESSION 2024
N°Ordre Récépissé Nom et Prénom (s) N°CNIB Date Naissance
1 019397-005-03 ABAKOLE PIERRE B18745197 31/12/99
2 016808-005-03 ABASSAGUE KOUZIGUIYEM PASCAL B13479539 08/12/91
3 020130-005-03 ABASSIRI ABAWETE FAYSAL ADOLPHE B15186219 20/05/94
4 013448-005-03 ABDOUL AZIZ OUEDRAOGO ABDOUL AZIZ B10095068 27/12/00
5 008286-005-03 ABDOULAYE ADAMA B13740719 26/09/90
6 008214-005-03 ABEM ABDOUL SAMAD B13952172 25/06/03
7 011676-005-03 ABGA BLAISE CESAR B15955195 18/03/98
8 003855-005-03 ADA ALEXANDRE DE OUEBABE B8767818 22/04/97
9 003667-005-03 ADA APEOUE B7395751 01/04/96
10 003885-005-03 ADA NABARE B11598251 31/12/01
11 021307-005-03 ADA WEDAN FAROUKI B12255219 13/05/02
12 014904-005-03 ADA WEPAKIA AZIZ B14817701 31/12/02
13 001986-005-03 ADAWO TIAGWE JUDE PASCAL ISRAEL B15777203 16/05/05
14 005056-005-03 ADIANABA BAGUEKOUDIE ANTOINE B10338544 05/03/98
15 011446-005-03 ADIGOUN AMED B9066579 13/12/99
16 015510-005-03 ADIKPETO SEYETONDE CEDRIC ULRICH B18398120 11/07/02
17 008620-005-03 ADJINARE AYIMON B17350174 19/06/91
18 016631-005-03 ADO ZOUBEROU B95299851 16/12/94
19 021718-005-03 ADOUABOU KAFARO B8392498 16/01/97
20 004486-005-03 ADOUABOU OUEHOUKOUA B9753979 25/02/94
21 016579-005-03 ADOUABOU WÊZOURI BENZAMIN B14521724 05/08/91
22 002343-005-03 ADOUAWETTA HANY RAMADAN B10001545 23/06/98
23 017192-005-03 AFELETE KOFFI EMMANUEL B8319174 07/08/90
24 009833-005-03 AFIAMBOU MARCEL B16614058 17/01/01
25 008342-005-03 AGBANDI PAKINDAME B14392636 31/12/02
Page n° 1
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
CENTRE: OUAGADOUGOU
SESSION 2024
N°Ordre Récépissé Nom et Prénom (s) N°CNIB Date Naissance
26 010904-005-03 AGOUALIBIGA NOEL B16876147 31/12/01
27 014204-005-03 AGUE COUKRI MATTHIEU B13963716 21/09/93
28 013026-005-03 AGUEHIRE OUESSONI HONORE B9787038 30/12/99
29 013484-005-03 AHIMANG NASSARILOUGOU B2627252 31/12/97
30 013300-005-03 AHOUFOULI KOGODAM YANNICK B9576307 22/07/01
31 006033-005-03 AKA GNIMBI GERARD B17208715 11/09/01
32 013440-005-03 AKIBAYEM FIRMIN B17072232 16/10/99
33 000241-005-03 AKINDE HABDINE BELLO B10035585 02/11/93
34 020881-005-03 AKOANDAMBOU BABIDIVIAN THEOPHILE B14063295 19/12/96
35 006934-005-03 AKODIORI AKOWOUDJE JUSLIN B13459094 14/01/01
36 013847-005-03 AKONDAMBOU AKOHOUDJE BRICE B13879812 31/12/97
37 005678-005-03 AKONDAMBOU BABADOURIWE PIERRE B17938100 31/12/98
38 007567-005-03 AKONYIRE ASMADOUL WENCESLAS B12473534 12/02/93
39 001252-005-03 AKOTIOUYA WEYE PHILIPPE B8340201 28/08/96
40 008199-005-03 AKOUWORABOU ABDOUL RAZAK DIWOLIDANI B13583442 17/10/02
41 006933-005-03 ALAYE DAOUDA B18130290 14/03/02
42 005342-005-03 AMADOU HAROUNA B12185143 29/12/98
43 006999-005-03 AMADOU MAIGA B9515591 31/12/00
44 008802-005-03 AMADOU OUSMANA B13028462 31/12/01
45 007118-005-03 AMIDOU SAWADOGO B19794998 10/12/89
46 017879-005-03 AMIRU AYIKI OGUNDELE B16249605 07/03/92
47 006840-005-03 ANEAMOU ASSOHOUE GILBERT B8598933 31/12/96
48 006960-005-03 ANEAMOU DUIBAZARA B19582377 31/12/98
49 002395-005-03 ANEZIM BAYEMLOGO SYLVAIN B10936026 05/11/97
50 005078-005-03 ANIGYEM OUEBIRI B19001233 31/12/02
Page n° 2
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
CENTRE: OUAGADOUGOU
SESSION 2024
N°Ordre Récépissé Nom et Prénom (s) N°CNIB Date Naissance
51 003829-005-03 ANOUGA AKODA ISSOUF CADHER B18999669 08/07/97
52 010490-005-03 ANOUGABOU AHITUOU B13951806 31/01/90
53 012390-005-03 AOUCORI OUEPIA AUBIN B10420832 28/11/00
54 002823-005-03 AOUYA HAKIM PATRICE B15596201 25/10/95
55 005829-005-03 AOUYA SEYDOU B13679678 12/07/92
56 007122-005-03 APINNO OUEDAN HAMED B13571287 31/12/03
57 021140-005-03 APIOU AWEDOBA GERALD CHRISTIAN B8637807 05/12/97
58 016372-005-03 APOURI WEPIA JULES CHRISTIAN B7905413 30/07/98
59 016814-005-03 APUULIKA GERALD BRETT DAVID B8758617 03/08/99
60 000219-005-03 AREMOU MOUTIOU B8682086 14/06/97
61 007112-005-03 ARMA MOUSSA B9555893 26/11/00
62 006207-005-03 ASSAMI TASSEMBEDO ASSAMI B10660017 02/05/99
63 005508-005-03 ASSINA [Link] B11333109 31/12/97
64 011922-005-03 ASSOBOUABOU AKOSSE HUBERT B11031711 03/11/99
65 002917-005-03 ASSONGO ANIN B11622428 31/12/98
66 011747-005-03 ASSOULAMBOU DJOUASSE B11443538 31/12/02
67 008821-005-03 ATAWOIN AWE PAUL 1ER JUMEAU B19179359 27/02/96
68 001130-005-03 ATIA AWENIA B15927200 25/01/99
69 000860-005-03 ATIGA ATOUYONI PENIEL B14462538 14/04/94
70 016224-005-03 ATONABOU OUEMATOU FELIX B15272040 13/01/02
71 001103-005-03 ATTIAMPOA ARMAND B10102157 23/12/99
72 010023-005-03 ATTOLOU ANICET ABDOUL AZIZ B19803600 17/04/04
73 013788-005-03 AVAZANI ADISSE B10091295 31/12/02
74 000256-005-03 AVERIPOA ASALIWE MOUTAWAKILOU B7399511 07/09/97
75 003464-005-03 AVIOUBOU ATOUNLANA MOUSSA B7663743 19/04/95
Page n° 3
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
CENTRE: OUAGADOUGOU
SESSION 2024
N°Ordre Récépissé Nom et Prénom (s) N°CNIB Date Naissance
76 007811-005-03 AVIOUBOU AWALOU B16595302 25/02/96
77 008083-005-03 AVOUABOU DENIS B10675322 31/12/01
78 003887-005-03 AYEBOU WONTEZIM B10666843 20/01/00
79 018910-005-03 AYERA CLEMENT OUEBALOGDAN B11175760 22/03/00
80 020278-005-03 AYIE KOUMOURIWO MAGUIDOU B12049517 08/05/98
81 001532-005-03 AYORO NALEDEVONI LAURENT B18742605 15/08/00
82 008047-005-03 AZIZ MOYENGA B17048358 23/12/03
83 007515-005-03 AZOUPIOU ABDOUL-WAHIDOU B7663487 13/09/99
84 002121-005-03 BA CHEICK OMAR YOBI B15333744 20/08/04
85 019189-005-03 BABINE EVARISTE JEAN RODOLPHE YIDIA B9354866 11/06/00
86 005045-005-03 BABINE FRANCOIS MITHERAN B10421785 09/10/97
87 012194-005-03 BABOANGOU ETIENNE B8939553 31/12/94
88 018445-005-03 BABONGOU ELISE B7566054 31/12/97
89 001005-005-03 BABRAWA WAHABO B10718160 31/12/95
90 000178-005-03 BADIARA BOUBIE JOHN B18477842 23/10/97
91 017747-005-03 BADIARRA OLIVIER JEAN ROMARIC B18465636 27/04/94
92 019059-005-03 BADIBOU FATAO WEDJIGUIDAN B19752620 26/11/04
93 011658-005-03 BADIEL ALAIN ELVIS SONOGNE B17810500 31/12/00
94 006280-005-03 BADIEL ALIOU B16775975 28/05/94
95 018709-005-03 BADIEL FULBERT B19763211 31/12/93
96 013611-005-03 BADIEL KEVIN MEDARD B12339794 08/10/00
97 005004-005-03 BADIEL SERGE B18753281 05/06/02
98 001087-005-03 BADINI ABDOUL WAHAB B9960823 20/04/99
99 018400-005-03 BADINI BARRE B10140330 27/12/97
100 007960-005-03 BADINI BOUBAKAR B16782933 15/08/99
Page n° 4
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
CENTRE: OUAGADOUGOU
SESSION 2024
N°Ordre Récépissé Nom et Prénom (s) N°CNIB Date Naissance
101 002904-005-03 BADINI INOUSSA B4523975 31/12/96
102 000406-005-03 BADINI MOUSSA B12321972 16/01/99
103 005384-005-03 BADINI NARELBA JUDE ROMARIC B15964431 24/07/05
104 010502-005-03 BADINI NOUREDINE ABDELAMINE B17866985 23/10/97
105 014248-005-03 BADINI NOUROU B11585908 31/12/02
106 007885-005-03 BADINI RASMANE B10281600 15/08/92
107 018317-005-03 BADINI SAYOUBA B15967491 02/04/98
108 001567-005-03 BADINI SID MOHAMADI B18532052 23/02/96
109 020913-005-03 BADINI SOUGRINOMA MOUSSA B14520635 05/12/03
110 020433-005-03 BADINI TIDIANE B18526131 05/01/96
111 002863-005-03 BADINI WENDKUNI CHEIK FAICHAL B14022610 13/11/96
112 013852-005-03 BADINI WENDLASSIDA ALBERT B19794631 15/11/94
113 011124-005-03 BADINI ZAKARIA B15787357 31/12/93
114 012983-005-03 BADJAMBIE TIGAHIRE JEAN-CLAUDE B9346969 16/10/95
115 003459-005-03 BADJEMBIE BIAHOUKI KENNEDY B7768608 20/03/95
116 005041-005-03 BADO ABOULAYE B18196951 07/06/92
117 005848-005-03 BADO ADAMA B8544846 10/08/90
118 020181-005-03 BADO ANDRE B14268889 30/11/98
119 009208-005-03 BADO ANTOINE B9343633 11/11/89
120 003945-005-03 BADO BALELE BERTRANT B10106700 31/12/98
121 011130-005-03 BADO BAZOIN THEOPHILE B17757742 20/12/02
122 004625-005-03 BADO BELELE FERNAND B18787615 27/06/94
123 020829-005-03 BADO BONIFACE B17812552 17/12/04
124 005985-005-03 BADO BOUBIE JULES B10195827 01/01/97
125 013859-005-03 BADO BRAHIMA B17868945 10/09/99
Page n° 5
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
CENTRE: OUAGADOUGOU
SESSION 2024
N°Ordre Récépissé Nom et Prénom (s) N°CNIB Date Naissance
126 019123-005-03 BADO CHRIST AUGUSTE YIBOULA B13312774 08/08/92
127 002815-005-03 BADO DEBIE GAUTIER B18124830 31/12/97
128 021271-005-03 BADO DESIRE B11041943 18/05/99
129 006438-005-03 BADO EMILE DESTIN DESTEUR B14555276 09/09/04
130 013025-005-03 BADO ESAIE B7796284 20/08/97
131 019686-005-03 BADO FIDELE B16787853 22/07/92
132 020780-005-03 BADO FLORENT B10382781 29/12/95
133 010542-005-03 BADO HERMANN B17297926 09/09/99
134 003150-005-03 BADO HUBERT B12745918 31/12/95
135 002653-005-03 BADO ISSAN JACQUES B18467410 31/12/94
136 006045-005-03 BADO JOEL B15196160 11/07/03
137 021611-005-03 BADO JUSTE FORTUNE B17734889 14/10/04
138 015612-005-03 BADO LEON THEOPHILE B19784742 10/11/97
139 017543-005-03 BADO LOUIS MARIE B8320313 13/08/93
140 016838-005-03 BADO MODESTE B15464754 03/08/00
141 021132-005-03 BADO ODENDOUI NORBERT B16599471 20/12/02
142 002129-005-03 BADO ODOU RAYMOND LUC B12372159 07/01/99
143 002767-005-03 BADO OLI REGIS KARL B17653270 28/08/03
144 000579-005-03 BADO RICHARD B7717124 01/01/96
145 020988-005-03 BADO SAMUEL DONATUS B13010932 13/08/92
146 000078-005-03 BADO SERGE ARISTIDE B12091172 20/02/89
147 011065-005-03 BADO STEPHANE ROMARIC B9297950 13/02/00
148 014313-005-03 BADO WILFRANCK ASTRID B8521727 25/04/93
149 009772-005-03 BADO YIPENE LIONEL JUNIOR B9941918 20/03/02
150 002139-005-03 BADO YISSOREGA JOSEPHA B8047494 05/10/95
Page n° 6
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
CENTRE: OUAGADOUGOU
SESSION 2024
N°Ordre Récépissé Nom et Prénom (s) N°CNIB Date Naissance
151 004397-005-03 BADOLO ALEXANDRE B14760276 20/12/99
152 000421-005-03 BADOLO ALI B18181208 05/10/90
153 015556-005-03 BADOLO AROUNA B17857222 16/12/04
154 018979-005-03 BADOLO BAFFO B12639680 20/10/92
155 020034-005-03 BADOLO BAGUIBIE BERTRAND B4530096 31/12/90
156 002336-005-03 BADOLO BASSAN B12619090 15/09/00
157 010163-005-03 BADOLO BASSIEN B7540141 09/01/89
158 012337-005-03 BADOLO BERENGER B9371143 28/05/98
159 000455-005-03 BADOLO BERTRAND B19241992 31/12/99
160 021387-005-03 BADOLO CHEICK MOHAMED B13768388 06/03/03
161 015703-005-03 BADOLO HERVE B5282870 06/04/95
162 004323-005-03 BADOLO IBRAHIMA B7737309 16/11/91
163 008689-005-03 BADOLO LUCIEN B7493614 07/12/94
164 018549-005-03 BADOLO MARCEL B18443812 30/06/99
165 019311-005-03 BADOLO PAULIN B8269772 31/12/95
166 007467-005-03 BADOLO PIERRE B9853231 22/11/00
167 004417-005-03 BADOLO STANISLAS B19797383 11/04/96
168 012542-005-03 BADOMA BRICE B9199571 23/11/95
169 016684-005-03 BADOMA DAOUDA B14190739 15/12/96
170 012379-005-03 BADOMA MAHAMADOU B9533870 18/09/94
171 017704-005-03 BADOMA OLIVIER B10964050 31/12/00
172 017097-005-03 BADOMA SIAKA B8325412 31/12/90
173 013643-005-03 BADOUN DENIS B16143510 31/12/01
174 013983-005-03 BAGA FAYCAL B9171395 11/10/99
175 016470-005-03 BAGA INOUSSA B10275734 24/11/93
Page n° 7
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
CENTRE: OUAGADOUGOU
SESSION 2024
N°Ordre Récépissé Nom et Prénom (s) N°CNIB Date Naissance
176 007380-005-03 BAGA MATHIEU B7710611 31/12/97
177 018373-005-03 BAGAGNA AMADOU B7409047 24/02/97
178 009006-005-03 BAGAGNAN MOHAYMINE B18454713 31/12/01
179 020040-005-03 BAGAGNAN OUSAIROU B16801959 01/01/05
180 016482-005-03 BAGAGNAN RODRIGUEZ B8013748 29/07/97
181 017937-005-03 BAGAMZANRE RINTALBA SYLVAIN B14061356 31/12/98
182 020739-005-03 BAGAYA AZIZ B9541243 31/12/00
183 005436-005-03 BAGAYA ISSIAKA B8548731 19/06/99
184 017813-005-03 BAGAYA KADRE B4513747 31/12/95
185 010361-005-03 BAGAYA MAMADOU B7911844 13/12/93
186 013151-005-03 BAGAYA YACOUBA B13620486 31/12/02
187 016711-005-03 BAGAYA YACOUBA B9627360 31/12/97
188 017265-005-03 BAGAYA ZOULKA B18465341 25/09/99
189 009250-005-03 BAGAYIRI ALIDOU B18618360 15/04/92
190 012873-005-03 BAGAYOGO ABDRAMANE B14399888 11/12/93
191 005304-005-03 BAGAYOGO NAGUIB CHEICK ABOU SOPHIANE B14110123 25/11/96
192 016604-005-03 BAGBILA DENIS TOUWEND-SIDA B17060354 31/12/95
193 003861-005-03 BAGNAN SIDOINE B12779481 31/12/00
194 021425-005-03 BAGORO BAKOLO ALLIANCE B19442358 03/10/00
195 004294-005-03 BAGORO MARCEL B14064793 27/11/93
196 017877-005-03 BAGOUIAN BADEWOUYAN JOSEPH B13370314 31/12/00
197 009610-005-03 BAGRE DIEUDONNE B8077862 31/12/95
198 014435-005-03 BAGRE EMMANUEL B8010055 17/08/91
199 008018-005-03 BAGRE MOUMOUNI B9660955 09/04/98
200 018085-005-03 BAGRE RASMANE B18182738 31/12/96
Page n° 8
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
CENTRE: OUAGADOUGOU
SESSION 2024
N°Ordre Récépissé Nom et Prénom (s) N°CNIB Date Naissance
201 002346-005-03 BAGRE ROMARIC B15500035 31/12/99
202 010033-005-03 BAGRE SAIYOUBA B16121556 03/01/03
203 017979-005-03 BAGRE SIDLAWENDE PAUL B10278972 25/10/98
204 013424-005-03 BAGRE SOUTONGUE NOMMA PRIVAT EMERIC B8534888 29/06/89
205 019889-005-03 BAGRE THOMAS B5840663 31/12/96
206 015122-005-03 BAGRE TONNOMA FIDELE B19535154 02/04/97
207 000901-005-03 BAGTENGA JEAN B7789036 31/12/96
208 010296-005-03 BAGUE ABDOUL GANIME B18195778 22/04/96
209 019652-005-03 BAGUEMZANRE DAMIEN B15131851 31/12/03
210 008759-005-03 BAGUIAN ABDOUL MOUMINI B18465614 20/10/97
211 006133-005-03 BAGUIAN ABDOUL RACHID B11856722 31/12/00
212 013591-005-03 BAGUIAN ABDOUL-HADI B13863032 31/12/04
213 007033-005-03 BAGUIAN AZIZ B16921366 01/01/04
214 018992-005-03 BAGUIAN DAOUDA B18531986 31/12/00
215 004104-005-03 BAGUIAN DRAMANE B8619591 07/07/96
216 011093-005-03 BAGUIAN GUEBRILA B9078168 31/12/99
217 009281-005-03 BAGUIAN HADARE B11083822 06/06/01
218 020385-005-03 BAGUIAN HAMADO B8264059 01/01/89
219 002203-005-03 BAGUIAN HASSAN SAID CONSTANT B7794452 25/02/99
220 008716-005-03 BAGUIAN IDRISSA B19521701 23/01/96
221 008609-005-03 BAGUIAN ISSA B17314492 18/03/98
222 020180-005-03 BAGUIAN SEYDOU B4954302 31/12/95
223 007517-005-03 BAGUINE BAOUROU DONATIEN B15784458 23/12/98
224 002827-005-03 BAGUYAN MOHAMED CHEICK B14305748 03/06/03
225 003779-005-03 BAHADIO ADAMA B16775516 31/08/90
Page n° 9
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
CENTRE: OUAGADOUGOU
SESSION 2024
N°Ordre Récépissé Nom et Prénom (s) N°CNIB Date Naissance
226 005909-005-03 BAHIRE MARCELLIN WEND-DAABO B4544663 06/04/90
227 013848-005-03 BAILOU BESSEOU B9541860 21/06/97
228 005365-005-03 BAILOU JEAN DE DIEU KEVIN B10140462 29/09/02
229 010616-005-03 BAILOU NENIDOUANA B11572127 05/03/96
230 007165-005-03 BAKAO BONYIE B15595193 31/12/88
231 016888-005-03 BAKAYOGO SAYOUBOU B12323969 18/04/91
232 013821-005-03 BAKI ABRAHAM ACHILLE EMMANUEL B7786913 25/09/98
233 009893-005-03 BAKIEKA TANGA B14598790 31/12/93
234 002351-005-03 BAKIEKA WINDGOURA PHLIMAN B13860067 21/05/02
235 020698-005-03 BAKIEKA YAMBIRE RENAUD B11755052 17/09/00
236 009604-005-03 BAKIO ADAMA RAOUL B7745629 07/11/97
237 000423-005-03 BAKO AHOUDOU B8809012 28/09/93
238 004537-005-03 BAKO BAYOME B11796737 26/02/98
239 016969-005-03 BAKO BAZOIN GOULOUGNE B18183050 19/02/96
240 019739-005-03 BAKO BAZOMBIE GASTON B12171912 22/06/91
241 005569-005-03 BAKO BOUREIMA B18467434 15/12/02
242 003832-005-03 BAKO DIESSON GUY BRANDY B10962817 26/03/00
243 011267-005-03 BAKO EMMANUEL AKIM WILFRIED B18745646 31/12/05
244 005426-005-03 BAKO ERWANN VIVIEN PIONO YEN B10396973 04/10/02
245 010641-005-03 BAKO GERARD PARFAIT B8692973 10/12/96
246 008014-005-03 BAKO HENRI CHARLES B19522084 04/11/03
247 011519-005-03 BAKO IBRAHIM B9233529 22/05/99
248 020359-005-03 BAKO LOUIS ARNAUD B17377656 10/11/93
249 014444-005-03 BAKO NEBILMA RENE B8217659 20/10/99
250 006961-005-03 BAKO PHILIPE B8656249 07/04/97
Page n° 10
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
CENTRE: OUAGADOUGOU
SESSION 2024
N°Ordre Récépissé Nom et Prénom (s) N°CNIB Date Naissance
251 015546-005-03 BAKO SONO NYE EMMANUEL FREDDY B11519500 24/12/01
252 001699-005-03 BAKO SOULEYMANE B11084291 31/12/01
253 010674-005-03 BAKO SOULEYMANE B11545745 27/08/99
254 001139-005-03 BAKO STEVEN ABRAHAM B17561529 14/12/02
255 014012-005-03 BAKO VALENTIN B16832470 14/02/90
256 013654-005-03 BAKO YAYA B11049798 03/07/99
257 003230-005-03 BAKO YIYE ALI B18823823 10/01/96
258 003368-005-03 BAKO YSSOTIENIN LEONEL B18387922 11/07/96
259 004058-005-03 BAKOANE BADAMA MOUSSA B18658971 15/11/92
260 005921-005-03 BAKOANE SIMON PIERRE B9513119 15/11/95
261 018507-005-03 BAKOANE YAKOUBA B12113163 20/12/98
262 006080-005-03 BAKOIN BAKOULI B19696388 31/12/95
263 011220-005-03 BAKOIN PIERRE B19793545 28/12/91
264 005149-005-03 BAKONE ERIC B11018509 03/12/04
265 005247-005-03 BAKONE LUC B16012944 01/01/00
266 014161-005-03 BAKOUAN BAPIO B10272606 21/01/01
267 001273-005-03 BAKOUAN ISSA B12558578 04/01/00
268 003758-005-03 BAKOUAN MALICK B13076007 11/07/98
269 019141-005-03 BAKOUAN OUMAR B12220194 22/12/94
270 019834-005-03 BAKOUAN PASCAL B11050696 31/12/98
271 008647-005-03 BAKOUAN PIERRE B9544183 06/12/97
272 018199-005-03 BAKOUAN SEYDOU B17272233 29/08/02
273 007982-005-03 BAKYONO CYRRIAC CEDRIC B10874673 01/10/01
274 020942-005-03 BALBONE ABDOUL RASMANE B13615306 21/12/97
275 003664-005-03 BALBONE DELWENDE B12983769 16/02/01
Page n° 11
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
CENTRE: OUAGADOUGOU
SESSION 2024
N°Ordre Récépissé Nom et Prénom (s) N°CNIB Date Naissance
276 007664-005-03 BALIMA ABDOUL AZIZE B17213143 03/04/03
277 020691-005-03 BALIMA ALI B9944504 31/12/99
278 011807-005-03 BALIMA ASSOMPTION ALPHONSE B17284715 15/08/96
279 011617-005-03 BALIMA BRICE B10041860 20/06/97
280 000655-005-03 BALIMA GERARD B9507023 05/11/98
281 003453-005-03 BALIMA GERARD B14903782 31/12/96
282 008720-005-03 BALIMA HENRI B9582044 28/07/00
283 001210-005-03 BALIMA MARIUS B13556542 13/01/99
284 014144-005-03 BALIMA NICODEME WEND-LA-SIDA B9941968 28/07/90
285 018075-005-03 BALIMA RAOGO CLEMENT B17158854 31/12/02
286 002350-005-03 BALIMA SAIDOU B11392644 06/06/00
287 008365-005-03 BALIMA SOUGRINOMA ISAAC 1ER JUMEAUX B18842304 22/02/90
288 001598-005-03 BALIMA TEGAWENDE SYLVESTRE B15238212 01/01/99
289 011554-005-03 BALLE MOUSSA B8895558 01/01/93
290 021031-005-03 BALLO DANLOU SALIF B9774628 20/01/88
291 005252-005-03 BALMA ABDOUL-HOUDOUS ISMAEL B17544238 20/11/04
292 019531-005-03 BALMA ABDOULAYE B11146812 31/12/00
293 001306-005-03 BALMA ADAMA B10815456 01/01/02
294 019458-005-03 BALMA AMADOU B12890776 27/12/99
295 003818-005-03 BALMA THOMAS B11711490 02/10/93
296 007770-005-03 BALMA TIGANI B13312964 24/10/93
297 012383-005-03 BAMA ARMEL FLEURY B8905882 12/10/00
298 012893-005-03 BAMA BALI APPOLINAIRE B17015528 09/03/94
299 003607-005-03 BAMA BALI BEKOALA ARISTIDE B16615215 05/08/94
300 015957-005-03 BAMA BAPIO JUSTIN B9685521 30/06/97
Page n° 12
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, BURKINA FASO
DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE -----
UNITE-PROGRES-JUSTICE
SECRETARIAT GENERAL
--------
AGENCE GENERALE DE RECRUTEMENT
DE L'ETAT
LISTE DES CANDIDATS RETENUS AU CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT D'ELEVES
CONTROLEURS DES DOUANES/HOMMES
