Midnight Memories
Ulkoasu
| Midnight Memories One Direction | ||
|---|---|---|
| Studioalbumin tiedot | ||
| Äänitetty | 2013 | |
| Julkaistu | 25. marraskuuta 2013 | |
| Formaatti | CD, digitaalinen | |
| Tyylilaji | pop, pop rock | |
| Kesto | 47.49 | |
| Levy-yhtiö | Syco, Columbia | |
| Listasijoitukset | ||
|
| ||
| One Directionin muut julkaisut | ||
| Take Me Home 2012 |
Midnight Memories 2013 |
Four 2014 |
| Singlet albumilta Midnight Memories | ||
|
||
Midnight Memories on brittiläis-irlantilaisen poikabändi One Directionin kolmas studioalbumi. Se julkaistiin 25. marraskuuta 2013.[5] Albumilta julkaistiin yhteensä neljä singleä: ”Best Song Ever”, ”Story of My Life”, ”Midnight Memories” ja ”You & I”.
Albumi nousi kahden edellisen tapaan heti ilmestyttyään Billboard 200 -listan kärkeen, mihin mikään muu yhtye ei aiemmin ollut pystynyt.[1]
Kappaleet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]| Nro | Nimi | Säv&san | Kesto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Best Song Ever | Wayne Hector, John Ryan, Ed Drewett, Julian Bunetta | 3.23 | ||||||
| 2. | Story of My Life | Jamie Scott, Bunetta, Ryan, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson | 4.10 | ||||||
| 3. | Diana | Ryan, Bunetta, Scott, Tomlinson, Payne | 3.03 | ||||||
| 4. | Midnight Memories | Bunetta, Scott, Ryan, Tomlinson, Payne | 2.55 | ||||||
| 5. | You & I | Bunetta, Scott, Ryan | 4.01 | ||||||
| 6. | Don’t Forget Where You Belong | Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Poynter, Horan | 4.00 | ||||||
| 7. | Strong | Tomlinson, Ryan, Scott, Bunetta | 3.03 | ||||||
| 8. | Happily | Savan Kotecha, Carl Falk, Styles | 2.55 | ||||||
| 9. | Right Now | Ryan Tedder, Tomlinson, Styles, Payne | 3.21 | ||||||
| 10. | Little Black Dress | Bunetta, Ryan, John Theodore Geiger, Tomlinson, Payne | 2.38 | ||||||
| 11. | Through The Dark | Scott, Toby Smith, Tomlinson, Payne | 3.40 | ||||||
| 12. | Something Great | Jacknife Lee, Gary Lightbody, Styles | 3.56 | ||||||
| 13. | Little White Lies | Payne, Tomlinson, Bunetta, Drewett, Ryan, Hector | 3.18 | ||||||
| 14. | Better Than Words | Bunetta, Ryan, Tomlinson, Payne, Scott | 3.26 | ||||||
| 47.49 | |||||||||
| The Ultimate Edition -lisäraidat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Nimi | Säv&san | Kesto | ||||||
| 15. | Why Don’t We Go There | Steve Robson, Claude Kelly, Hector, Tomlinson | 2.54 | ||||||
| 16. | Does He Know? | Bunetta, Ryan, Scott, Tomlinson, Payne | 2.58 | ||||||
| 17. | Alive | Bunetta, Ryan, Scott, Tomlinson | 2.41 | ||||||
| 18. | Half a Heart | Robson, Drewett, Lindy Robbins | 3.08 | ||||||
Arvostelut
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Metacritic: 59/100[6]
- Allmusic:




[7] - Entertainment Weekly: B–[8]
- Rolling Stone:




[9]
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- 1 2 Caulfield, Keith: One Direction Scores Historic Third No. 1 Album on Billboard 200 Chart 4.12.2013. Billboard. Viitattu 13.11.2015. (englanniksi)
- ↑ Midnight Memories officialcharts.com. Viitattu 13.11.2015. (englanniksi)
- ↑ One Direction - Midnight Memories swedishcharts.com. Viitattu 13.11.2015.
- ↑ One Direction: Midnight Memories ifpi.fi. Arkistoitu 22.2.2015. Viitattu 13.11.2015.
- ↑ Payne, Chris: One Direction, 'Midnight Memories': Track-By-Track Review 25.11.2013. Billboard. Viitattu 13.11.2015. (englanniksi)
- ↑ Metacritic aggregate metacritic.com.
- ↑ Allmusic review allmusic.com.
- ↑ Entertainment Weekly ew.com. Arkistoitu 11.12.2014. Viitattu 22.9.2016.
- ↑ Rolling Stone rollingstone.com.