0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas40 páginas

A II - Salud Materno Neonatal 2019

Cargado por

Mclcp Amazonas
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas40 páginas

A II - Salud Materno Neonatal 2019

Cargado por

Mclcp Amazonas
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

CUADRO Nº 25: PROPORCIÓN DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE CONOCE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR,

SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011-2016 I Semestre

2011 2012 2013 2014 2015 2016 - I Semestre P/ Test de


Número Intervalo de diferencias
Característica Coeficiente Número de Coeficiente Coeficiente Número de Coeficiente Número de Coeficiente Número de
Valor Valor de Valor Valor Valor Valor confianza al 95% Coeficiente Número de
seleccionada de Casos sin de de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin
estimado estimado Casos sin estimado estimado estimado estimado 2015/ 2016-I/
Variación Ponderar Variación Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar Inferior Superior Variación Ponderar
Ponderar 2011 2015

Total 99.5 0.1 22 517 99.6 0.1 23,888 99.8 0.03 22,920 99.7 0.0 24,872 99.8 0.0 35,766 *** ***

Área de residencia ### ###


Urbana 99.9 0.0 14 472 99.9 0.0 16,006 99.9 0.0 15,214 99.9 0.0 16,953 100.0 0.0 25,305 ** ***
Rural 98.6 0.2 8 045 98.7 0.2 7,882 99.2 0.1 7,706 98.9 0.2 7,919 99.3 0.1 10,461 *** ***
Dominio de residencia
Costa 99.9 0.1 8 414 99.9 0.1 9,336 100.0 0.0 9,069 99.9 0.0 10,655 99.9 0.0 15,459 ***
Lima Metropolitana 99.9 0.1 2 146 99.9 0.1 2,449 100.0 0.0 2,311 100.0 0.0 3,495 100.0 0.0 4,410 ***
Resto Costa 99.8 0.1 6 268 99.8 0.1 6,887 99.9 0.0 6,758 99.8 0.1 7,160 99.9 0.0 11,049 ***
Sierra 99.1 0.1 8 796 99.0 0.2 9,232 99.3 0.1 8,786 99.2 0.1 9,155 99.7 0.1 11,733 *** ***
Sierra urbana 99.7 0.1 3 782 99.9 0.0 4,236 99.8 0.1 3,949 99.9 0.0 4,230 99.9 0.0 5,793 * ***
Sierra rural 98.5 0.2 5 014 98.2 0.3 4,996 98.9 0.2 4,837 98.3 0.3 4,925 99.3 0.2 5,940 *** ***
Selva 99.4 0.2 5 307 99.8 0.1 5,320 99.9 0.0 5,065 99.9 0.1 5,062 99.6 0.2 8,574 ***
Selva urbana 99.9 0.1 3 049 100.0 0.0 3,190 100.0 0.0 3,045 100.0 0.0 3,033 99.9 0.1 5,406 ***
Selva rural 98.6 0.5 2 258 99.6 0.1 2,130 99.8 0.1 2,020 99.7 0.1 2,029 99.0 0.4 3,168 ***
Educación de la madre
Sin nivel / Primaria 98.5 0.2 6 879 98.7 0.2 6,825 99.3 0.1 6,367 98.8 0.2 6,317 99.3 0.1 8,663 *** ***
Secundaria 99.8 0.0 9 987 99.8 0.0 10,822 99.9 0.0 10,235 99.9 0.0 11,440 99.9 0.0 17,094 * ***
Superior 100.0 0.0 5 651 100.0 0.0 6,241 100.0 0.0 6,318 100.0 0.0 7,115 100.0 0.0 10,009 ### ###
Quintil de bienestar
Quintil inferior 97.9 0.3 4 888 98.1 0.3 4,760 98.9 0.2 5,428 98.6 0.3 5,855 99.1 0.2 8,494 *** ***
Segundo quintil 99.6 0.1 5 496 99.8 0.1 5,479 99.8 0.1 5,682 99.8 0.1 5,899 99.9 0.1 8,855 ***
Quintil intermedio 99.9 0.1 4 992 99.8 0.1 5,477 100.0 0.0 4,767 99.9 0.0 5,219 100.0 0.0 7,391 * ***
Cuarto quintil 99.9 0.1 4 148 99.9 0.1 4,759 100.0 0.0 4,107 99.9 0.1 4,306 100.0 0.0 6,232 ***
Quintil superior 99.9 0.1 2 993 100.0 0.0 3,413 100.0 0.0 2,936 100.0 0.0 3,593 100.0 0.0 4,794 ***
Ámbito JUNTOS 98.3 0.3 4 191 98.9 0.2 7,013 99.1 0.1 6,642 99.0 0.2 8,452 99.4 0.1 12,357 *** ***
Nota: El ámbito JUNTOS, comprende los distritos que cayeron en la muestra en el año correspondiente.
P/ Preliminar.
* Diferencia significativa (p < 0.10).
** Diferencia altamente significativa (p < 0.0 5).
*** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
CUADRO Nº 25A: PROPORCIÓN DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE CONOCE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016 - I Semestre


Test de diferencias de
Intervalo de medias
Departamento Coeficiente Número de Coeficiente Número de Coeficiente Número de Coeficiente Número de Coeficiente Número de confianza al 95% Coeficiente Número de
Valor Valor Valor Valor Valor Valor
de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin
estimado estimado estimado estimado estimado
Variación Ponderar
estimado
Variación Ponderar 2015/ 2016-I/
Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar Inferior Superior
2011 2015

Total 99.5 0.1 22 517 99.6 0.1 23,888 99.8 0.03 22,920 99.7 0.0 24,872 99.8 0.0 35,766 99.8 99.8 99.9 0.0 35,766 ***
Amazonas 99.2 0.3 904 99.3 0.3 870 99.0 0.3 762 99.5 0.2 816 99.4 0.3 1,349 99.4 98.8 99.9 0.3 1,349
Áncash 99.6 0.2 1 004 99.9 0.1 1,118 99.9 0.1 1,143 99.0 0.5 1,114 99.5 0.3 1,294 99.5 99.0 100.0 0.3 1,294
Apurímac 99.9 0.1 791 100.0 0.0 791 99.7 0.3 727 99.6 0.2 764 100.0 0.0 1,116 100.0 99.9 100.0 0.0 1,116
Arequipa 99.7 0.2 830 99.9 0.1 915 99.7 0.2 843 99.7 0.2 990 100.0 0.0 1,252 100.0 100.0 100.0 0.0 1,252 * ###
Ayacucho 99.6 0.2 975 99.3 0.3 942 99.4 0.3 905 98.9 0.4 892 100.0 0.0 1,481 100.0 100.0 100.0 0.0 1,481 * ###
Cajamarca 96.9 0.7 846 97.0 1.0 907 99.1 0.4 840 99.0 0.5 930 99.3 0.3 1,157 99.3 98.7 99.8 0.3 1,157 ***
Prov. Const. del Callao - - -- - - -- - - - 99.9 0.1 987 99.9 0.1 1,509 99.9 99.8 100.0 0.1 1,509 ###
Cusco 99.3 0.3 783 99.4 0.3 811 99.4 0.3 868 99.1 0.3 787 99.9 0.1 1,140 99.9 99.7 100.0 0.1 1,140 *
Huancavelica 98.7 0.4 743 99.4 0.3 761 99.6 0.2 735 99.7 0.2 676 99.8 0.2 1,127 99.8 99.4 100.0 0.2 1,127 ***
Huánuco 98.7 0.5 784 99.4 0.3 901 99.8 0.2 803 99.6 0.2 813 99.0 0.4 1,450 99.0 98.3 99.7 0.4 1,450
Ica 99.9 0.1 943 99.8 0.1 1,019 100.0 0.0 987 99.9 0.1 1,015 99.9 0.1 1,397 99.9 99.8 100.0 0.1 1,397
Junín 99.6 0.4 922 99.7 0.2 919 99.8 0.1 849 100.0 0.0 871 99.6 0.2 1,299 99.6 99.2 100.0 0.2 1,299
La Libertad 99.6 0.2 883 98.9 0.3 994 99.5 0.3 1,026 99.2 0.4 1,022 99.8 0.1 1,374 99.8 99.5 100.0 0.1 1,374
Lambayeque 99.7 0.2 948 100.0 0.0 980 100.0 0.0 902 100.0 0.0 965 100.0 0.0 1,628 100.0 100.0 100.0 0.0 1,628 ###
Lima 1/ - - -- - - -- - - - 100.0 0.0 3,312 100.0 0.0 4,266 100.0 99.9 100.0 0.0 4,266 ###
Loreto 99.2 0.5 865 99.9 0.1 973 100.0 0.0 954 99.9 0.1 885 99.4 0.5 1,467 99.4 98.4 100.0 0.5 1,467
Madre de Dios 99.8 0.2 1 042 100.0 0.0 919 99.8 0.2 858 100.0 0.0 842 100.0 0.0 1,206 100.0 99.9 100.0 0.0 1,206
Moquegua 99.9 0.1 714 100.0 0.0 737 99.9 0.1 752 99.9 0.1 762 99.5 0.3 1,179 99.5 99.0 100.0 0.3 1,179
Pasco 99.9 0.1 881 99.6 0.2 966 99.9 0.1 887 99.2 0.3 935 99.9 0.1 1,211 99.9 99.7 100.0 0.1 1,211
Piura 99.4 0.4 1 099 99.8 0.1 1,180 99.6 0.2 1,162 99.6 0.2 1,038 99.8 0.1 1,456 99.8 99.6 100.0 0.1 1,456
Puno 99.5 0.2 901 99.5 0.3 941 99.2 0.3 909 99.2 0.3 987 99.7 0.2 1,021 99.7 99.4 100.0 0.2 1,021
San Martín 100.0 0.0 853 99.9 0.1 886 100.0 0.0 867 99.9 0.1 874 100.0 0.0 1,352 100.0 100.0 100.0 0.0 1,352 ### ###
Tacna 99.9 0.1 727 99.9 0.1 792 99.9 0.1 819 100.0 0.0 815 99.7 0.2 1,234 99.7 99.2 100.0 0.2 1,234
Tumbes 99.9 0.1 833 100.0 0.0 918 100.0 0.0 843 99.8 0.1 857 100.0 0.0 1,350 100.0 100.0 100.0 0.0 1,350 ###
Ucayali 99.8 0.1 869 99.8 0.1 925 99.9 0.1 915 99.8 0.1 923 99.9 0.1 1,451 99.9 99.8 100.0 0.1 1,451
0.0 0.0
Lima y Callao 99.9 0.1 2 377 99.9 0.1 2,723 100.0 0.0 2,564 100.0 0.0 4,299 100.0 0.0 5,775 100.0 99.9 100.0 0.0 5,775
Provincia de Lima 3/ - - -- - - -- - - - 100.0 0.0 2,521 100.0 0.0 2,901 100.0 100.0 100.0 0.0 2,901 ###
Lima provincias 4/ - - -- - - -- - - - 99.7 0.2 791 99.8 0.1 1,365 99.8 99.6 100.0 0.1 1,365 ###
P/ Preliminar.
1/ A partir del año 2014 se presenta el departamento de Lima de manera independiente de la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
* Diferencia significativa (p < 0.10).
** Diferencia altamente significativa (p < 0.0 5).
*** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
CUADRO Nº 22: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL 1/ DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA,
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2013-2018
(Por cada mil nacidos vivos)

2013 2014 2014-2015 2016-2017 2017-2018 Test de


Intervalo de Diferencias diferencias de
Área de confianza al 95% medias
residencia Valor
Coeficiente Número de
Valor
Coeficiente Número de
Valor
Coeficiente Número de
Valor
Coeficiente Número de
Valor
Coeficiente Número de
de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin 2017- 2017-
estimado estimado estimado estimado estimado 2017- 2017-
Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar 2018/ 2018/
Inferior Superior 2018/ 2018/
2016- 2016-
2013 2013
2017 2017

Total 12 5.6 18,688 12 11.8 19,717 11 8.5 58,891 10 10.7 70,338 10 7.8 12.0 11.0 72,664 -2 0

Urbana 11 8.0 10,548 11 14.1 11,621 10 10.7 37,536 (8) 15.3 47,970 (9) 6.1 11.3 15.3 49,361 -2 1

Rural 13 1.4 8,140 (13) 21.0 8,096 12 13.3 21,355 13 12.3 22,369 14 10.2 16.8 12.6 23,304 1 1
( ) Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.
1/ Mortalidad Neonatal: Probabilidad de morir durante el primer mes de vida.
* Diferencia significativa (p < 0.10).
** Diferencia altamente significativa (p < 0.0 5).
*** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Perú:Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, 2019 3+104


CUADRO Nº 23A: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 Y 2016-2017
(Por cada mil nacidos vivos)

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 Test de


Intervalo de Diferencias diferencias de
confianza al 95% medias
Departamento Valor
Coeficiente Número de
Valor
Coeficiente Número de
Valor
Coeficiente Número de
Valor
Coeficiente Número de
Valor
Coeficiente Número de
2016- 2016- 2016- 2016-
de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin
estimado estimado estimado estimado estimado 2017/ 2017/ 2017/ 2017/
Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar Inferior Superior Variación Ponderar
2011- 2014- 2011- 2014-
2012 2015 2012 2015

Total 1/ 13 8.0 19,659 12 5.6 18,688 12 11.8 19,717 11 8.5 58,891 10 7.6 11.6 10.7 70,338 -3 -1 **
Amazonas (13) 22.3 1,908 (15) 22.0 1,710 (15) 28.1 1,582 (16) 13.8 15,352 (12) 7.8 15 16.8 17,639 -1 -4
Áncash (11) 23.8 1,649 (12) 22.8 1,726 (12) 27.0 1,725 (11) 21.6 12,878 (11) 7.3 15 17.4 15,536 0 0
Apurímac (14) 22.5 1,435 (16) 23.2 1,337 (10) 48.0 1,316 (16) 13.8 15,352 (12) 7.8 15 16.8 17,639 -2 -4
Arequipa (6) 40.1 1,158 (5) 44.2 1,174 4 87.1 1,171 (9) 15.0 18,706 (8) 5.1 12 20.0 22,784 2 -1
Ayacucho (11) 25.0 1,805 (12) 25.5 1,689 (18) 26.0 1,510 (16) 13.8 15,352 (12) 7.8 15 16.8 17,639 1 -4
Cajamarca (14) 20.4 1,544 (16) 18.3 1,542 (13) 30.2 1,495 (11) 21.6 12,878 (11) 7.3 15 17.4 15,536 -3 0
Prov. Const. del Callao - - - - - - (18) 49.3 803 (9) 15.0 18,706 (8) 5.1 12 20.0 22,784 - -1 -
Cusco (16) 24.2 1,396 (18) 23.3 1,306 (16) 30.5 1,271 (16) 13.8 15,352 (12) 7.8 15 16.8 17,639 -4 -4
Huancavelica (17) 17.5 1,651 (15) 24.1 1,461 (17) 38.5 1,316 (16) 13.8 15,352 (12) 7.8 15 16.8 17,639 -5 -4
Huánuco (13) 26.9 1,573 (14) 23.4 1,583 (12) 36.1 1,484 (13) 16.0 11,961 (10) 5.6 14 22.2 14,381 -3 -3
Ica (13) 27.1 1,402 (10) 30.0 1,454 (9) 49.2 1,484 (9) 15.0 18,706 (8) 5.1 12 20.0 22,784 -5 -1
Junín (12) 25.6 1,450 (16) 21.7 1,378 (10) 49.1 1,322 (13) 16.0 11,961 (10) 5.6 14 22.2 14,381 -2 -3
La Libertad (6) 33.6 1,548 (10) 26.0 1,623 (11) 31.1 1,576 (9) 15.0 18,706 (8) 5.1 12 20.0 22,784 2 -1
Lambayeque (12) 27.3 1,313 (8) 48.2 1,362 (7) 72.7 1,357 (9) 15.0 18,706 (8) 5.1 12 20.0 22,784 -4 -1
Provincia de Lima 2/ - - - - - - 9 28.0 2,751 (7) 28.9 4,298 (8) 2.1 13.7 37.2 4,897 - 1 -
Región Lima 3/ - - - - - - (16) 36.4 804 (13) 31.0 1,979 (8) 1.2 14.9 43.7 2,478 - -5 -
Loreto 19 14.1 2,359 (19) 15.4 2,344 (17) 26.1 2,133 (13) 16.0 11,961 (10) 5.6 14 22.2 14,381 -9 -3 ***
Madre de Dios (18) 18.2 1,857 (15) 20.8 1,746 (11) 42.7 1,577 (11) 21.6 12,878 (11) 7.3 15 17.4 15,536 -7 0 *
Moquegua (12) 33.7 909 (7) 44.4 881 6 67.9 918 (9) 15.0 18,706 (8) 5.1 12 20.0 22,784 -4 -1
Pasco (17) 19.3 1,677 (16) 20.6 1,708 (12) 41.8 1,600 (13) 16.0 11,961 (10) 5.6 14 22.2 14,381 -7 -3 *
Piura (11) 24.8 1,911 (14) 19.8 2,051 (15) 28.7 1,987 (11) 21.6 12,878 (11) 7.3 15 17.4 15,536 0 0
Puno (19) 17.7 1,613 (17) 18.8 1,437 (14) 39.6 1,393 (16) 13.8 15,352 (12) 7.8 15 16.8 17,639 -7 -4 **
San Martín (15) 20.2 1,623 (16) 22.1 1,641 (13) 35.0 1,579 (13) 16.0 11,961 (10) 5.6 14 22.2 14,381 -5 -3
Tacna (8) 42.3 943 (11) 34.8 997 (11) 47.3 1,000 (11) 21.6 12,878 (11) 7.3 15 17.4 15,536 3 0
Tumbes (17) 18.9 1,434 (10) 27.1 1,481 (8) 50.0 1,394 (11) 21.6 12,878 (11) 7.3 15 17.4 15,536 -6 0
Ucayali (10) 28.1 1,780 (12) 24.3 1,951 (12) 36.8 1,949 (16) 13.8 15,352 (12) 7.8 15 16.8 17,639 2 -4

Lima y Callao (7) 22.5 3,123 (9) 20.9 3,215 (10) 20.5 4,312 (8) 20.7 8,392 (8) 2.9 12.3 31.4 9,960 1 0
Nota: A partir del año 2014 se presenta la provincia de Lima, Región Lima y la Provincia Constitucional del Callao de manera independiente.
( ) Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.
1/ La estimación del total nacional corresponde a la información anual y el departamental a la información de dos años hasta el 2013-2014. A partir del 2014-2015, se presenta por grupos de departamento, clasificados de acuerdo a la escala del documento INEI-OPS. Perú: Situación y Perspectivas de la Mortalidad por
Sexo y Grupos de Edad, Nacional y por Departamentos, 1990-2025. (Metodología y Tablas de Mortalidad). Lima, julio 2010. Págs. 70-71. Así el grupo 1 (Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Puno y Ucayali): Media Alta, su esperanza de vida al nacer es menor a 71 años; Grupo 2 (Huánuco, Junín,
Loreto, Pasco y San Martín): Media, se encuentra entre 71,0 a 71,9 años; Grupo 3 (Áncash, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Tacna, Tumbes): Media Baja, está entre los 72,0 a 74,9 años; y el Grupo 4 (Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Provincia Constitucional del Callao): Baja, tiene una
esperanza de vida al nacer de 75 años y más.
2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
* Diferencia significativa (p < 0.10).
** Diferencia altamente significativa (p < 0.0 5).
*** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Perú:Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, 2019 4+94


CUADRO Nº 22B: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL E INFANTIL DE LOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA,
2013 - 2018
(Por cada mil nacidos vivos)

2013 2014 2014-2015 2016-2017 2017-2018 Test de


Intervalo de
Diferencias diferencias de
confianza al 95% medias
Mortalidad Valor
Coeficiente Número de
Valor
Coeficiente Número de
Valor
Coeficiente Número de
Valor
Coeficiente Número de
Valor
Coeficiente Número de
de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin 2017- 2017-
estimado estimado estimado estimado estimado 2016- 2016-
Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar 2018/ 2018/
Inferior Superior Variación Ponderar 2017/ 2017/
2016- 2016-
2013 2013
2017 2017

Neonatal 1/ 11 13.0 9,248 (10) 18.1 9,712 10 11.5 33,608 10 18.2 42,888 10 6.5 13.9 18.6 44,718 -1 0

Infantil 2/ 16 10.2 9,251 17 11.3 9,592 15 7.5 32,558 15 11.8 40,919 15 11.2 18.7 12.7 42,526 -1 0

( ) Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.
1/ Mortalidad Neonatal: Probabilidad de morir durante el primer mes de vida.
2/ Mortalidad Infantil: Probabilidad de morir durante el primer año de vida.
* Diferencia significativa (p < 0.10).
** Diferencia altamente significativa (p < 0.0 5).
*** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Perú:Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, 2019 5+104


CUADRO Nº 23: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-2018

2013 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Test de


Intervalo de
Diferencias diferencias de
Característica confianza al 95% medias
Coeficient Coeficient Coeficient
Coeficiente Número de Número de Coeficiente Número de Número de Número de Coeficiente Número de
seleccionada Valor
de Casos sin
Valor e
Casos sin
Valor
de Casos sin
Valor e
Casos sin
Valor e
Casos sin
Valor
de Casos sin 2017- 2017-
estimado estimado de estimado estimado de estimado de estimado 2017- 2017-
Variación Ponderar Ponderar Variación Ponderar Ponderar Ponderar Variación Ponderar 2018/ 2018/
Variación Variación Variación Inferior Superior 2018/ 2018/
2016- 2016-
2013 2013
2017 2017

Total 2.4 2.0 22,920 2.5 1.8 24,872 2.5 1.1 60,638 2.5 1.2 68,901 2.4 1.1 66,303 2.2 2.1 2.2 1.1 71,945 -0.2 -0.2

Área de residencia
Urbana 2.1 2.5 15,214 2.3 2.1 16,953 2.3 1.3 42,258 2.3 1.3 48,949 2.2 1.2 47,452 2.0 1.9 2.0 1.3 51,037 -0.1 -0.2
Rural 3.4 2.9 7,706 3.3 2.7 7,919 3.3 1.7 18,380 3.3 1.5 19,952 3.2 1.7 18,851 3.1 3.0 3.2 1.7 20,908 -0.3 -0.1
Región natural
Lima Metropolitana 1.9 5.1 2,311 2.1 4.1 3,495 2.2 2.6 7,905 2.2 2.3 8,441 2.0 2.5 7,993 1.7 1.7 1.8 2.4 9,118 -0.2 -0.3
Resto Costa 2.5 3.4 6,758 2.5 3.0 7,160 2.5 1.7 18,209 2.5 1.6 21,433 2.4 1.5 20,849 2.2 2.1 2.3 1.6 22,164 -0.3 -0.2
Sierra 2.5 3.0 8,786 2.6 2.8 9,155 2.6 1.7 20,888 2.6 1.5 22,400 2.6 1.5 21,231 2.4 2.4 2.5 1.6 23,531 -0.1 -0.2
Selva 3.3 3.8 5,065 3.3 3.5 5,062 3.2 2.1 13,636 3.1 1.9 16,627 3.0 2.0 16,230 2.9 2.7 3.0 2.0 17,132 -0.4 -0.1
Educación de la madre
Sin nivel / Primaria 3.5 3.2 6,367 3.5 3.0 6,317 3.5 2.1 14,980 3.5 2.0 16,323 3.4 2.2 14,830 3.2 3.0 3.3 2.5 16,275 -0.3 -0.2
Secundaria 2.5 2.7 10,235 2.7 2.5 11,440 2.7 1.6 28,534 2.7 1.5 32,813 2.6 1.4 31,397 2.4 2.3 2.5 1.5 33,839 -0.1 -0.2
Superior 1.8 4.3 6,318 1.9 3.4 7,115 2.1 2.0 17,124 2.1 1.9 19,765 1.9 2.0 20,076 1.8 1.7 1.8 1.9 21,831 0.0 -0.1
Quintil de bienestar
Quintil inferior 3.8 3.1 5,428 3.6 2.9 5,855 3.6 1.9 14,349 3.4 1.7 16,060 3.3 2.5 15,845 3.2 3.1 3.3 1.8 18,959 -0.6 -0.1
Segundo quintil 2.6 3.1 5,682 2.9 2.7 5,899 2.9 1.8 14,754 2.8 1.8 17,328 2.8 2.4 17,122 2.5 2.4 2.5 1.9 18,342 -0.1 -0.3
Quintil intermedio 2.5 3.9 4,767 2.4 3.8 5,219 2.4 2.3 12,610 2.4 2.1 14,506 2.4 3.0 14,065 2.0 2.0 2.1 2.3 14,820 -0.5 -0.4
Cuarto quintil 1.9 4.6 4,107 2.1 4.5 4,306 2.1 2.7 10,538 2.1 2.4 12,109 2.1 3.5 11,360 1.8 1.7 1.9 2.8 11,524 -0.1 -0.3
Quintil superior 1.5 6.9 2,936 1.7 5.1 3,593 1.9 3.0 8,387 2.0 3.0 8,898 1.9 4.4 7,911 1.6 1.5 1.7 3.4 8,300 0.1 -0.3
* Diferencia significativa (p < 0.10).
** Diferencia altamente significativa (p < 0.0 5).
*** Diferencia muy altamente significativa (p < 0.01).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Perú:Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, 2019 6+104


CUADRO Nº 23A: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2013-2018

2013 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Test de


Intervalo de Diferencias diferencias de
confianza al 95% medias
Departamento Coeficiente Número de Coeficiente Número de Coeficiente Número de Coeficiente Número de Coeficiente Número de Coeficiente Número de
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 2017- 2017-
de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin de Casos sin 2017- 2017-
estimado estimado estimado estimado estimado estimado 2018/ 2018/
Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar Variación Ponderar Inferior Superior Variación Ponderar 2018/ 2018/
2016- 2016-
2013 2013
2017 2017

Total 2.4 2.0 22,920 2.5 1.8 24,872 2.5 1.1 60,638 2.5 1.2 68,901 2.4 1.1 66,303 2.2 2.1 2.2 1.1 71,945 -0.2 -0.2
Amazonas 3.6 8.9 762 3.4 6.9 816 3.2 4.1 2,165 3.2 3.8 2,547 3.3 3.7 2,410 3.0 2.8 3.3 4.1 2,664 -0.6 -0.3
Áncash 2.5 5.3 1,143 2.5 7.1 1,114 2.4 4.3 2,408 2.5 3.6 2,425 2.5 4.1 2,292 2.2 2.0 2.3 4.3 2,554 -0.3 -0.3
Apurímac 2.7 9.2 727 2.9 8.2 764 2.8 4.7 1,880 2.8 4.3 2,202 2.9 4.2 2,144 2.6 2.4 2.8 4.1 2,364 -0.1 -0.3
Arequipa 2.1 8.3 843 1.9 7.1 990 2.1 4.2 2,242 2.2 3.7 2,380 2.1 3.6 2,318 2.0 1.9 2.1 3.5 2,516 -0.1 -0.1
Ayacucho 3.2 6.1 905 2.5 7.0 892 2.4 4.0 2,373 2.6 3.9 2,807 2.7 3.9 2,691 2.6 2.4 2.8 3.8 2,933 -0.6 -0.1
Cajamarca 2.8 7.8 840 2.5 8.4 930 2.6 4.6 2,087 2.6 4.2 2,225 2.5 4.3 2,171 2.5 2.3 2.7 4.4 2,462 -0.3 0.0
Prov. Const. del Callao - - - 2.1 7.8 987 2.3 4.2 2,496 2.4 3.4 2,858 2.3 3.5 2,676 2.1 1.9 2.2 4.0 2,799 - -0.2
Cusco 2.3 10.4 868 2.7 7.0 787 2.8 4.0 1,927 2.6 4.2 2,218 2.5 4.8 2,032 2.5 2.2 2.7 4.7 2,147 0.2 0.0
Huancavelica 2.5 10.5 735 2.9 9.3 676 3.0 5.1 1,803 3.1 4.3 2,193 3.0 4.3 2,067 2.9 2.6 3.1 4.3 2,364 0.4 -0.1
Huánuco 2.6 9.2 803 2.8 7.0 813 2.7 3.9 2,263 2.8 3.6 2,762 2.8 3.7 2,619 2.8 2.6 3.0 3.9 2,821 0.2 0.0
